DOLAR 44,0754 0.17%
EURO 51,2133 0.04%
ALTIN 7.301,061,68
BITCOIN 0%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2949071 19999559 % -1.30812 17:04
  • Ethereum 85476 120692053.21099 % -2.03234 17:04
  • Tether 44.07 183970396057.15 % 0.00377 17:04
  • BNB 27024 136358413.21 % -1.77984 17:04
  • XRP 59.07 61227832454 % -1.53577 17:04
  • Solana 3592.99 570676122.90984 % -2.56144 17:04
  • TRON 12.72 94743251758.681 % 1.23822 17:03
  • Figure Heloc 45.12 15655120007.597 % -0.01242 05:08
  • Dogecoin 3.9 153326576383.71 % -1.78232 17:03
  • WhiteBIT Coin 2363.56 213480325 % -1.18158 17:03
  • Cardano 11.01 36826790816.199 % -2.33417 17:03
  • Bitcoin Cash 19574.58 20004446.771651 % -1.52453 17:03
  • LEO Token 398.24 921183094.9 % -0.23964 17:03
  • Hyperliquid 1330.25 238385315.95414 % -2.04017 17:03
  • Monero 14885.7 18446744.07371 % -3.20107 17:04
  • Chainlink 375.75 708099970.45259 % -2.84414 17:03
  • Ethena USDe 44.04 5940460295.725 % -0.01616 17:03
  • Canton 6.74 37990736382.765 % 0.20603 17:03
  • Stellar 6.53 32993442802.358 % -1.54172 17:03
  • USD1 44.06 4602899824.9651 % -0.00092 17:03
  • Rain 0.392091 478043006336.01 % -0.96173 17:03
  • Hedera 4.16 43303421564.801 % -1.72655 17:03
  • Litecoin 2311.03 76927726.983471 % -2.63318 17:03
  • Avalanche 389.55 431771961.17721 % -1.518 17:03
  • Sui 38.75 3899984688.4154 % -2.43326 17:03
  • Zcash 8693.32 16591840.790545 % -4.72455 17:03
  • Toncoin 57.76 2453137009.6398 % -0.31624 17:03
  • Shiba Inu 0.00023199 5.8924373478096E+14 % -1.83931 17:03
  • Cronos 3.26 41087469188.086 % -1.07512 17:03
  • Tether Gold 226053 564548.641693 % -0.41198 17:03
  • World Liberty Financial 4.34 27661336514 % 0.96751 17:03
  • MemeCore 67.67 1743796739.0295 % 0.87283 17:03
  • PAX Gold 227867 497074.037 % -0.30104 17:03
  • Polkadot 63.88 1672560228.5017 % -1.47585 17:03
  • Uniswap 162.08 633561603.60375 % -3.33493 17:03
  • Mantle 29.51 3277944055.5368 % -0.95012 17:03
  • OKB 4284.26 21000000 % -2.84653 17:03
  • Circle USYC 49.22 1818723405.1689 % 00:43
  • Pi Network 8.93 9662216071.0996 % -11.11055 17:03
  • Falcon USD 43.97 1741328310.7347 % 0.00846 17:03
  • Bittensor 7739.25 9597491 % -7.91908 17:03
  • Aster 30.15 2454947754.91 % -1.41926 17:03
  • Sky 3.2 23033050605.098 % -1.46818 17:03
  • Aave 4670.4 15182475.613291 % -3.35697 17:03
  • NEAR Protocol 53.41 1289642743 % -1.12459 17:03
  • Bitget Token 95.42 699992035.97879 % 0.00841 17:03
  • HTX DAO 7.078E-5 9.165330663271E+14 % 0.61933 17:03
  • Internet Computer 106.61 549417512.89092 % -2.15842 17:03
  • Pepe 0.00013894 4.2069E+14 % -3.3057 17:03
  • Ethereum Classic 352.19 155819030.01942 % -1.96246 17:03
  • Ondo 10.77 4869330647 % -2.61871 17:03
  • Pump.fun 0.08494 590000000000 % 0.76837 17:03
  • Gate 305 115180573.04886 % -1.42064 17:03
  • Worldcoin 16.12 2893975824.938 % -4.36551 17:03
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.27 95530141.66232 % 0 17:00
  • KuCoin 348.35 132155021.73557 % 0.92172 17:03
  • Morpho 81.84 549084112.23725 % 0.71417 17:03
  • POL (ex-MATIC) 4.17 10604227951.104 % -2.24352 17:03
  • Quant 2805.37 14544176.164081 % -2.63407 17:03
  • Midnight 2.46 16607399400.635 % -2.43373 17:03
  • Ondo US Dollar Yield 48.85 824715348.42487 % -0.73271 17:03
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.66 719644307.24289 % 0 16:55
  • NEXO 38.54 1000000000 % -0.60225 17:03
  • Cosmos Hub 76.07 496993557.04336 % -3.9709 17:03
  • USDtb 44.05 835232123.12618 % 0.04747 17:03
  • Ethena 4.33 8492187500 % -3.67888 17:03
  • Kaspa 1.29 26777148610.507 % -1.94307 17:03
  • Flare 0.393056 85082989814.094 % -0.21896 17:03
  • Provenance Blockchain 0.598597 55443188101 % 4.11243 17:03
  • OUSG 5046.46 6557292.693592 % 0 17:00
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.23 725867494.36335 % 0 17:00
  • Algorand 3.62 8887370837.7812 % -1.86498 17:03
  • Aptos 40.93 781136611.44159 % -1.40149 17:03
  • Filecoin 41.05 759709791 % -3.45558 17:03
  • Render 59.61 518743261.01407 % -2.74132 17:03
  • Official Trump 132.27 232498807.46572 % -1.317 17:03
  • XDC Network 1.43 19936467971.67 % -1.25098 17:03
  • ​​Stable 1.32 20687616598 % 3.53152 17:03
  • Beldex 3.52 7606073401.7296 % -0.1182 17:03
  • VeChain 0.299073 85985041177 % -3.24301 17:03
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.32 518328892.3055 % 0 17:00
  • Jupiter 7.13 3497363517.1 % -7.82774 17:03
  • GHO 44.08 564000000 % -0.01354 17:03
  • Usual USD 43.83 563229208.8507 % -0.56619 17:03
  • Kite 13.45 1800000000 % 9.96077 17:03
  • A7A5 0.554837 39194244144.221 % -0.50055 17:03
  • Bonk 0.00024519 87994759715489 % -3.07692 17:03
  • Decred 1245.39 17311141.321582 % -1.61497 17:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.