DOLAR 46,2713 0.15%
EURO 53,5963 -0.11%
ALTIN 6.273,030,25
BITCOIN 0%
Gaziantep
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2957711 20041825 % 2.69849 17:01
  • Ethereum 77339 120684283.39549 % 2.47738 17:01
  • Tether 46.24 186905543808.6 % 0.29184 17:01
  • BNB 28136 134783814.79 % 2.05249 17:01
  • USDC 46.26 74822950096.236 % 0.24807 17:01
  • XRP 52.43 62053900985 % 2.62783 17:01
  • Solana 3142.47 579824697.19791 % 4.28982 17:01
  • TRON 14.52 94826790531.353 % -0.11092 17:01
  • Figure Heloc 47.72 18791587489.327 % -0.00486 17:00
  • Dogecoin 4.1 154630206383.71 % 4.89315 17:00
  • Hyperliquid 2818.31 222445714.07414 % 8.71375 17:00
  • LEO Token 438.02 920410593.9 % -0.00128 17:00
  • Rain 0.604678 622661950245.57 % 0.23744 17:00
  • Zcash 19332.26 16762665.790545 % 0.7034 17:00
  • Monero 16817.9 18764053.885293 % 2.98092 17:00
  • Cardano 8 37166640890.77 % 5.04192 17:00
  • Stellar 8.8 33753694376.076 % 2.05134 17:01
  • Canton 7.44 38783565355.092 % -0.16179 17:00
  • WhiteBIT Coin 2415.48 118289410 % 2.19527 17:01
  • Chainlink 364.84 727099970.42555 % 2.53002 17:00
  • Toncoin 79.84 2677994925.6327 % 7.1981 17:01
  • Bitcoin Cash 9509.65 20046940.521651 % 3.08745 17:00
  • MemeCore 143.9 1312020050.4506 % 9.23561 17:00
  • Hedera 3.6 43373231601.03 % 0.98664 17:00
  • Litecoin 1997.78 77269264.483471 % 2.81923 17:01
  • Audiera 506.82 288016666 % 15.00072 17:00
  • LAB 465.39 312542846 % 11.31738 17:00
  • Sui 34.97 4029196852.4544 % 1.59241 17:01
  • Circle USYC 51.75 2671639466.2061 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00022538 5.8924320089455E+14 % 2.5027 17:01
  • Avalanche 306 431771961.17721 % 1.87996 17:01
  • Cronos 2.76 44840573939.937 % -0.0833 17:00
  • NEAR Protocol 94.9 1298038844 % 3.62529 17:01
  • PayPal USD 46.27 2640234894.1811 % 0.26974 17:00
  • Tether Gold 194385 612823.659532 % 3.47565 17:01
  • Ondo US Dollar Yield 52.52 1892743694.7619 % 0.3049 17:01
  • Bittensor 9904.44 9597491 % 3.98056 17:01
  • PAX Gold 194776 456894.511 % 3.47493 17:00
  • World Liberty Financial 2.72 31773899178 % 0.96129 17:00
  • Mantle 25.01 3302294382.5368 % 1.21235 17:00
  • Ondo 16.96 4869330647 % 6.24688 17:01
  • Aster 29.11 2677260279.2498 % 0.59845 17:00
  • Polkadot 44.46 1688313578.8424 % 2.13459 17:01
  • Worldcoin 21.56 3395765688.4878 % -4.49371 17:00
  • Uniswap 117.33 622109561.55388 % 1.56254 17:01
  • OKB 3363.67 21000000 % 2.10738 17:00
  • HTX DAO 7.686E-5 9.0570766407358E+14 % -1.22268 17:00
  • Falcon USD 46.07 1467284986.7135 % 0.38032 17:00
  • Pi Network 5.88 10741930368.051 % 1.93527 17:00
  • Sky 2.64 23271885173.301 % -0.41665 17:00
  • BFUSD 46.22 1320000000 % 0.30484 17:00
  • Internet Computer 106.21 553431354.0649 % 3.27341 17:01
  • Morpho 89.36 646343960.00289 % 3.20256 17:01
  • Bitget Token 82.37 699992029.6481 % 1.29633 17:01
  • Pepe 0.00013114 4.2069E+14 % 3.20249 17:01
  • Ethereum Classic 334.5 156559601.6229 % 1.21501 17:00
  • USDtb 46.25 1016050745.1062 % 0.24351 17:00
  • Cosmos Hub 90.78 513682972.01182 % 1.68794 17:01
  • Aave 2993.57 15179911.874935 % 2.72776 17:01
  • DeXe 970.07 46750552.58384 % 2.54618 17:01
  • Blockchain Capital 4948.47 9112111 % 0.23973 17:00
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.4 797351590.7202 % 0.82996 17:00
  • Quant 3066.12 14544176.164081 % 1.98 17:00
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 514.08 80996630.224034 % 0.24871 17:00
  • KuCoin 307.71 134655021.73557 % 0.31276 17:01
  • Render 77.43 518743261.01407 % 8.57409 17:01
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51.18 782845097.99119 % 0.24874 17:00
  • Kaspa 1.45 27495108539.941 % 3.6697 17:01
  • ​​Stable 1.62 23532004115 % 5.11706 17:00
  • NEXO 37.02 1000000000 % 0.12508 17:00
  • POL (ex-MATIC) 3.41 10659602692.307 % 2.50862 17:00
  • Algorand 4.06 8924670359.4026 % 1.53212 17:00
  • Ethena 3.66 9293750000 % 4.8918 17:00
  • Gate 301.85 106483509.17747 % 2.05776 17:00
  • Venice Token 686.26 46929318.808937 % 11.21085 17:00
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 48 659660673.33832 % 0.23803 17:00
  • 币安人生 (BinanceLife) 30.71 1000000000 % -2.63073 17:00
  • Flare 0.356686 85500689284.636 % 5.65468 17:01
  • JUST 3.43 8543764567.3127 % 0.15225 17:01
  • XDC Network 1.39 19946688440 % -2.31716 17:01
  • GHO 46.21 599000000 % 0.25653 17:01
  • Filecoin 34.99 789002682 % 1.23046 17:01
  • Jupiter 7.93 3320312968.08 % 11.18846 17:00
  • Midnight 1.57 16607399400.635 % 1.56005 17:00
  • Beldex 3.36 7738267362.0688 % -8.31577 17:00
  • Usual USD 46.2 553578241.86794 % 0.24971 17:00
  • Aptos 30.26 820411622.59716 % 5.22755 17:01
  • Pump.fun 0.070423 348641834746.48 % 6.8091 17:00
  • Arbitrum 3.89 6255821492 % 5.29393 17:01
  • A7A5 0.611947 39214411569.481 % -0.97874 17:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.