DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.858,091,03
BITCOIN 0%
Gaziantep
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2320834 19777178 % -2.32908 15:10
  • Ethereum 82994 120412866.99228 % -2.71082 15:11
  • Tether 34.29 120576741184.33 % -0.05191 15:10
  • BNB 18879.22 145887575.79 % -2.40742 15:10
  • Solana 5442.49 470817060.33236 % -2.77091 15:10
  • USDC 34.3 34866507271.907 % -0.09866 15:11
  • XRP 16.95 56868662755 % -2.95223 15:10
  • Lido Staked Ether 82967 9753030.1494797 % -2.61893 15:10
  • Dogecoin 4.98 146611396383.7 % -7.4389 15:11
  • TRON 5.6 86452307147.606 % -2.01009 15:10
  • Toncoin 160.23 2544133248.6008 % -4.26232 15:10
  • Cardano 11.34 35749582359.277 % -5.67208 15:10
  • Wrapped stETH 98632 3579611.4784211 % -2.20088 15:11
  • Wrapped Bitcoin 2319053 146742.45390795 % -2.31531 15:10
  • Shiba Inu 0.00055915 5.8925235971021E+14 % -6.09826 15:10
  • Avalanche 777.8 407135890.20398 % -6.10693 15:10
  • Binance-Peg WETH 83228 604999.99995984 % -2.57427 15:10
  • Chainlink 362.89 626849971.30834 % -4.94279 15:10
  • Bitcoin Cash 11498.41 19783162.396651 % -2.37094 15:10
  • USDS 34.21 5683879892.3705 % -0.35787 15:10
  • LEO Token 207.37 925054557.9 % -0.63611 15:11
  • Polkadot 126.26 1432559122.5452 % -4.20524 15:11
  • Sui 61.31 2845750695.5839 % -6.02479 15:10
  • Litecoin 2250.39 75154001.983471 % -5.05451 15:10
  • Wrapped eETH 87279 1718879.9595962 % -2.63399 15:10
  • NEAR Protocol 122.47 1217815133 % -7.48437 15:11
  • Uniswap 235.93 600425073.71 % -6.33786 15:10
  • Aptos 269.8 518764498.03814 % -8.71636 15:10
  • Pepe 0.00027265 4.2069E+14 % -7.93474 15:11
  • Dai 34.28 3303398400.6326 % -0.14992 15:10
  • Internet Computer 237.79 473335577.68474 % -9.03489 15:11
  • Bittensor 14031.71 7381023 % -6.79567 15:10
  • Monero 5374.76 18446744.07371 % 0.98864 15:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 37.58 2609959126.672 % -6.4333 15:11
  • Ethena USDe 34.33 2762960144.2001 % 0.00015 15:10
  • WhiteBIT Coin 645.78 144118517.10815 % -0.54051 15:10
  • Stellar 3.08 29779744167.459 % -2.33401 15:10
  • Kaspa 3.64 25074060779.611 % -5.26271 15:11
  • Ethereum Classic 600.02 149399623.65626 % -3.09456 15:11
  • First Digital USD 34.25 2478004097.25 % -0.20423 15:11
  • POL (ex-MATIC) 10.13 7650254936.9696 % -5.56163 15:11
  • OKB 1281.24 60000000 % -1.44891 15:11
  • Stacks 49.35 1499227248.4031 % -8.31344 15:10
  • dogwifhat 67.73 998926392 % -8.34391 15:10
  • Aave 4502.53 14972259.604989 % -4.97277 15:11
  • Filecoin 111.46 596353391 % -5.07012 15:11
  • Cronos 2.43 27082834632.628 % -2.39375 15:10
  • Mantle 18.77 3366841707.8368 % -3.97388 15:11
  • Arbitrum 15.86 3975409060 % -9.11704 15:10
  • Immutable 35.83 1670248659.3898 % -1.94104 15:11
  • Celestia 148.31 403224453.25656 % -6.36359 15:10
  • Optimism 46.72 1255070491 % -6.02825 15:11
  • THORChain 172.31 337805203 % -8.09903 15:10
  • Render 144.58 392459381.45549 % -7.39066 15:11
  • Fantom 19.31 2803634835.5266 % -9.17128 15:11
  • Injective 554.86 97727220.33 % -10.02956 15:11
  • Hedera 1.43 37679928375.792 % -6.98154 15:11
  • VeChain 0.661372 80985041177 % -5.45996 15:10
  • Bitget Token 37.79 1400001000 % -1.44867 15:10
  • Cosmos Hub 133.3 390688369.81327 % -4.77439 15:10
  • MANTRA 45.19 975752663.04 % -5.79177 15:11
  • Rocket Pool ETH 92791 473731.20905462 % -2.69708 15:10
  • The Graph 4.55 9548531509.1655 % -7.13464 15:10
  • Sei 11.41 3749722222 % -9.2806 15:11
  • Popcat 42.4 979978669.96 % -13.57029 15:11
  • Bonk 0.00058853 69474461693558 % -8.6189 15:10
  • Mantle Staked Ether 86749 461599.16165331 % -2.87203 15:11
  • FLOKI 0.00410268 9685976166717 % -8.24954 15:11
  • Pyth Network 11 3624988786.4386 % -8.08898 15:11
  • Jupiter 29.09 1350000000 % -8.31334 15:11
  • Gate 285.68 128060017.17436 % -0.52626 15:11
  • KuCoin 301.26 120309933.14608 % -1.57245 15:11
  • Solv Protocol SolvBTC 2319188 15413.943261165 % -2.42047 15:10
  • Theta Network 35.02 1000000000 % -6.6937 15:11
  • Maker 39572 870326.49781037 % -4.4724 15:11
  • Helium 199.5 171858479.91918 % -4.96283 15:11
  • Worldcoin 56.4 601538851.95422 % -8.51033 15:10
  • Ethena 11.09 2842187500 % -9.1935 15:11
  • Bitcoin SV 1586.76 19778825 % -4.76946 15:10
  • Renzo Restaked ETH 85112 364819.55891751 % -2.40487 15:11
  • Coinbase Wrapped BTC 2319239 13217.23126036 % -2.36498 15:10
  • Algorand 3.67 8335671711.0071 % -5.90271 15:10
  • Fasttoken 91.95 332155411.57373 % -0.39523 15:11
  • Arweave 456.43 65454185.538151 % -7.99415 15:10
  • Marinade Staked SOL 6685.96 4420223 % -2.52484 15:11
  • Raydium 111.54 263850025.9576 % -2.4172 15:11
  • Ondo 20.27 1437319741.0075 % -7.634 15:11
  • Lido DAO 31.94 895723570.89368 % -7.44472 15:11
  • Quant 1872.86 14544176.164091 % -3.21205 15:11
  • JasmyCoin 0.555847 48419999999.306 % -6.10193 15:11
  • Polygon 10.14 2638900443.444 % -5.36385 15:11
  • BitTorrent 2.751E-5 9.68246428571E+14 % -4.18159 15:10
  • Beam 0.509106 52110507833 % -7.33367 15:10
  • USDD 34.27 759888953.44087 % -0.03427 15:10
  • Brett 2.61 9910135019.8752 % -8.86532 15:10
  • ether.fi Staked ETH 83094 305958.48004745 % -2.42158 15:11
  • Tokenize Xchange 317.47 79995999.945184 % -2.40715 15:10
  • Flow 16.42 1541862500.1997 % -5.70295 15:11
  • Kaia 4.19 5856641747.1062 % -4.86485 15:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.