DOLAR 47,7188 0.01%
EURO 55,1829 -0.02%
ALTIN 6.658,58-0,03
BITCOIN 0%
Gaziantep
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.877 s Değişim: 0.71% 97,79 Adet:   4.340 Mio.Lot Hacim:   85.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 13911
EN DÜŞÜK 13,779
Açılış: 13.825 Dünkü Kapanış: 13.779

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,84 1,20 13:10:25
  • AKBNK 67,45 0,07 13:10:30
  • AKSA 12,62 0,64 13:10:25
  • AKSEN 92,70 1,42 13:10:16
  • ALARK 103,30 1,47 13:10:32
  • ALTNY 15,92 0,06 13:10:14
  • ANSGR 29,08 1,68 13:10:28
  • ARCLK 98,35 0,46 13:08:37
  • ASELS 358,25 1,27 13:10:32
  • ASTOR 309,75 0,41 13:10:32
  • BALSU 13,41 1,44 13:10:32
  • BERA 13,44 2,67 13:10:10
  • BIMAS 387,25 0,39 13:10:29
  • BRSAN 623,50 9,00 13:10:26
  • BRYAT 1.874,00 6,06 13:10:23
  • BSOKE 36,66 2,17 13:08:19
  • BTCIM 4,95 -0,60 13:10:30
  • CANTE 1,20 -0,83 13:09:40
  • CCOLA 89,15 0,17 13:10:13
  • CIMSA 45,88 2,37 13:10:25
  • CVKMD 16,25 2,14 13:10:13
  • CWENE 40,94 -2,99 13:10:32
  • DAPGM 8,96 -0,99 13:10:06
  • DOAS 194,90 0,31 13:10:29
  • DOHOL 21,14 3,12 13:10:14
  • DSTKF 1.793,00 1,13 13:10:32
  • ECILC 70,90 2,01 13:10:25
  • EFOR 20,26 2,48 13:10:18
  • EKGYO 17,99 0,28 13:10:30
  • ENERY 8,84 5,87 13:10:32
  • ENJSA 113,70 0,44 13:10:15
  • ENKAI 86,80 0,52 13:09:48
  • EREGL 37,54 -2,95 13:10:32
  • ESEN 3,44 2,08 13:10:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,15 -0,60 13:10:31
  • EUREN 3,98 0,25 13:10:19
  • FENER 3,16 3,27 13:10:23
  • FROTO 77,75 -0,45 13:10:25
  • GARAN 127,70 0,55 13:10:27
  • GENIL 10,40 6,67 13:10:32
  • GESAN 81,50 -0,61 13:10:31
  • GLRMK 175,00 3,18 13:10:08
  • GRSEL 344,25 1,40 13:09:26
  • GRTHO 241,30 -0,29 13:10:28
  • GSRAY 1,02 0,00 13:10:21
  • GUBRF 434,25 -2,69 13:10:28
  • HALKB 35,22 -4,86 13:10:30
  • HEKTS 2,89 -1,37 13:10:31
  • IEYHO 178,00 2,18 13:10:15
  • ISCTR 12,24 -0,97 13:10:31
  • ISMEN 33,90 -0,35 13:10:15
  • IZENR 9,06 -0,33 13:10:01
  • KCHOL 204,60 3,07 13:10:30
  • KLRHO 75,55 -3,14 13:10:15
  • KRDMD 40,80 3,08 13:10:29
  • KTLEV 42,86 -1,65 13:10:26
  • KUYAS 69,30 -1,00 13:10:14
  • MAGEN 36,36 -3,04 13:10:29
  • MAVI 39,36 0,56 13:10:17
  • MGROS 659,00 0,69 13:10:25
  • MIATK 30,68 3,23 13:10:32
  • MPARK 427,00 0,06 13:10:25
  • OBAMS 4,91 1,24 13:08:49
  • ODAS 7,57 0,40 13:10:31
  • ODINE 2.822,50 2,54 13:10:03
  • OTKAR 288,00 5,49 13:10:28
  • OYAKC 21,14 2,32 13:10:25
  • PAHOL 1,34 0,75 13:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 162,60 -6,66 13:10:09
  • PATEK 20,02 1,93 13:08:48
  • PETKM 19,03 2,75 13:10:25
  • PGSUS 152,90 -0,39 13:10:27
  • PSGYO 3,69 -0,27 13:09:01
  • QUAGR 3,30 -1,49 13:08:47
  • RALYH 243,00 2,32 13:09:00
  • REEDR 6,14 0,66 13:10:06
  • SAHOL 89,25 1,36 13:10:25
  • SARKY 25,14 -1,26 13:09:22
  • SASA 2,48 -3,88 13:10:29
  • SISE 41,56 0,53 13:10:26
  • SKBNK 6,06 -0,49 13:10:20
  • SOKM 52,50 1,55 13:10:24
  • TAVHL 271,25 -1,54 13:10:15
  • TCELL 105,90 0,76 13:10:25
  • THYAO 305,50 -0,24 13:10:30
  • TKFEN 222,70 6,56 13:10:29
  • TOASO 264,50 0,57 13:10:25
  • TRALT 52,55 0,77 13:10:25
  • TRENJ 103,60 -0,29 13:10:23
  • TRMET 139,70 0,14 13:10:16
  • TSKB 11,09 -0,27 13:07:06
  • TTKOM 55,20 1,28 13:10:15
  • TUKAS 2,01 0,00 13:09:44
  • TUPRS 335,75 3,79 13:10:31
  • TURSG 6,33 0,64 13:10:15
  • ULKER 91,05 2,07 13:10:24
  • VAKBN 29,56 -3,84 13:10:25
  • VESTL 22,88 0,53 13:09:27
  • YKBNK 34,22 0,59 13:10:29
  • ZOREN 2,31 0,00 13:10:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.