DOLAR 40,0500 0.03%
EURO 46,9339 -0.17%
ALTIN 4.241,99-0,19
BITCOIN 0%
Gaziantep
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.104 s Değişim: 1.05% 105,36 Adet:   2.005 Mio.Lot Hacim:   48.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 10105
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,49 1,97 14:06:57
  • AGHOL 268,75 0,09 14:06:58
  • AKBNK 68,55 1,26 14:07:01
  • AKSA 9,24 1,32 14:07:03
  • AKSEN 34,06 3,59 14:06:39
  • ALARK 86,70 2,66 14:06:54
  • ALFAS 43,18 1,17 14:07:00
  • ALTNY 82,90 0,06 14:07:05
  • ANSGR 87,80 0,92 14:06:55
  • ARCLK 123,00 0,33 14:07:00
  • ASELS 147,90 -2,83 14:06:58
  • ASTOR 92,50 1,43 14:07:06
  • AVPGY 64,20 -1,38 14:07:05
  • BALSU 19,62 5,03 14:06:37
  • BERA 14,55 1,32 14:06:58
  • BIMAS 490,25 0,46 14:07:06
  • BINHO 193,10 -0,21 14:06:35
  • BRSAN 326,50 0,46 14:06:41
  • BRYAT 1.854,00 1,59 14:01:50
  • BSOKE 14,29 0,63 14:06:53
  • BTCIM 4,45 2,06 14:06:58
  • CANTE 1,55 1,31 14:07:00
  • CCOLA 50,30 1,29 14:06:58
  • CIMSA 51,10 0,00 14:06:58
  • CLEBI 1.644,00 3,66 14:06:56
  • CWENE 16,10 0,75 14:07:00
  • DOAS 177,80 -0,11 14:07:02
  • DOHOL 15,64 1,36 14:06:32
  • DSTKF 364,00 1,68 14:06:03
  • EFORC 126,70 2,10 14:06:23
  • EGEEN 7.307,50 0,58 14:05:56
  • EKGYO 18,07 0,78 14:06:52
  • ENERY 7,14 3,63 14:06:39
  • ENJSA 61,35 1,40 14:06:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,05 -0,77 14:06:56
  • EREGL 27,00 0,67 14:07:05
  • EUPWR 27,10 3,28 14:06:36
  • FENER 13,96 7,14 14:07:01
  • FROTO 93,75 0,97 14:07:00
  • GARAN 137,80 0,36 14:07:06
  • GENIL 160,60 0,88 14:05:50
  • GESAN 41,86 1,90 14:06:46
  • GLRMK 130,30 0,85 14:05:53
  • GRSEL 266,50 -1,39 14:06:50
  • GRTHO 381,50 -0,13 14:06:58
  • GSRAY 1,22 -0,81 14:07:01
  • GUBRF 236,50 0,64 14:06:49
  • HALKB 26,04 0,62 14:07:01
  • HEKTS 3,20 2,89 14:06:55
  • IEYHO 14,30 0,00 14:07:06
  • IPEKE 58,60 0,17 14:06:51
  • ISCTR 14,20 1,21 14:07:01
  • ISMEN 38,54 2,28 14:07:00
  • KCAER 13,43 0,75 14:06:53
  • KCHOL 157,70 1,81 14:07:02
  • KONTR 21,18 0,57 14:06:52
  • KOZAA 80,45 -0,06 14:06:58
  • KOZAL 24,22 0,75 14:06:48
  • KRDMD 25,22 2,35 14:06:36
  • KTLEV 8,18 1,74 14:06:38
  • KUYAS 64,00 2,98 14:07:05
  • LMKDC 27,56 0,44 14:06:47
  • MAGEN 34,24 0,06 14:06:04
  • MAVI 42,76 1,57 14:06:56
  • MGROS 480,50 0,52 14:06:35
  • MIATK 31,46 0,96 14:06:58
  • MPARK 364,00 4,30 14:06:41
  • OBAMS 61,80 1,39 14:07:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,02 1,41 14:05:36
  • OTKAR 412,75 0,67 14:05:59
  • OYAKC 24,30 0,16 14:07:02
  • PASEU 82,90 -2,47 14:06:45
  • PETKM 17,25 1,83 14:06:55
  • PGSUS 256,75 1,58 14:06:50
  • RALYH 126,40 0,48 14:06:59
  • REEDR 9,30 1,64 14:06:58
  • SAHOL 91,55 2,06 14:07:03
  • SASA 3,05 1,67 14:07:01
  • SISE 35,36 1,55 14:06:59
  • SKBNK 6,91 2,22 14:06:51
  • SMRTG 28,64 1,27 14:05:56
  • SOKM 34,94 1,39 14:06:58
  • TABGD 188,80 0,64 14:06:10
  • TAVHL 268,50 1,70 14:07:02
  • TCELL 95,00 1,06 14:07:01
  • THYAO 286,00 1,96 14:07:06
  • TKFEN 109,50 1,20 14:06:23
  • TOASO 210,00 0,57 14:07:01
  • TSKB 13,23 2,64 14:06:36
  • TTKOM 58,50 0,86 14:07:05
  • TTRAK 583,00 0,87 14:06:23
  • TUPRS 145,60 3,63 14:07:01
  • TUREX 10,79 9,99 14:06:46
  • TURSG 8,42 4,86 14:07:00
  • ULKER 108,50 1,50 14:06:56
  • VAKBN 27,36 0,22 14:07:01
  • VESTL 35,50 1,43 14:07:06
  • YEOTK 37,10 1,26 14:06:07
  • YKBNK 32,68 1,05 14:07:03
  • ZOREN 3,05 1,33 14:05:51