DOLAR 36,1313 0.08%
EURO 37,7637 0.54%
ALTIN 3.383,170,48
BITCOIN 0%
Gaziantep

HAFİF YAĞMUR

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.910 s Değişim: 1.33% 130,03 Adet:   1.490 Mio.Lot Hacim:   44.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 9921
EN DÜŞÜK 9,846
Açılış: 9.856 Dünkü Kapanış: 9.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 171,90 4,69 11:44:36
  • AGHOL 313,75 3,55 11:44:25
  • AGROT 9,42 -0,11 11:44:30
  • AKBNK 64,20 2,15 11:44:31
  • AKFYE 17,27 0,52 11:44:30
  • AKSA 11,44 0,35 11:44:14
  • AKSEN 37,96 0,05 11:44:29
  • ALARK 84,35 1,75 11:44:33
  • ALFAS 67,95 0,22 11:44:36
  • ALTNY 71,75 -1,03 11:44:36
  • ANHYT 97,35 -0,51 11:43:09
  • ANSGR 109,20 -2,67 11:44:36
  • ARCLK 129,00 1,42 11:44:33
  • ARDYZ 33,58 -0,65 11:44:31
  • ASELS 78,20 0,13 11:44:35
  • ASTOR 108,20 -0,82 11:44:37
  • BERA 16,63 0,00 11:44:26
  • BIMAS 568,50 1,97 11:44:36
  • BRSAN 389,00 1,04 11:44:35
  • BRYAT 1.819,00 1,34 11:43:03
  • BSOKE 13,39 -1,33 11:43:15
  • BTCIM 4,24 0,24 11:43:51
  • CANTE 1,47 0,00 11:44:34
  • CCOLA 56,30 1,99 11:44:21
  • CIMSA 52,30 1,45 11:44:32
  • CLEBI 2.114,00 0,19 11:44:25
  • CVKMD 9,06 0,67 11:44:30
  • CWENE 18,94 -1,56 11:44:36
  • DOAS 191,90 -0,21 11:44:27
  • DOHOL 13,82 1,02 11:44:33
  • ECILC 41,58 0,82 11:44:30
  • EGEEN 9.422,50 0,72 11:44:21
  • EKGYO 13,89 1,46 11:44:30
  • ENERY 204,80 -0,53 11:44:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,10 1,08 11:44:26
  • ENKAI 51,50 0,10 11:44:37
  • EREGL 23,46 0,26 11:44:23
  • EUPWR 35,94 2,10 11:44:27
  • FENER 47,28 0,72 11:44:36
  • FROTO 909,00 1,17 11:44:27
  • GARAN 130,70 0,93 11:44:34
  • GESAN 50,10 0,60 11:44:23
  • GOLTS 420,00 0,96 11:43:35
  • GUBRF 272,50 -1,00 11:44:33
  • HALKB 19,02 0,48 11:44:35
  • HEKTS 3,56 1,14 11:44:15
  • IEYHO 9,50 -0,11 11:44:26
  • ISCTR 14,18 4,26 11:44:35
  • ISMEN 42,14 2,68 11:44:37
  • KARSN 10,96 0,92 11:44:36
  • KCAER 11,10 0,54 11:43:40
  • KCHOL 162,00 1,89 11:44:33
  • KLSER 32,92 0,37 11:44:37
  • KONTR 33,68 1,57 11:44:37
  • KONYA 6.182,50 1,27 11:43:48
  • KOZAA 73,80 0,00 11:44:37
  • KOZAL 25,04 -1,80 11:44:28
  • KRDMD 28,26 1,15 11:44:30
  • LIDER 147,00 0,14 11:43:32
  • MAGEN 22,74 -1,30 11:44:35
  • MAVI 70,55 0,64 11:44:35
  • MGROS 587,00 0,86 11:44:28
  • MIATK 35,76 0,00 11:44:35
  • MPARK 376,25 1,14 11:43:49
  • NTHOL 41,80 0,19 11:40:04
  • ODAS 5,70 0,71 11:44:37
  • OTKAR 394,50 0,64 11:44:26
  • OYAKC 25,22 -0,32 11:44:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,20 -3,77 11:44:25
  • PETKM 17,01 1,37 11:44:36
  • PGSUS 244,00 2,52 11:44:37
  • REEDR 12,53 -0,32 11:44:37
  • SAHOL 101,60 3,25 11:44:30
  • SASA 3,56 1,14 11:44:28
  • SDTTR 189,90 0,69 11:43:18
  • SELEC 64,95 1,01 11:44:30
  • SISE 37,78 2,83 11:44:35
  • SKBNK 3,81 1,06 11:44:23
  • SMRTG 41,20 0,24 11:44:35
  • SOKM 40,22 1,06 11:44:33
  • TABGD 163,20 1,24 11:42:29
  • TAVHL 271,00 1,31 11:44:02
  • TCELL 107,80 -0,09 11:44:28
  • THYAO 320,75 1,18 11:44:37
  • TKFEN 67,45 -0,22 11:44:27
  • TMSN 114,90 0,09 11:42:50
  • TOASO 202,60 1,76 11:44:35
  • TSKB 12,38 0,81 11:44:36
  • TSPOR 1,02 0,99 11:43:33
  • TTKOM 50,00 0,12 11:44:37
  • TTRAK 670,50 1,13 11:44:07
  • TUKAS 2,00 0,00 11:44:37
  • TUPRS 137,30 0,66 11:44:35
  • TURSG 17,52 -0,85 11:44:23
  • ULKER 124,30 1,47 11:44:26
  • VAKBN 25,26 0,56 11:44:34
  • VESTL 61,30 1,74 11:44:13
  • YEOTK 52,30 1,85 11:44:35
  • YKBNK 28,90 2,19 11:44:35
  • ZOREN 3,94 1,03 11:44:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.