DOLAR 39,8544 0.19%
EURO 46,8832 -0.46%
ALTIN 4.264,14-0,70
BITCOIN 0%
Gaziantep
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.255 s Değişim: 0.65% 66,10 Adet:   3.340 Mio.Lot Hacim:   96.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 191,00 0,37 16:34:52
  • TARKM 365,25 -3,37 16:35:52
  • TATEN 44,58 4,06 16:35:00
  • TATGD 11,30 0,53 16:32:18
  • TAVHL 265,50 -0,93 16:35:01
  • TBORG 175,50 -0,40 16:32:03
  • TCELL 98,55 0,46 16:35:54
  • TCKRC 35,20 0,11 16:33:35
  • TDGYO 15,26 -3,42 16:33:28
  • TEKTU 10,58 5,17 16:35:52
  • TERA 346,00 9,23 16:35:45
  • TEZOL 20,30 -1,07 16:31:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,55 0,46 16:33:24
  • THYAO 293,25 0,77 16:35:54
  • TKFEN 110,00 3,48 16:35:43
  • TKNSA 22,88 -0,17 16:35:23
  • TLMAN 79,15 0,76 16:32:50
  • TMPOL 75,80 3,69 16:35:42
  • TMSN 107,60 1,32 16:35:08
  • TNZTP 36,30 1,28 16:35:49
  • TOASO 212,20 2,76 16:35:49
  • TRCAS 33,04 1,29 16:35:21
  • TRGYO 69,80 -1,48 16:35:54
  • TRILC 20,82 4,15 16:34:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,74 1,81 16:34:20
  • TSKB 13,16 0,30 16:34:27
  • TSPOR 1,09 -5,22 16:35:49
  • TTKOM 60,65 -2,80 16:35:47
  • TTRAK 604,00 0,58 16:35:23
  • TUCLK 9,28 1,64 16:35:30
  • TUKAS 2,74 -0,36 16:35:43
  • TUPRS 146,50 1,24 16:35:52
  • TUREX 12,24 -9,93 16:35:32
  • TURGG 490,75 1,19 16:34:23
  • TURSG 8,37 -0,59 16:35:27