DOLAR 42,0601 0,23%
EURO 48,4112 0,43%
ALTIN 5.429,950,34
BITCOIN 4527746-2.37007%
Gaziantep
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.049 s Değişim: 0.70% 76,99 Adet:   7.646 Mio.Lot Hacim:   143.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,58 4,48 17:19:18
  • SAHOL 81,85 0,37 17:20:52
  • SAMAT 6,80 5,26 17:20:25
  • SANEL 28,30 -0,70 17:16:45
  • SANFM 7,50 3,59 17:20:16
  • SANKO 24,00 2,56 17:10:26
  • SARKY 15,64 2,22 17:19:16
  • SASA 3,12 1,63 17:21:12
  • SAYAS 53,90 -0,19 17:17:33
  • SDTTR 193,60 1,63 17:21:04
  • SEGMN 22,02 0,46 17:19:47
  • SEGYO 5,42 2,26 17:20:26
  • SEKFK 8,82 -1,45 17:15:38
  • SEKUR 14,59 7,52 17:14:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,35 0,71 17:20:52
  • SELVA 2,18 -4,80 17:20:52
  • SERNT 10,55 2,03 17:20:17
  • SEYKM 6,59 -2,95 17:19:17
  • SILVR 3,18 5,30 17:19:37
  • SISE 37,08 0,82 17:21:05
  • SKBNK 8,11 1,25 17:20:04
  • SKTAS 5,80 9,85 17:18:37
  • SKYLP 179,00 1,24 17:15:42
  • SKYMD 13,76 2,69 17:21:02
  • SMART 27,00 5,80 17:19:37
  • SMRTG 27,42 1,18 17:20:37
  • SMRVA 325,75 2,12 17:20:17
  • SNGYO 4,98 1,84 17:20:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,04 -2,33 17:21:06
  • SNKRN 230,00 0,00 14:00:00
  • SNPAM 24,80 -0,24 13:55:25
  • SODSN 127,60 10,00 13:55:25
  • SOKE 12,03 2,73 17:21:07
  • SOKM 45,20 2,12 17:20:37
  • SONME 136,40 1,79 17:19:28
  • SRVGY 3,23 1,89 17:20:24
  • SUMAS 285,50 -0,09 13:55:25
  • SUNTK 41,08 2,60 17:21:07
  • SURGY 47,82 1,31 17:20:46
  • SUWEN 11,75 -0,25 17:20:06