DOLAR 42,0601 0,23%
EURO 48,4112 0,43%
ALTIN 5.429,950,34
BITCOIN 4527746-2.37007%
Gaziantep
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.049 s Değişim: 0.70% 76,99 Adet:   7.646 Mio.Lot Hacim:   143.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,10 1,47 17:20:32
  • ECILC 88,40 -2,37 17:21:15
  • ECOGR 11,44 0,00 17:20:49
  • ECZYT 305,50 4,80 17:21:14
  • EDATA 5,71 0,71 17:20:29
  • EDIP 35,34 2,38 17:20:02
  • EFOR 143,00 0,00 17:20:12
  • EGEEN 8.350,00 2,11 17:20:57
  • EGEGY 28,54 1,42 17:21:14
  • EGEPO 7,91 1,15 17:19:28
  • EGGUB 110,50 3,66 17:21:08
  • EGPRO 27,90 3,64 17:21:16
  • EGSER 3,44 2,08 17:21:06
  • EKGYO 20,80 2,87 17:21:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 88,10 1,67 13:55:25
  • EKOS 28,70 -0,14 17:20:57
  • EKSUN 6,53 0,46 17:15:05
  • ELITE 35,10 3,60 17:20:16
  • EMKEL 59,10 9,95 17:19:42
  • EMNIS 196,90 -1,01 13:55:25
  • ENDAE 16,69 2,58 17:20:37
  • ENERY 9,98 2,15 17:21:12
  • ENJSA 81,80 -0,85 17:21:14
  • ENKAI 75,80 -2,45 17:21:16
  • ENSRI 115,10 -1,62 17:11:44
  • ENTRA 11,42 1,51 17:20:43
  • EPLAS 6,45 -4,02 17:20:23
  • ERBOS 201,80 3,75 17:19:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 78,00 0,71 17:18:33
  • EREGL 28,90 5,17 17:21:15
  • ERSU 20,14 1,21 17:19:20
  • ESCAR 20,96 0,48 17:20:45
  • ESCOM 3,42 1,48 17:20:52
  • ESEN 7,03 -9,99 17:21:15
  • ETILR 4,78 4,37 17:21:01
  • ETYAT 24,48 -8,79 17:21:07
  • EUHOL 13,12 9,97 13:55:25
  • EUKYO 15,75 0,96 17:13:47
  • EUPWR 28,96 1,05 17:20:55
  • EUREN 8,73 -1,36 17:21:08
  • EUYO 14,17 0,78 17:20:24
  • EYGYO 4,47 -5,70 17:19:38