DOLAR 39,8544 0.19%
EURO 46,8832 -0.46%
ALTIN 4.264,14-0,70
BITCOIN 0%
Gaziantep
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.249 s Değişim: 0.59% 60,18 Adet:   3.360 Mio.Lot Hacim:   97.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 124,90 9,95 16:32:20
  • DAGI 4,64 1,09 16:37:51
  • DAPGM 8,99 3,21 16:39:03
  • DARDL 1,80 2,27 16:39:19
  • DCTTR 35,52 -0,78 16:38:04
  • DENGE 2,26 6,10 16:38:56
  • DERHL 23,36 -3,47 16:39:10
  • DERIM 36,20 -2,37 16:38:32
  • DESA 9,89 0,41 16:34:31
  • DESPC 45,94 -1,20 16:36:23
  • DEVA 58,75 2,00 16:36:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,10 -9,48 16:38:48
  • DGGYO 32,50 -2,87 16:38:54
  • DGNMO 6,52 1,87 16:37:45
  • DIRIT 21,50 1,90 13:55:24
  • DITAS 21,92 -2,06 16:37:42
  • DMRGD 26,70 3,09 16:37:19
  • DMSAS 6,95 0,00 16:38:25
  • DNISI 22,04 0,18 16:39:04
  • DOAS 187,70 0,37 16:39:16
  • DOBUR 330,25 -0,23 16:35:54
  • DOCO 8.707,50 0,09 16:39:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 43,48 7,57 16:39:20
  • DOGUB 19,55 1,82 16:38:18
  • DOHOL 16,13 1,57 16:39:19
  • DOKTA 21,80 2,35 16:36:21
  • DSTKF 384,25 2,06 16:39:10
  • DURDO 3,08 0,65 16:29:07
  • DURKN 13,53 0,82 16:39:18
  • DYOBY 14,14 1,80 16:37:31
  • DZGYO 6,13 -1,13 16:39:05