DOLAR 48,09410,05%
EURO 56,15630,09%
ALTIN 7.161,45-0,40
BITCOIN 0%
Gaziantep
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.424 s Değişim: -0.54% -77,60 Adet:   2.670 Mio.Lot Hacim:   84.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,30 1,29 12:24:17
  • GARFA 26,68 -0,07 12:23:42
  • GATEG 295,00 -0,92 09:55:18
  • GEDIK 6,34 -0,47 12:23:59
  • GEDZA 30,20 0,40 12:22:33
  • GENIL 12,32 3,53 12:24:15
  • GENKM 10,36 -1,52 12:23:16
  • GENTS 5,29 -0,56 12:22:42
  • GEREL 39,86 2,21 12:23:45
  • GESAN 90,45 2,03 12:24:15
  • GIPTA 103,20 9,90 12:23:10
  • GLBMD 11,82 -0,59 12:16:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,65 0,28 12:22:15
  • GLDTR 602,00 -1,43 12:23:42
  • GLRMK 178,80 1,02 12:24:01
  • GLRYH 3,20 -0,62 12:14:33
  • GLYHO 16,93 -1,34 12:23:38
  • GMSTR 641,25 -1,61 12:23:49
  • GMTAS 44,26 4,39 12:24:07
  • GOKNR 17,92 -0,55 12:24:16
  • GOLDA 13,00 -3,27 12:24:17
  • GOLTS 316,50 -0,47 12:23:16
  • GOODY 2,62 -0,76 12:23:38
  • GOZDE 22,70 -1,82 12:24:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,08 0,57 12:09:16
  • GRSEL 319,25 -0,47 12:21:22
  • GRTHO 221,80 0,00 12:24:07
  • GSDDE 14,45 -0,48 12:22:48
  • GSDHO 4,81 0,00 12:21:12
  • GSRAY 1,14 1,79 12:24:16
  • GUBRF 479,50 -2,59 12:24:14
  • GUNDG 1.993,00 -3,21 12:24:16
  • GWIND 23,24 0,00 12:23:35
  • GZNMI 58,45 2,27 12:23:49