DOLAR 48,09400,06%
EURO 56,16960,11%
ALTIN 7.155,26-0,49
BITCOIN 0%
Gaziantep
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.428 s Değişim: -0.51% -73,36 Adet:   2.673 Mio.Lot Hacim:   84.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,30 -1,13 12:21:00
  • BAHKM 128,40 0,39 12:23:27
  • BAKAB 41,32 3,30 12:23:41
  • BALAT 70,75 1,07 18:10:01
  • BALSU 10,69 -0,93 12:23:41
  • BANVT 157,90 -0,63 12:17:46
  • BARMA 9,70 -2,90 18:10:01
  • BASCM 14,20 0,71 18:10:01
  • BASGZ 44,60 -0,84 12:23:20
  • BAYRK 4,34 -0,91 12:18:51
  • BEGYO 3,66 -0,27 12:22:38
  • BERA 13,50 -2,32 12:23:41
  • BESLR 12,92 -1,82 12:23:41
  • BESTE 34,42 2,02 12:23:37
  • BETAE 98,95 -2,03 12:23:31
  • BEYAZ 23,34 -0,09 12:22:50
  • BFREN 130,00 -1,07 12:23:36
  • BIENY 22,06 -0,09 12:23:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,15 0,99 12:23:28
  • BIGEN 150,00 -1,96 12:23:33
  • BIGTK 368,50 6,58 12:23:40
  • BIMAS 412,50 0,06 12:23:42
  • BINBN 185,40 -4,92 12:16:17
  • BINHO 10,88 -1,09 12:23:16
  • BIOEN 19,89 -1,04 12:23:06
  • BIZIM 24,80 -1,51 12:23:39
  • BJKAS 2,67 -2,55 12:23:40
  • BLCYT 21,82 -1,98 12:23:17
  • BLUME 44,60 2,29 12:23:31
  • BMSCH 11,85 -1,41 12:23:35
  • BMSTL 44,34 0,18 12:23:41
  • BNTAS 6,36 -0,93 12:23:22
  • BOBET 20,86 4,30 12:23:32
  • BORLS 4,63 0,22 12:23:17
  • BORSK 6,32 -0,63 12:23:21
  • BOSSA 6,61 -1,93 12:23:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 79,20 -0,94 12:20:54
  • BRKO 12,01 1,26 18:10:01
  • BRKSN 8,12 -0,73 12:21:37
  • BRKVY 79,60 1,02 12:23:40
  • BRLSM 20,98 9,90 12:17:15
  • BRMEN 15,43 0,00 18:10:01
  • BRSAN 722,00 -4,12 12:23:41
  • BRYAT 1.736,00 -3,13 12:23:38
  • BSOKE 32,92 -1,50 12:22:02
  • BTCIM 4,66 -0,85 12:23:09
  • BUCIM 5,52 -2,82 12:23:00
  • BULGS 33,14 -0,36 12:23:31
  • BURCE 35,90 -0,11 12:23:07
  • BURVA 749,50 -1,77 12:22:22
  • BVSAN 103,10 -0,67 12:23:40
  • BYDNR 39,22 -0,96 12:20:59