DOLAR 41,0602 0,59%
EURO 48,0548 0,64%
ALTIN 4.434,28-0,21
BITCOIN 0%
Gaziantep
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.372 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.339 Mio.Lot Hacim:   146.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 11398
EN DÜŞÜK 11,290
Açılış: 11.347 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 233,40 2,23 18:10:00
  • KAREL 9,51 0,00 18:10:00
  • KARSN 11,11 2,11 18:10:00
  • KATMR 3,12 -2,80 18:10:00
  • KAYSE 20,88 -0,29 18:10:00
  • KBORU 15,72 1,29 18:10:00
  • KCAER 15,34 -0,07 18:10:00
  • KCHOL 186,30 0,22 18:10:00
  • KENT 976,50 1,14 18:10:01
  • KERVN 3,88 -4,90 18:10:01
  • KFEIN 11,27 4,93 18:10:00
  • KGYO 3,34 -1,47 18:10:00
  • KIMMR 14,83 0,88 18:10:00
  • KLKIM 32,68 -1,98 18:10:00
  • KLMSN 34,50 -1,60 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,80 2,32 18:10:01
  • KLRHO 63,60 -1,01 18:10:00
  • KLSER 33,04 -0,48 18:10:00
  • KLSYN 6,80 1,19 18:10:00
  • KLYPV 68,95 2,30 18:10:00
  • KMPUR 16,91 0,42 18:10:00
  • KNFRT 18,23 3,82 18:10:00
  • KOCMT 15,33 -2,54 18:10:00
  • KONKA 41,58 -1,19 18:10:00
  • KONTR 27,66 -1,21 18:10:00
  • KONYA 5.395,00 -0,09 18:10:00
  • KOPOL 6,35 0,47 18:10:00
  • KOTON 17,52 1,27 18:10:00
  • KOZAA 76,75 2,40 18:10:00
  • KOZAL 24,70 1,65 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 38,60 -1,63 18:10:00
  • KRDMB 28,66 0,28 18:10:00
  • KRGYO 3,61 2,85 18:10:00
  • KRONT 15,05 -0,99 18:10:00
  • KRPLS 8,30 1,47 18:10:00
  • KRSTL 10,98 -0,18 18:10:00
  • KRTEK 29,50 -0,27 18:10:00
  • KRVGD 2,47 -0,80 18:10:00
  • KSTUR 3.800,00 2,70 18:10:01
  • KTLEV 9,36 -1,27 18:10:00
  • KTSKR 69,00 0,07 18:10:00
  • KUTPO 93,70 -1,68 18:10:00
  • KUVVA 89,95 4,23 18:10:01
  • KUYAS 55,80 0,54 18:10:00
  • KZGYO 26,06 2,52 18:10:00