DOLAR 48,09400,06%
EURO 56,16960,11%
ALTIN 7.155,26-0,49
BITCOIN 0%
Gaziantep
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.427 s Değişim: -0.51% -74,63 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   84.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 154,80 0,45 12:19:52
  • PAHOL 1,33 0,76 12:23:07
  • PAMEL 76,80 -0,52 12:22:47
  • PAPIL 13,21 -1,93 12:22:47
  • PARSN 72,95 -0,55 12:21:51
  • PASEU 226,60 3,00 12:23:06
  • PATEK 22,20 0,73 12:23:00
  • PCILT 34,54 1,23 12:23:06
  • PEKGY 15,15 0,13 12:23:01
  • PENGD 9,40 -0,53 12:21:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,24 -0,75 12:22:23
  • PETKM 20,20 -2,88 12:23:09
  • PETUN 11,26 -0,71 12:20:59
  • PGSUS 150,10 0,33 12:23:12
  • PINSU 10,28 0,00 12:23:11
  • PKART 130,00 -1,66 12:23:09
  • PKENT 126,40 0,16 12:22:49
  • PLTUR 23,64 4,79 12:23:06
  • PNLSN 45,40 -1,99 12:23:11
  • PNSUT 10,57 -0,47 12:22:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,42 -0,36 12:22:30
  • POLTK 4.540,00 0,22 12:20:04
  • PRDGS 8,00 -0,25 12:22:35
  • PRKAB 32,14 -1,17 12:22:17
  • PRKME 17,86 -0,78 12:23:06
  • PRZMA 78,15 -1,26 12:23:09
  • PSDTC 152,50 -3,54 12:21:19
  • PSGYO 3,42 -2,29 12:23:03