DOLAR 48,09400,06%
EURO 56,16960,11%
ALTIN 7.155,26-0,49
BITCOIN 0%
Gaziantep
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.424 s Değişim: -0.54% -77,60 Adet:   2.670 Mio.Lot Hacim:   84.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.002,00 -0,50 12:23:18
  • MACKO 35,66 0,22 12:23:34
  • MAGEN 33,44 -4,02 12:23:37
  • MAKIM 16,79 -2,10 12:22:48
  • MAKTK 9,88 -1,10 12:23:17
  • MANAS 34,06 1,92 12:23:38
  • MARBL 12,50 0,00 12:22:50
  • MARKA 87,00 0,00 12:23:34
  • MARMR 2,48 0,00 12:18:27
  • MARTI 1,38 -1,43 12:23:32
  • MASFN 43,24 -1,23 12:23:31
  • MAVI 38,38 0,47 12:23:33
  • MCARD 157,70 -2,47 12:23:24
  • MEDTR 25,46 -0,24 12:23:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,78 0,00 18:10:01
  • MEGAP 1,78 0,00 18:10:01
  • MEGMT 50,40 -3,36 12:23:40
  • MEKAG 3,01 -2,27 12:18:41
  • MEPET 22,14 0,64 12:21:15
  • MERCN 19,17 1,81 12:23:06
  • MERIT 15,79 0,32 12:21:59
  • MERKO 1,34 -0,74 12:16:55
  • METEN 23,26 -3,88 12:23:39
  • METRO 8,59 -0,69 12:23:20
  • MEYSU 12,09 -0,74 12:23:38
  • MGROS 558,00 -1,24 12:23:40
  • MHRGY 3,36 -1,47 12:23:20
  • MIATK 29,70 -0,20 12:23:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 52,80 -2,94 18:10:01
  • MNDRS 11,66 -3,00 12:21:51
  • MNDTR 5,00 -0,20 12:21:18
  • MOBTL 12,40 0,49 12:23:11
  • MOGAN 21,30 3,10 12:23:30
  • MOPAS 28,06 -0,50 12:23:30
  • MPARK 440,25 -1,12 12:21:52
  • MRGYO 1,35 -1,46 12:23:37
  • MRSHL 1.674,00 -0,95 12:23:11
  • MSGYO 5,68 -1,05 12:20:55
  • MTRKS 34,32 -1,32 12:22:16
  • MTRYO 9,27 1,20 12:17:36
  • MZHLD 5,42 -0,37 12:15:14