DOLAR 42,0601 0,23%
EURO 48,4112 0,43%
ALTIN 5.429,950,34
BITCOIN 4527746-2.37007%
Gaziantep
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.047 s Değişim: 0.69% 75,28 Adet:   7.747 Mio.Lot Hacim:   144.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,29 0,23 17:22:35
  • A1YEN 32,50 5,59 17:19:50
  • ACSEL 116,70 0,86 17:21:59
  • ADEL 32,70 5,62 17:22:49
  • ADESE 3,75 2,74 17:21:02
  • ADGYO 52,40 3,35 17:22:46
  • AEFES 14,68 1,03 17:22:29
  • AFYON 13,37 0,91 17:22:39
  • AGESA 204,20 -2,76 17:22:47
  • AGHOL 25,90 0,94 17:22:21
  • AGROT 7,74 2,11 17:22:48
  • AGYO 7,63 1,19 17:20:07
  • AHGAZ 28,72 0,00 17:21:28
  • AHSGY 51,80 9,93 17:07:00
  • AKBNK 61,00 0,33 17:22:51
  • AKCNS 133,30 -0,15 17:22:38
  • AKENR 10,62 3,21 17:22:47
  • AKFGY 2,77 2,59 17:21:19
  • AKFIS 26,42 2,72 17:22:53
  • AKFYE 17,48 1,45 17:21:17
  • AKGRT 7,18 2,72 17:21:31
  • AKMGY 235,00 1,34 17:13:36
  • AKSA 12,21 -1,53 17:22:45
  • AKSEN 54,60 5,00 17:22:49
  • AKSGY 8,02 1,39 17:16:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,45 -0,06 17:22:31
  • AKYHO 3,22 1,26 17:22:52
  • ALARK 82,10 1,73 17:22:01
  • ALBRK 8,39 1,94 17:22:50
  • ALCAR 946,00 1,94 17:18:13
  • ALCTL 126,20 1,77 17:22:49
  • ALFAS 44,52 0,86 17:21:31
  • ALGYO 27,38 2,55 17:20:49
  • ALKA 11,18 -1,06 17:22:35
  • ALKIM 19,48 0,41 17:21:16
  • ALKLC 93,50 1,63 17:22:16
  • ALTNY 67,65 0,59 17:22:24
  • ALVES 29,14 2,17 17:22:38
  • ANELE 16,40 -0,61 17:21:20
  • ANGEN 12,54 -1,26 17:21:33
  • ANHYT 102,10 -1,07 17:22:47
  • ANSGR 23,52 1,47 17:22:40
  • APBDL 27,80 0,62 17:22:47
  • APLIB 40,90 0,99 17:22:29
  • APMDL 21,24 0,66 17:16:58
  • APX30 29,80 0,78 17:20:02
  • ARASE 58,05 2,93 17:21:58
  • ARCLK 113,10 2,26 17:22:19
  • ARDYZ 29,06 -0,14 17:22:35
  • ARENA 31,34 1,10 17:22:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,04 -0,43 17:20:18
  • ARSAN 3,06 0,99 17:22:46
  • ARTMS 49,96 -2,99 17:21:46
  • ARZUM 3,18 -1,85 17:22:33
  • ASELS 203,00 -0,29 17:22:55
  • ASGYO 11,75 0,34 17:22:46
  • ASTOR 100,00 1,83 17:22:49
  • ASUZU 58,25 1,39 17:19:51
  • ATAGY 14,36 0,14 16:58:14
  • ATAKP 54,85 1,20 17:16:03
  • ATATP 140,00 -2,71 17:22:38
  • ATEKS 76,15 0,13 09:55:01
  • ATLAS 6,50 2,36 17:21:58
  • ATSYH 84,70 0,00 09:55:03
  • AVGYO 18,41 6,23 17:22:48
  • AVHOL 45,36 1,75 17:22:09
  • AVOD 4,36 1,16 17:20:53
  • AVPGY 58,90 -0,17 17:21:36
  • AVTUR 14,74 3,44 17:22:47
  • AYCES 448,00 4,98 17:21:59
  • AYDEM 19,33 1,79 17:22:55
  • AYEN 28,30 1,58 17:22:44
  • AYES 14,90 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 198,10 0,30 17:22:33
  • AZTEK 54,15 3,54 17:22:19