DOLAR 48,09410,05%
EURO 56,15630,09%
ALTIN 7.161,45-0,40
BITCOIN 0%
Gaziantep
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.429 s Değişim: -0.50% -72,21 Adet:   2.682 Mio.Lot Hacim:   84.632 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,89 -0,26 12:24:52
  • AKBNK 72,05 -0,07 12:25:03
  • AKSA 11,10 -1,51 12:24:36
  • AKSEN 81,10 -0,37 12:25:06
  • ALARK 105,00 0,96 12:24:53
  • ALFAS 41,52 -2,81 12:24:51
  • ALTNY 18,70 -0,53 12:24:42
  • ANSGR 28,12 -0,71 12:24:39
  • ARCLK 92,65 -0,22 12:25:01
  • ASELS 406,00 1,56 12:25:06
  • ASTOR 339,75 -0,44 12:25:05
  • BALSU 10,70 -0,83 12:25:06
  • BERA 13,50 -2,32 12:25:08
  • BIMAS 412,25 0,00 12:25:07
  • BRSAN 724,00 -3,85 12:25:06
  • BRYAT 1.736,00 -3,13 12:24:42
  • BSOKE 32,92 -1,50 12:24:24
  • BTCIM 4,67 -0,64 12:24:40
  • CANTE 1,23 0,00 12:24:57
  • CCOLA 77,95 -2,38 12:25:01
  • CIMSA 45,94 -0,09 12:25:07
  • CVKMD 16,22 0,43 12:25:04
  • CWENE 36,08 1,52 12:24:48
  • DAPGM 8,59 -0,12 12:24:42
  • DOAS 167,70 -0,18 12:24:53
  • DOHOL 21,12 -2,49 12:24:52
  • DSTKF 2.299,00 4,50 12:25:08
  • ECILC 77,20 -1,40 12:24:51
  • EFOR 18,28 -7,68 12:25:08
  • EGEEN 5.162,50 -1,38 12:24:47
  • EKGYO 20,14 -2,80 12:24:28
  • ENERY 9,02 1,81 12:23:17
  • ENJSA 109,60 -0,90 12:24:54
  • ENKAI 83,30 0,42 12:25:04
  • EREGL 38,00 -0,47 12:25:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,58 0,28 12:24:19
  • EUPWR 94,90 1,82 12:24:52
  • EUREN 3,94 0,77 12:24:05
  • FENER 3,12 -0,32 12:24:59
  • FROTO 78,90 -1,50 12:25:08
  • GARAN 133,20 1,22 12:25:01
  • GENIL 12,40 4,20 12:25:08
  • GESAN 90,45 2,03 12:25:08
  • GLRMK 178,90 1,07 12:25:08
  • GOLTS 316,50 -0,47 12:23:16
  • GRSEL 319,25 -0,47 12:21:22
  • GRTHO 222,00 0,09 12:24:49
  • GSRAY 1,13 0,89 12:24:51
  • GUBRF 479,25 -2,64 12:25:07
  • HALKB 34,98 1,27 12:24:17
  • HEKTS 2,84 -2,07 12:24:56
  • IEYHO 190,40 0,26 12:24:48
  • ISCTR 12,64 0,40 12:25:07
  • ISMEN 32,46 -0,12 12:24:46
  • IZENR 8,41 0,24 12:23:22
  • KCHOL 216,10 -1,23 12:25:03
  • KLRHO 67,30 -2,25 12:24:54
  • KRDMD 44,76 -0,97 12:25:08
  • KTLEV 57,40 -2,05 12:25:08
  • KUYAS 64,75 -0,38 12:24:49
  • MAGEN 33,38 -4,19 12:24:54
  • MAVI 38,42 0,58 12:24:46
  • MGROS 558,00 -1,24 12:24:59
  • MIATK 29,72 -0,13 12:25:02
  • MPARK 440,25 -1,12 12:25:07
  • OBAMS 5,31 -1,67 12:24:59
  • ODAS 7,06 -0,70 12:23:49
  • ODINE 1.703,00 -8,24 12:25:06
  • OTKAR 332,25 0,53 12:24:49
  • OYAKC 22,82 2,33 12:25:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,32 0,00 12:24:53
  • PASEU 226,10 2,77 12:24:48
  • PATEK 22,22 0,82 12:25:07
  • PETKM 20,14 -3,17 12:25:08
  • PGSUS 150,30 0,47 12:24:49
  • PSGYO 3,42 -2,29 12:24:57
  • RALYH 265,50 -0,38 12:24:18
  • REEDR 5,99 0,00 12:25:01
  • SAHOL 93,55 -0,74 12:24:52
  • SARKY 25,80 -0,39 12:24:29
  • SASA 2,32 -0,43 12:24:58
  • SELEC 285,50 -2,39 12:24:30
  • SISE 39,86 0,30 12:24:42
  • SKBNK 6,20 -0,80 12:24:53
  • SOKM 58,15 -1,19 12:24:39
  • TAVHL 280,50 1,63 12:24:53
  • TCELL 103,00 -0,10 12:25:08
  • THYAO 302,00 0,50 12:25:07
  • TKFEN 214,20 -1,38 12:25:07
  • TOASO 272,50 -1,71 12:24:41
  • TRALT 54,00 -4,26 12:24:49
  • TRENJ 105,70 -3,47 12:24:54
  • TRMET 140,00 -4,76 12:25:01
  • TSKB 11,10 -0,45 12:24:31
  • TTKOM 53,50 0,19 12:24:55
  • TUKAS 2,02 -0,49 12:24:43
  • TUPRS 382,75 -4,43 12:25:08
  • TURSG 6,10 -1,29 12:25:07
  • ULKER 90,95 -0,87 12:24:09
  • VAKBN 31,78 1,27 12:25:04
  • VESTL 22,10 0,09 12:24:39
  • YEOTK 33,96 -1,39 12:25:07
  • YKBNK 36,70 0,49 12:25:07
  • ZOREN 2,28 0,44 12:23:41