DOLAR 42,0601 0,23%
EURO 48,4112 0,43%
ALTIN 5.429,950,34
BITCOIN 4527746-2.37007%
Gaziantep
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.049 s Değişim: 0.70% 76,99 Adet:   7.646 Mio.Lot Hacim:   143.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,68 1,03 17:20:22
  • AGHOL 25,90 0,94 17:21:05
  • AKBNK 60,95 0,25 17:20:45
  • AKSA 12,23 -1,37 17:21:01
  • AKSEN 54,60 5,00 17:21:08
  • ALARK 82,00 1,61 17:21:08
  • ALTNY 67,65 0,59 17:20:56
  • ANSGR 23,54 1,55 17:20:33
  • ARCLK 113,10 2,26 17:21:08
  • ASELS 202,80 -0,39 17:21:08
  • ASTOR 100,00 1,83 17:21:06
  • BALSU 20,90 -0,48 17:19:21
  • BIMAS 536,50 -0,46 17:20:55
  • BINHO 11,30 -3,91 17:20:57
  • BRSAN 475,25 -1,35 17:21:00
  • BRYAT 2.371,00 -3,18 17:21:12
  • BSOKE 17,15 6,52 17:20:30
  • BTCIM 4,66 6,15 17:21:05
  • CANTE 2,46 1,65 17:21:02
  • CCOLA 52,50 2,14 17:20:48
  • CIMSA 45,44 -4,38 17:21:07
  • CLEBI 1.577,00 1,09 17:20:48
  • CWENE 27,44 2,69 17:20:45
  • DAPGM 13,71 -2,35 17:18:55
  • DOAS 178,80 -0,83 17:21:07
  • DOHOL 17,38 1,64 17:21:12
  • DSTKF 652,00 1,40 17:20:52
  • ECILC 88,45 -2,32 17:21:05
  • EFOR 143,00 0,00 17:20:12
  • EGEEN 8.350,00 2,11 17:20:57
  • EKGYO 20,80 2,87 17:21:07
  • ENERY 9,98 2,15 17:21:12
  • ENJSA 81,80 -0,85 17:20:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,75 -2,51 17:21:02
  • EREGL 28,90 5,17 17:20:48
  • EUPWR 28,96 1,05 17:20:55
  • FENER 10,23 0,69 17:21:07
  • FROTO 100,10 0,86 17:21:01
  • GARAN 134,40 -0,15 17:20:52
  • GENIL 191,40 -0,05 17:18:43
  • GESAN 48,18 2,08 17:20:17
  • GLRMK 194,60 -0,41 17:20:53
  • GRTHO 450,50 -2,01 17:20:49
  • GSRAY 1,48 0,68 17:20:45
  • GUBRF 308,00 -2,69 17:20:14
  • HALKB 26,84 0,68 17:20:35
  • HEKTS 3,73 4,48 17:21:05
  • IEYHO 34,18 0,12 17:21:11
  • IPEKE 75,30 -3,34 17:21:07
  • ISCTR 12,89 1,90 17:20:34
  • ISMEN 45,12 2,64 17:20:26
  • KCAER 13,79 -0,14 17:20:34
  • KCHOL 173,40 1,05 17:20:53
  • KONTR 32,58 3,43 17:21:12
  • KOZAA 90,10 -0,44 17:20:57
  • KOZAL 27,06 0,67 17:21:08
  • KRDMD 28,58 4,23 17:20:37
  • KTLEV 14,13 0,86 17:21:06
  • KUYAS 49,48 -2,79 17:21:04
  • MAGEN 28,80 -2,64 17:19:56
  • MAVI 40,74 1,09 17:20:48
  • MGROS 459,50 1,32 17:20:48
  • MIATK 38,74 3,80 17:20:28
  • MPARK 339,75 1,12 17:20:17
  • OBAMS 45,12 1,26 17:20:29
  • ODAS 5,89 -0,17 17:20:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 453,00 -1,41 17:21:02
  • OYAKC 21,48 1,03 17:20:57
  • PASEU 144,20 8,42 17:21:07
  • PATEK 31,78 5,93 17:20:57
  • PETKM 17,66 2,85 17:21:07
  • PGSUS 211,80 0,86 17:20:49
  • RALYH 198,00 -0,10 17:20:11
  • REEDR 10,35 1,87 17:20:57
  • SAHOL 81,85 0,37 17:20:52
  • SASA 3,12 1,63 17:21:12
  • SISE 37,08 0,82 17:21:05
  • SKBNK 8,11 1,25 17:20:04
  • SOKM 45,20 2,12 17:20:37
  • TABGD 237,00 -0,29 17:21:12
  • TAVHL 269,25 1,60 17:21:06
  • TCELL 96,80 -2,91 17:21:12
  • THYAO 293,00 0,51 17:20:48
  • TKFEN 84,20 0,00 17:20:37
  • TOASO 268,50 1,61 17:20:45
  • TSKB 12,81 -0,62 17:21:06
  • TSPOR 1,32 3,94 17:21:12
  • TTKOM 49,88 -2,20 17:21:07
  • TTRAK 570,00 4,20 17:20:19
  • TUKAS 2,89 1,05 17:21:13
  • TUPRS 197,30 -0,15 17:21:01
  • TUREX 8,54 0,35 17:20:49
  • TURSG 13,48 9,15 17:19:44
  • ULKER 109,60 1,39 17:21:08
  • VAKBN 25,12 2,70 17:21:05
  • VESTL 34,02 2,10 17:21:12
  • YEOTK 34,96 1,86 17:21:07
  • YKBNK 33,50 -0,30 17:21:02
  • ZOREN 3,54 5,67 17:20:51