DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Gaziantep

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.248 s Değişim: 0.39% 47,19 Adet:   6.253 Mio.Lot Hacim:   137.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,40 -0,55 16:32:47
  • AGHOL 31,04 -0,70 16:32:52
  • AGROT 3,36 -0,30 16:32:24
  • AKBNK 73,25 -0,75 16:33:06
  • AKSA 9,99 0,81 16:33:01
  • AKSEN 68,45 2,62 16:32:59
  • ALARK 99,75 -1,53 16:33:01
  • ALFAS 40,34 0,60 16:31:28
  • ALTNY 16,87 2,87 16:32:59
  • ANSGR 24,32 -0,98 16:32:59
  • ARCLK 109,40 0,18 16:32:57
  • ASELS 281,25 0,45 16:33:06
  • ASTOR 135,40 5,12 16:32:59
  • BALSU 16,19 -1,34 16:33:01
  • BIMAS 623,00 3,06 16:32:59
  • BRSAN 571,50 0,53 16:31:51
  • BRYAT 2.188,00 -1,22 16:32:28
  • BSOKE 19,45 9,95 16:24:25
  • BTCIM 3,77 0,53 16:32:28
  • CANTE 2,05 1,49 16:33:06
  • CCOLA 62,20 -0,40 16:32:59
  • CIMSA 45,66 1,42 16:33:06
  • CWENE 28,02 1,01 16:32:57
  • DAPGM 11,79 -1,75 16:32:39
  • DOAS 214,90 1,08 16:32:50
  • DOHOL 18,68 0,76 16:32:21
  • ECILC 100,20 9,99 16:24:26
  • EFOR 25,96 1,56 16:29:59
  • EGEEN 7.625,00 0,76 16:31:54
  • EKGYO 21,34 -0,09 16:32:52
  • ENERY 9,25 -1,18 16:32:00
  • ENJSA 94,60 -0,05 16:32:50
  • ENKAI 80,25 -1,41 16:32:52
  • EREGL 24,78 0,49 16:33:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,52 7,16 16:32:17
  • FROTO 98,15 -0,30 16:32:59
  • GARAN 145,50 0,00 16:33:06
  • GENIL 170,10 -0,53 16:32:06
  • GESAN 49,72 4,06 16:32:33
  • GLRMK 177,30 0,74 16:32:41
  • GOLTS 330,75 0,08 16:31:28
  • GRTHO 249,80 4,78 16:32:41
  • GSRAY 1,15 -0,86 16:32:03
  • GUBRF 377,75 0,80 16:32:28
  • HALKB 41,00 -0,49 16:32:57
  • HEKTS 2,95 -0,67 16:33:01
  • IEYHO 70,15 1,30 16:27:25
  • ISCTR 14,40 -0,48 16:33:02
  • ISMEN 41,08 -0,24 16:33:00
  • IZENR 9,29 0,87 16:32:33
  • KCAER 10,69 2,59 16:32:50
  • KCHOL 187,90 2,12 16:33:00
  • KLRHO 414,25 -6,28 16:33:06
  • KONTR 10,17 -1,55 16:33:06
  • KRDMD 27,32 1,94 16:32:43
  • KTLEV 31,10 9,51 16:33:06
  • KUYAS 58,05 0,43 16:33:01
  • MAGEN 42,06 1,84 16:31:46
  • MAVI 44,70 1,13 16:33:00
  • MGROS 594,00 0,34 16:33:06
  • MIATK 36,82 -0,54 16:32:57
  • MPARK 394,50 -1,07 16:33:01
  • OBAMS 8,72 2,95 16:32:01
  • ODAS 5,13 0,39 16:32:00
  • OTKAR 510,50 0,20 16:32:50
  • OYAKC 24,60 1,57 16:32:48
  • PASEU 159,00 -1,36 16:33:06
  • PATEK 22,24 -1,16 16:32:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,95 0,65 16:33:06
  • PGSUS 204,30 -0,20 16:33:06
  • RALYH 227,00 -1,30 16:32:01
  • REEDR 6,86 0,73 16:32:19
  • SAHOL 93,20 2,08 16:33:00
  • SASA 2,35 -0,42 16:33:06
  • SELEC 80,40 0,50 16:33:01
  • SISE 39,48 0,66 16:32:50
  • SKBNK 7,64 3,52 16:30:07
  • SMRTG 22,40 -0,36 16:32:57
  • SOKM 54,45 1,11 16:32:33
  • TABGD 226,70 -0,13 16:32:35
  • TAVHL 326,50 0,38 16:32:28
  • TCELL 98,95 0,66 16:32:58
  • THYAO 290,25 -0,43 16:33:06
  • TKFEN 71,55 -0,63 16:32:30
  • TOASO 278,75 1,00 16:32:33
  • TRALT 46,24 4,24 16:33:06
  • TRENJ 99,60 0,61 16:33:00
  • TRMET 118,50 -0,50 16:32:59
  • TSKB 13,43 -1,03 16:32:28
  • TSPOR 1,09 0,93 16:31:18
  • TTKOM 58,20 -0,26 16:33:01
  • TTRAK 552,50 0,55 16:32:33
  • TUKAS 2,69 1,13 16:32:57
  • TUPRS 200,10 1,42 16:32:59
  • TUREX 7,11 -0,70 16:32:46
  • TURSG 11,82 0,77 16:32:54
  • ULKER 117,80 2,79 16:32:54
  • VAKBN 32,32 -0,80 16:32:57
  • VESTL 28,90 -0,69 16:33:06
  • YEOTK 36,36 0,72 16:32:57
  • YKBNK 37,20 -1,17 16:33:06
  • ZOREN 3,08 0,65 16:32:56