DOLAR 46,4661 0.04%
EURO 53,2783 -0.06%
ALTIN 6.285,831,29
BITCOIN 0%
Gaziantep
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.806 s Değişim: 0.49% 71,87 Adet:   3.672 Mio.Lot Hacim:   73.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 14871
EN DÜŞÜK 14,764
Açılış: 14.791 Dünkü Kapanış: 14.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,94 -0,38 13:30:37
  • AGHOL 33,48 -1,82 13:30:40
  • AKBNK 82,40 0,67 13:30:30
  • AKSA 12,20 3,48 13:30:46
  • AKSEN 87,05 0,06 13:30:02
  • ALARK 103,00 -0,58 13:30:17
  • ALTNY 16,18 0,19 13:30:45
  • ANSGR 29,06 -1,89 13:29:51
  • ARCLK 103,70 0,19 13:29:30
  • ASELS 402,25 -0,06 13:30:45
  • ASTOR 312,50 6,02 13:30:46
  • BALSU 15,44 9,97 13:30:32
  • BERA 17,70 2,43 13:30:12
  • BIMAS 383,00 -0,07 13:30:45
  • BRSAN 614,50 1,07 13:30:40
  • BRYAT 1.980,00 0,10 13:30:21
  • BSOKE 36,52 1,95 13:29:49
  • BTCIM 6,18 2,32 13:29:44
  • CANTE 1,48 0,00 13:30:40
  • CCOLA 77,95 -2,68 13:30:46
  • CIMSA 50,90 2,29 13:30:15
  • CVKMD 43,74 -0,50 13:30:27
  • CWENE 40,88 -0,58 13:30:36
  • DAPGM 10,63 -1,57 13:30:21
  • DOAS 196,70 -1,16 13:30:31
  • DOHOL 21,42 0,09 13:30:38
  • DSTKF 3.217,50 0,55 13:30:39
  • ECILC 86,10 4,55 13:29:49
  • EFOR 16,52 4,89 13:30:45
  • EKGYO 21,98 0,18 13:30:39
  • ENERY 9,99 5,38 13:30:43
  • ENJSA 109,10 1,11 13:30:44
  • ENKAI 92,70 -1,80 13:30:37
  • EREGL 40,36 0,85 13:30:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,45 6,90 13:30:45
  • EUREN 4,72 0,85 13:30:26
  • FENER 3,27 -0,61 13:30:33
  • FROTO 90,60 -0,55 13:30:44
  • GARAN 144,00 0,21 13:30:39
  • GENIL 9,63 3,10 13:30:32
  • GESAN 80,15 4,50 13:30:45
  • GLRMK 180,40 0,06 13:30:01
  • GRSEL 306,50 -0,57 13:30:42
  • GRTHO 255,00 2,49 13:30:05
  • GSRAY 1,06 0,95 13:30:02
  • GUBRF 508,50 3,78 13:30:42
  • HALKB 47,52 0,08 13:30:41
  • HEKTS 4,13 -0,72 13:30:44
  • ISCTR 15,42 0,39 13:30:27
  • ISMEN 37,24 -0,64 13:30:46
  • IZENR 10,43 -1,79 13:30:46
  • KCHOL 197,80 1,28 13:30:37
  • KLRHO 97,90 2,78 13:30:43
  • KRDMD 41,32 1,32 13:30:46
  • KTLEV 186,70 3,15 13:30:42
  • KUYAS 73,70 2,08 13:30:08
  • MAGEN 37,64 -1,41 13:30:42
  • MAVI 41,38 -1,48 13:30:43
  • MGROS 683,00 -0,58 13:30:41
  • MIATK 46,58 -0,47 13:30:40
  • MPARK 456,00 0,39 13:30:23
  • OBAMS 6,90 0,58 13:29:51
  • ODAS 9,36 1,74 13:30:03
  • OTKAR 355,25 0,92 13:30:43
  • OYAKC 21,72 0,56 13:30:37
  • PAHOL 1,53 -1,92 13:30:38
  • PASEU 119,30 0,68 13:30:32
  • PATEK 23,22 0,00 13:30:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,24 0,60 13:30:32
  • PGSUS 183,30 -0,22 13:30:39
  • PSGYO 4,05 1,25 13:30:37
  • QUAGR 4,03 0,50 13:30:36
  • RALYH 193,60 -4,63 13:23:46
  • REEDR 7,10 -1,25 13:30:40
  • RYGYO 31,86 1,14 13:30:00
  • SAHOL 101,40 0,60 13:30:02
  • SARKY 28,64 2,21 13:29:18
  • SASA 2,75 0,73 13:30:24
  • SISE 46,70 0,91 13:30:45
  • SKBNK 15,71 0,71 13:29:48
  • SOKM 48,24 0,08 13:30:31
  • TABGD 250,75 -0,50 13:30:36
  • TAVHL 289,50 -2,53 13:30:44
  • TCELL 113,90 0,44 13:30:27
  • THYAO 326,25 -0,15 13:30:41
  • TKFEN 136,10 -0,07 13:30:45
  • TOASO 331,25 1,07 13:30:44
  • TRALT 51,20 -0,10 13:30:38
  • TRENJ 91,75 1,94 13:29:45
  • TRMET 117,00 1,74 13:30:43
  • TSKB 12,36 -0,32 13:30:44
  • TTKOM 63,90 1,27 13:30:01
  • TUKAS 2,40 0,42 13:30:42
  • TUPRS 224,70 -0,97 13:30:46
  • TUREX 8,08 0,12 13:28:52
  • TURSG 6,50 0,78 13:30:31
  • ULKER 109,30 -0,46 13:29:29
  • VAKBN 34,90 -0,29 13:30:38
  • VESTL 25,10 3,29 13:30:25
  • YKBNK 43,88 1,15 13:30:45
  • ZOREN 2,95 1,37 13:30:22