DOLAR 46,4519 0.18%
EURO 53,2556 -0.46%
ALTIN 6.344,940,00
BITCOIN 2969734-0.8816%
Gaziantep
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.594 s Değişim: 1.20% 173,20 Adet:   5.605 Mio.Lot Hacim:   119.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 14654
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,28 1,04 14:38:12
  • AGHOL 33,84 0,36 14:37:57
  • AKBNK 79,90 2,44 14:38:13
  • AKSA 12,06 -1,87 14:38:08
  • AKSEN 85,00 5,59 14:38:10
  • ALARK 100,60 -0,10 14:37:33
  • ALTNY 15,96 -0,25 14:37:54
  • ANSGR 28,02 -0,21 14:36:36
  • ARCLK 104,20 0,58 14:38:11
  • ASELS 397,00 0,51 14:38:09
  • ASTOR 283,25 -0,26 14:38:07
  • BALSU 14,05 0,93 14:38:01
  • BERA 18,07 1,12 14:37:18
  • BIMAS 388,75 1,63 14:38:13
  • BRSAN 613,00 -0,16 14:38:14
  • BRYAT 1.988,00 0,66 14:36:32
  • BSOKE 35,00 1,51 14:38:10
  • BTCIM 5,98 0,67 14:37:27
  • CANTE 1,49 1,36 14:38:06
  • CCOLA 80,45 0,31 14:35:09
  • CIMSA 50,45 1,10 14:37:27
  • CVKMD 44,12 0,64 14:38:15
  • CWENE 41,04 2,29 14:38:12
  • DAPGM 10,52 -2,14 14:38:12
  • DOAS 197,00 0,00 14:38:16
  • DOHOL 22,28 0,00 14:38:11
  • DSTKF 2.972,50 3,57 14:38:03
  • ECILC 83,50 1,09 14:37:45
  • EFOR 14,51 4,01 14:38:16
  • EKGYO 21,84 1,11 14:38:13
  • ENERY 9,42 -3,68 14:38:10
  • ENJSA 108,20 0,84 14:38:05
  • ENKAI 93,20 0,59 14:38:15
  • EREGL 39,54 0,36 14:38:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,05 -7,67 14:38:11
  • EUREN 4,64 0,43 14:37:59
  • FENER 3,33 2,15 14:38:13
  • FROTO 90,95 1,56 14:38:14
  • GARAN 142,40 0,99 14:37:57
  • GENIL 9,59 4,69 14:38:10
  • GESAN 70,40 -9,22 14:38:08
  • GLRMK 181,50 2,43 14:38:15
  • GRSEL 314,50 0,48 14:38:11
  • GRTHO 249,70 -1,11 14:38:14
  • GSRAY 1,06 0,95 14:37:59
  • GUBRF 517,50 2,27 14:38:10
  • HALKB 49,38 1,81 14:38:10
  • HEKTS 4,07 5,44 14:38:05
  • ISCTR 15,17 1,54 14:38:11
  • ISMEN 37,48 0,75 14:37:52
  • IZENR 10,42 0,87 14:36:38
  • KCHOL 197,10 0,72 14:38:16
  • KLRHO 93,40 3,32 14:38:01
  • KRDMD 40,12 1,78 14:38:10
  • KTLEV 186,60 5,36 14:38:10
  • KUYAS 71,30 3,78 14:36:53
  • MAGEN 36,42 6,68 14:38:16
  • MAVI 42,00 -0,33 14:38:02
  • MGROS 693,50 1,84 14:37:33
  • MIATK 46,76 -1,43 14:38:05
  • MPARK 440,00 3,23 14:38:10
  • OBAMS 7,08 0,71 14:38:07
  • ODAS 8,90 5,95 14:38:05
  • OTKAR 353,00 0,50 14:37:37
  • OYAKC 21,72 0,65 14:38:15
  • PAHOL 1,57 0,64 14:38:12
  • PASEU 112,20 -3,19 14:38:10
  • PATEK 23,42 -0,26 14:38:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,84 -1,20 14:37:54
  • PGSUS 182,90 1,61 14:37:47
  • PSGYO 3,72 -2,87 14:38:14
  • QUAGR 4,05 -1,22 14:38:04
  • RALYH 205,80 0,93 14:38:02
  • REEDR 7,08 0,28 14:38:14
  • SAHOL 101,70 1,90 14:38:10
  • SARKY 28,60 0,07 14:38:11
  • SASA 2,77 1,09 14:38:15
  • SISE 46,08 2,63 14:37:47
  • SKBNK 14,99 3,38 14:37:49
  • SOKM 49,26 1,11 14:38:14
  • TABGD 248,60 0,08 14:30:38
  • TAVHL 301,50 0,42 14:37:26
  • TCELL 113,40 1,16 14:38:07
  • THYAO 325,00 1,01 14:38:10
  • TKFEN 136,60 0,22 14:37:03
  • TOASO 328,00 -0,38 14:38:13
  • TRALT 50,75 6,04 14:38:14
  • TRENJ 91,20 1,11 14:37:39
  • TRMET 117,80 0,68 14:38:10
  • TSKB 12,20 1,16 14:36:06
  • TTKOM 62,95 0,80 14:38:16
  • TUKAS 2,37 0,00 14:37:34
  • TUPRS 223,00 -1,63 14:38:13
  • TUREX 8,09 0,25 14:38:08
  • TURSG 6,49 1,88 14:38:14
  • ULKER 115,40 0,61 14:37:51
  • VAKBN 34,62 1,47 14:38:10
  • VESTL 25,10 0,97 14:37:48
  • YKBNK 41,78 2,15 14:38:10
  • ZOREN 3,01 4,88 14:37:54