DOLAR 46,8599 0.02%
EURO 53,4732 -0.05%
ALTIN 6.104,82-1,29
BITCOIN 2909744-1.65183%
Gaziantep
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.245 s Değişim: -1.74% -252,87 Adet:   4.609 Mio.Lot Hacim:   134.539 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,207
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,48 -0,19 14:37:40
  • AKBNK 71,15 -3,33 14:37:37
  • AKSA 11,58 -3,42 14:37:32
  • AKSEN 90,00 0,17 14:36:40
  • ALARK 98,55 -3,48 14:37:36
  • ALTNY 16,50 -3,11 14:37:37
  • ANSGR 27,08 -0,07 14:32:28
  • ARCLK 97,10 -1,72 14:37:02
  • ASELS 378,75 -1,11 14:37:34
  • ASTOR 316,75 -2,61 14:37:34
  • BALSU 15,04 -3,71 14:37:36
  • BERA 15,14 -1,11 14:36:18
  • BIMAS 373,50 -0,20 14:37:37
  • BRSAN 537,50 -2,63 14:37:33
  • BRYAT 1.837,00 -1,97 14:36:29
  • BSOKE 34,88 -4,49 14:37:24
  • BTCIM 5,46 -3,87 14:37:39
  • CANTE 1,26 -2,33 14:37:27
  • CCOLA 84,20 -1,35 14:37:13
  • CIMSA 47,14 -2,88 14:37:13
  • CVKMD 38,42 -3,03 14:37:39
  • CWENE 40,20 -1,71 14:36:36
  • DAPGM 9,31 -0,53 14:37:17
  • DOAS 183,00 -0,65 14:37:27
  • DOHOL 20,40 -0,97 14:36:08
  • DSTKF 3.847,50 -1,85 14:37:41
  • ECILC 74,50 -2,23 14:37:25
  • EFOR 15,10 2,86 14:37:05
  • EKGYO 20,50 -2,10 14:37:13
  • ENERY 9,21 0,22 14:37:34
  • ENJSA 103,00 -1,44 14:37:32
  • ENKAI 90,15 -0,99 14:37:41
  • EREGL 40,08 -2,86 14:37:40
  • ESEN 3,55 -2,74 14:37:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,65 -0,62 14:37:19
  • EUREN 4,27 -2,95 14:37:36
  • FENER 3,12 1,96 14:37:40
  • FROTO 81,15 -2,23 14:37:40
  • GARAN 130,70 -2,75 14:37:04
  • GENIL 9,07 1,11 14:37:33
  • GESAN 80,05 -0,50 14:37:10
  • GLRMK 162,30 -2,29 14:37:31
  • GRSEL 298,00 -2,21 14:37:22
  • GRTHO 233,70 -3,23 14:37:36
  • GSRAY 1,01 0,00 14:36:22
  • GUBRF 439,00 -4,10 14:37:35
  • HALKB 42,52 -2,12 14:37:22
  • HEKTS 3,04 -2,56 14:37:37
  • IEYHO 157,10 1,68 14:36:00
  • ISCTR 14,02 -2,98 14:37:30
  • ISMEN 35,36 -1,56 14:37:36
  • IZENR 9,35 -3,21 14:37:37
  • KCHOL 184,50 -2,48 14:37:32
  • KLRHO 86,70 -2,69 14:37:39
  • KRDMD 36,26 -3,41 14:37:39
  • KTLEV 185,10 2,83 14:37:36
  • KUYAS 73,05 -3,63 14:37:17
  • MAGEN 33,72 -1,92 14:37:32
  • MAVI 38,28 -4,06 14:37:31
  • MGROS 638,50 -1,54 14:36:36
  • MIATK 32,16 -9,46 14:37:37
  • MPARK 414,00 -2,53 14:36:23
  • OBAMS 5,51 -1,43 14:37:41
  • ODAS 8,17 -0,61 14:35:44
  • ODINE 1.938,00 3,42 14:37:28
  • OTKAR 354,50 -3,14 14:37:02
  • OYAKC 20,06 -3,19 14:37:29
  • PAHOL 1,43 -2,05 14:37:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,45 -0,60 14:36:55
  • PATEK 22,98 -2,79 14:37:40
  • PETKM 19,17 0,05 14:37:32
  • PGSUS 167,60 -3,73 14:37:33
  • PSGYO 3,42 -2,29 14:37:17
  • QUAGR 3,47 -3,34 14:37:38
  • RALYH 205,60 -1,63 14:36:48
  • REEDR 6,48 -2,70 14:35:37
  • SAHOL 90,15 -2,86 14:37:40
  • SARKY 25,72 -4,03 14:36:50
  • SASA 2,25 -2,60 14:37:41
  • SISE 41,82 -3,10 14:37:05
  • SKBNK 18,85 -1,31 14:37:40
  • SOKM 44,36 -2,03 14:37:29
  • TAVHL 262,25 -3,67 14:37:35
  • TCELL 105,40 -2,59 14:37:34
  • THYAO 336,25 -3,45 14:37:36
  • TKFEN 132,90 0,15 14:37:36
  • TOASO 295,00 -1,34 14:37:20
  • TRALT 50,85 -2,59 14:37:37
  • TRENJ 91,90 -4,02 14:37:20
  • TRMET 117,00 -3,31 14:37:26
  • TSKB 11,62 -1,94 14:36:09
  • TTKOM 57,55 -2,95 14:37:31
  • TUKAS 2,15 -2,71 14:37:26
  • TUPRS 259,25 0,48 14:37:41
  • TURSG 6,13 1,83 14:37:41
  • ULKER 97,50 -2,11 14:37:37
  • VAKBN 31,24 -3,70 14:37:37
  • VESTL 24,02 -1,72 14:37:26
  • YKBNK 36,38 -3,24 14:37:40
  • ZOREN 2,65 -1,49 14:36:29