DOLAR 45,9119 0.47%
EURO 53,4033 -0.1%
ALTIN 6.688,98-0,42
BITCOIN 3515018-0.37646%
Gaziantep
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.817 s Değişim: -0.53% -73,88 Adet:   595 Mio.Lot Hacim:   12.493 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,48 -0,31 10:15:24
  • AGHOL 33,82 0,00 10:15:20
  • AKBNK 65,50 0,15 10:15:38
  • AKSA 10,58 -0,66 10:15:24
  • AKSEN 77,60 -0,45 10:15:38
  • ALARK 96,85 -0,05 10:15:29
  • ALTNY 16,65 -1,25 10:15:32
  • ANSGR 27,96 -0,21 10:15:18
  • ARCLK 104,90 -0,10 10:15:21
  • ASELS 394,50 -1,80 10:15:38
  • ASTOR 334,00 -2,27 10:15:38
  • BALSU 13,35 -0,52 10:15:33
  • BIMAS 373,75 -1,32 10:15:31
  • BRSAN 488,75 -1,66 10:15:21
  • BRYAT 1.962,00 -0,96 10:15:19
  • BSOKE 36,92 -0,86 10:15:24
  • BTCIM 6,20 0,00 10:14:19
  • CANTE 1,53 0,66 10:15:29
  • CCOLA 81,00 0,25 10:15:12
  • CIMSA 52,15 0,00 10:15:38
  • CVKMD 46,20 0,83 10:15:19
  • CWENE 40,20 1,46 10:15:35
  • DAPGM 9,57 -1,44 10:15:24
  • DOAS 184,80 0,43 10:15:17
  • DOHOL 22,86 -0,17 10:15:27
  • DSTKF 2.057,00 -0,87 10:15:37
  • ECILC 85,15 0,41 10:15:33
  • EFOR 12,00 4,08 10:15:36
  • EKGYO 19,66 0,41 10:15:38
  • ENERY 8,67 -0,23 10:15:14
  • ENJSA 112,50 -1,75 10:15:19
  • ENKAI 98,80 -0,20 10:15:21
  • EREGL 39,72 0,61 10:15:18
  • EUPWR 81,70 -3,37 10:15:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,81 -1,03 10:15:35
  • FENER 3,82 -0,26 10:15:26
  • FROTO 86,90 -0,80 10:15:38
  • GARAN 125,90 0,56 10:15:38
  • GENIL 9,42 2,17 10:15:38
  • GESAN 75,55 2,65 10:15:38
  • GLRMK 172,80 -0,75 10:15:32
  • GRSEL 314,75 -0,94 10:15:21
  • GRTHO 213,10 -1,84 10:15:31
  • GSRAY 1,06 0,95 10:15:06
  • GUBRF 566,00 -0,96 10:14:51
  • HALKB 43,30 3,39 10:15:38
  • HEKTS 4,26 0,95 10:15:24
  • ISCTR 13,30 0,23 10:15:38
  • ISMEN 38,32 -0,21 10:15:38
  • IZENR 11,80 0,85 10:15:35
  • KCHOL 191,20 0,16 10:15:38
  • KLRHO 94,30 -3,78 10:15:38
  • KONTR 7,73 -1,53 10:15:35
  • KRDMD 40,42 1,00 10:15:36
  • KTLEV 118,90 0,76 10:15:38
  • KUYAS 76,45 -0,52 10:15:26
  • MAGEN 58,70 -0,17 10:14:09
  • MAVI 41,70 -0,81 10:15:19
  • MGROS 671,50 -1,18 10:15:34
  • MIATK 52,90 3,73 10:15:37
  • MPARK 457,50 -0,33 10:15:21
  • OBAMS 8,04 -1,23 10:15:38
  • ODAS 7,17 -1,10 10:15:10
  • OTKAR 368,75 0,48 10:15:26
  • OYAKC 20,92 -0,76 10:15:38
  • PAHOL 1,68 0,00 10:15:31
  • PASEU 116,50 -0,09 10:15:34
  • PATEK 21,72 0,46 10:15:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,42 0,18 10:15:38
  • PGSUS 171,80 -0,52 10:15:38
  • PSGYO 3,26 2,84 10:15:36
  • QUAGR 3,83 -0,52 10:15:36
  • RALYH 236,90 -1,90 10:15:27
  • REEDR 7,12 -0,42 10:15:21
  • SAHOL 90,50 0,22 10:15:38
  • SARKY 29,48 -1,93 10:15:38
  • SASA 2,68 -0,74 10:15:27
  • SISE 46,60 -0,26 10:15:38
  • SKBNK 13,56 -0,37 10:15:15
  • SOKM 48,92 -0,61 10:15:32
  • TABGD 267,00 0,00 10:15:16
  • TAVHL 257,50 -0,58 10:15:31
  • TCELL 106,60 0,47 10:15:24
  • THYAO 296,75 -0,25 10:15:37
  • TKFEN 139,90 2,57 10:15:28
  • TOASO 299,00 -1,40 10:15:38
  • TRALT 45,04 -1,18 10:15:35
  • TRENJ 86,00 -1,15 10:15:04
  • TRMET 111,30 -1,50 10:14:58
  • TSKB 11,21 0,18 10:15:18
  • TTKOM 62,00 2,65 10:15:31
  • TUKAS 2,43 -0,41 10:15:36
  • TUPRS 234,20 0,04 10:15:38
  • TUREX 8,23 -1,20 10:15:28
  • TURSG 12,96 0,08 10:15:26
  • ULKER 116,70 -0,60 10:14:54
  • VAKBN 31,74 0,83 10:15:38
  • VESTL 26,16 -0,46 10:15:24
  • YKBNK 33,52 0,54 10:15:35
  • ZOREN 3,09 0,00 10:15:15