DOLAR 43,0337 0.17%
EURO 50,5009 -0.16%
ALTIN 6.069,771,75
BITCOIN 38468661.94039%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.423 s Değişim: 1.43% 161,59 Adet:   4.179 Mio.Lot Hacim:   83.596 Mio.TL
EN YÜKSEK 11439
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,95 1,53 16:05:29
  • AGHOL 28,96 0,91 16:05:16
  • AKBNK 72,35 3,65 16:05:33
  • AKSA 10,06 2,44 16:05:25
  • AKSEN 69,80 -3,72 16:05:29
  • ALARK 103,60 1,57 16:05:10
  • ALTNY 14,78 0,89 16:05:01
  • ANSGR 23,02 -0,78 16:05:25
  • ARCLK 103,70 2,67 16:04:28
  • ASELS 228,90 -1,21 16:05:33
  • ASTOR 117,50 0,51 16:04:55
  • BALSU 17,27 -0,12 16:05:30
  • BIMAS 542,00 1,03 16:05:30
  • BRSAN 560,00 0,90 16:05:09
  • BRYAT 2.276,00 3,45 16:05:27
  • BSOKE 16,26 -0,25 16:05:27
  • BTCIM 3,83 0,52 16:04:34
  • CANTE 2,03 1,50 16:05:07
  • CCOLA 59,70 1,53 16:05:22
  • CIMSA 45,52 -2,11 16:05:33
  • CLEBI 1.538,00 0,98 16:04:57
  • CWENE 28,20 0,57 16:05:25
  • DOAS 190,90 1,49 16:05:17
  • DOHOL 17,25 1,77 16:04:50
  • ECILC 83,20 1,71 16:05:31
  • EFOR 23,50 -2,89 16:05:14
  • EGEEN 8.055,00 -0,52 16:04:35
  • EKGYO 21,04 2,94 16:05:33
  • ENERY 9,46 -1,36 16:05:17
  • ENJSA 90,50 0,17 16:05:22
  • ENKAI 79,55 0,89 16:05:31
  • EREGL 24,26 1,85 16:05:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 33,16 1,10 16:04:42
  • FENER 9,26 0,43 16:05:31
  • FROTO 94,70 2,21 16:05:22
  • GARAN 147,20 2,58 16:05:10
  • GENIL 187,10 -5,98 16:05:27
  • GESAN 47,08 1,47 16:05:33
  • GLRMK 174,20 -0,46 16:05:12
  • GRTHO 288,50 0,35 16:04:24
  • GSRAY 1,16 0,00 16:05:27
  • GUBRF 350,00 0,57 16:05:32
  • HALKB 38,02 3,37 16:05:22
  • HEKTS 3,13 2,29 16:04:53
  • ISCTR 14,28 1,35 16:05:26
  • ISMEN 40,16 1,36 16:05:23
  • IZENR 9,56 1,81 16:05:21
  • KCAER 10,52 -0,28 16:04:00
  • KCHOL 173,00 2,49 16:05:32
  • KLRHO 320,50 4,65 16:04:34
  • KONTR 11,66 1,22 16:05:33
  • KRDMD 25,96 2,77 16:05:31
  • KTLEV 21,18 -1,21 16:05:31
  • KUYAS 53,95 0,84 16:05:21
  • MAGEN 38,92 2,10 16:05:26
  • MAVI 42,68 -1,93 16:05:29
  • MGROS 527,50 1,05 16:04:41
  • MIATK 39,54 0,30 16:05:28
  • MPARK 383,25 0,72 16:05:02
  • OBAMS 8,07 1,38 16:05:23
  • ODAS 5,20 2,56 16:04:53
  • OTKAR 478,75 -1,49 16:05:18
  • OYAKC 23,48 1,91 16:05:25
  • PASEU 131,50 -2,95 16:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,51 1,73 16:05:26
  • PGSUS 194,80 1,62 16:05:32
  • QUAGR 3,08 8,07 16:05:31
  • RALYH 231,80 1,36 16:05:31
  • REEDR 6,75 2,12 16:05:33
  • SAHOL 87,15 3,44 16:05:21
  • SASA 2,87 3,24 16:05:27
  • SISE 38,94 1,46 16:05:05
  • SKBNK 7,78 0,00 16:05:24
  • SOKM 50,55 -0,98 16:05:26
  • TABGD 212,10 1,43 16:05:14
  • TAVHL 308,00 3,27 16:04:44
  • TCELL 94,95 1,99 16:05:31
  • THYAO 271,75 1,21 16:05:33
  • TKFEN 72,90 3,55 16:05:27
  • TOASO 256,75 3,95 16:05:32
  • TRALT 41,88 2,20 16:05:31
  • TRENJ 95,50 2,63 16:05:13
  • TRMET 108,00 3,45 16:05:31
  • TSKB 12,60 2,02 16:03:20
  • TTKOM 57,75 0,43 16:05:32
  • TTRAK 521,00 0,29 16:05:17
  • TUPRS 186,00 0,87 16:05:29
  • TUREX 7,16 1,27 16:05:22
  • TURSG 11,54 -2,29 16:05:33
  • ULKER 111,30 3,06 16:05:07
  • VAKBN 31,46 2,54 16:05:11
  • VESTL 29,26 1,95 16:04:53
  • YEOTK 36,82 0,77 16:05:27
  • YKBNK 37,60 3,81 16:05:22
  • ZOREN 3,10 0,98 16:04:03