DOLAR 45,7443 0.33%
EURO 53,0853 -0.14%
ALTIN
BITCOIN 35288700.46433%
Gaziantep
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.719 s Değişim: 4.22% 555,57 Adet:   10.385 Mio.Lot Hacim:   209.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 13821
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,25 3,61 16:43:12
  • AGHOL 34,00 5,52 16:43:25
  • AKBNK 63,30 1,77 16:43:55
  • AKSA 10,46 2,55 16:42:45
  • AKSEN 76,70 4,35 16:43:49
  • ALARK 95,00 4,74 16:43:46
  • ALTNY 16,70 4,37 16:43:29
  • ANSGR 28,08 4,62 16:43:45
  • ARCLK 103,80 1,76 16:43:10
  • ASELS 405,25 7,28 16:43:49
  • ASTOR 345,00 9,96 16:43:49
  • BALSU 13,25 1,77 16:43:39
  • BIMAS 390,75 3,78 16:43:56
  • BRSAN 465,25 6,22 16:43:56
  • BRYAT 1.937,00 3,64 16:43:42
  • BSOKE 37,10 9,18 16:42:25
  • BTCIM 6,07 9,96 16:39:50
  • CANTE 1,52 4,83 16:43:53
  • CCOLA 80,85 1,32 16:43:36
  • CIMSA 51,75 4,04 16:43:49
  • CWENE 35,82 7,12 16:43:55
  • DAPGM 9,41 4,44 16:43:53
  • DOAS 180,20 2,21 16:43:54
  • DOHOL 23,30 8,17 16:43:00
  • DSTKF 1.931,00 3,82 16:43:44
  • ECILC 80,70 5,28 16:43:12
  • EFOR 10,54 0,19 16:43:56
  • EKGYO 19,03 3,37 16:43:43
  • ENERY 8,53 3,65 16:43:56
  • ENJSA 114,40 6,52 16:43:50
  • ENKAI 98,00 2,89 16:43:55
  • EREGL 38,68 9,95 16:43:53
  • EUPWR 76,90 9,94 16:43:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 4,46 16:43:16
  • FENER 3,92 7,99 16:43:53
  • FROTO 86,40 4,92 16:43:54
  • GARAN 121,90 1,58 16:43:46
  • GENIL 8,36 4,37 16:43:35
  • GESAN 66,95 9,93 16:41:17
  • GLRMK 171,30 5,09 16:43:38
  • GRSEL 300,50 4,07 16:42:33
  • GRTHO 214,70 5,53 16:43:15
  • GSRAY 1,05 2,94 16:43:55
  • GUBRF 542,50 2,84 16:43:55
  • HALKB 37,72 7,71 16:43:55
  • HEKTS 3,85 6,94 16:43:40
  • ISCTR 13,10 3,15 16:43:55
  • ISMEN 37,78 1,61 16:43:50
  • IZENR 11,31 0,27 16:43:49
  • KCHOL 189,60 3,44 16:43:56
  • KONTR 8,12 1,25 16:43:55
  • KONYA 3.807,50 3,25 16:43:13
  • KRDMD 40,44 7,90 16:43:54
  • KTLEV 116,70 2,37 16:43:50
  • KUYAS 78,30 2,69 16:38:45
  • MAGEN 56,75 -0,61 16:43:39
  • MAVI 41,32 4,50 16:42:15
  • MGROS 685,50 4,02 16:43:49
  • MIATK 46,14 9,39 16:43:56
  • MPARK 462,75 3,99 16:41:55
  • OBAMS 8,41 -0,83 16:43:15
  • ODAS 6,96 3,88 16:43:55
  • OTKAR 375,75 4,38 16:43:37
  • OYAKC 20,52 1,79 16:43:35
  • PAHOL 1,57 6,08 16:43:44
  • PASEU 108,60 4,02 16:43:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,14 5,91 16:43:40
  • PETKM 22,78 0,09 16:43:55
  • PGSUS 167,10 2,58 16:43:51
  • PSGYO 3,00 5,26 16:42:50
  • QUAGR 3,51 5,41 16:43:53
  • RALYH 247,10 7,43 16:43:54
  • REEDR 6,86 5,86 16:42:52
  • SAHOL 89,50 2,58 16:43:54
  • SARKY 27,88 5,21 16:43:15
  • SASA 2,63 3,95 16:43:56
  • SISE 44,74 4,29 16:43:55
  • SKBNK 13,19 3,94 16:43:52
  • SOKM 49,76 4,41 16:43:54
  • TABGD 265,25 2,12 16:43:51
  • TAVHL 254,00 3,76 16:43:54
  • TCELL 106,50 0,47 16:43:32
  • THYAO 287,50 4,93 16:43:49
  • TKFEN 124,90 5,49 16:43:08
  • TOASO 299,75 6,96 16:43:29
  • TRALT 43,48 6,57 16:43:52
  • TRENJ 84,85 5,14 16:43:51
  • TRMET 108,10 6,71 16:43:29
  • TSKB 11,10 -1,51 16:43:16
  • TTKOM 59,55 3,66 16:43:53
  • TUKAS 2,40 3,90 16:43:41
  • TUPRS 241,40 -0,12 16:43:54
  • TUREX 8,03 4,83 16:43:38
  • TURSG 12,99 7,27 16:43:50
  • ULKER 112,70 0,81 16:43:50
  • VAKBN 29,98 0,81 16:43:48
  • VESTL 26,18 2,43 16:43:39
  • YKBNK 32,78 2,05 16:43:55
  • ZOREN 3,00 3,45 16:41:50