DOLAR 42,0781 0,24%
EURO 48,5413 0,44%
ALTIN 5.428,570,31
BITCOIN 0%
Gaziantep
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.110 s Değişim: 1.27% 138,82 Adet:   1.992 Mio.Lot Hacim:   37.969 Mio.TL
EN YÜKSEK 11140
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,71 1,24 10:29:30
  • AGHOL 26,06 1,56 10:29:13
  • AKBNK 62,55 2,88 10:30:06
  • AKSA 12,40 0,00 10:30:05
  • AKSEN 52,45 0,87 10:30:06
  • ALARK 82,55 2,29 10:29:59
  • ALTNY 67,65 0,59 10:30:05
  • ANSGR 23,42 1,04 10:29:21
  • ARCLK 112,50 1,72 10:30:08
  • ASELS 204,40 0,39 10:29:33
  • ASTOR 99,35 1,17 10:30:08
  • BALSU 21,10 0,48 10:26:35
  • BIMAS 542,50 0,65 10:30:02
  • BINHO 11,54 -1,87 10:30:01
  • BRSAN 506,00 5,03 10:29:55
  • BRYAT 2.525,00 3,10 10:30:06
  • BSOKE 16,84 4,60 10:30:08
  • BTCIM 4,44 1,14 10:29:03
  • CANTE 2,50 3,31 10:30:06
  • CCOLA 51,85 0,88 10:29:27
  • CIMSA 46,34 -2,48 10:30:02
  • CLEBI 1.573,00 0,83 10:29:32
  • CWENE 27,36 2,40 10:30:05
  • DAPGM 13,92 -0,85 10:30:05
  • DOAS 182,20 1,05 10:30:01
  • DOHOL 17,25 0,88 10:29:28
  • DSTKF 643,00 0,00 10:30:05
  • ECILC 89,60 -1,05 10:30:03
  • EFOR 141,80 0,00 10:29:12
  • EGEEN 8.290,00 1,38 10:29:33
  • EKGYO 21,02 3,96 10:30:05
  • ENERY 9,80 0,31 10:29:17
  • ENJSA 82,90 0,48 10:27:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,10 -0,77 10:29:32
  • EREGL 28,04 2,04 10:29:55
  • EUPWR 29,00 1,19 10:29:31
  • FENER 10,44 2,76 10:29:33
  • FROTO 101,10 1,86 10:30:05
  • GARAN 137,40 2,08 10:29:30
  • GENIL 191,30 -0,10 10:29:21
  • GESAN 48,02 1,74 10:30:08
  • GLRMK 196,20 0,41 10:29:32
  • GRTHO 475,25 3,37 10:30:02
  • GSRAY 1,46 -0,68 10:30:08
  • GUBRF 316,25 -0,08 10:30:08
  • HALKB 27,28 2,33 10:30:02
  • HEKTS 3,63 1,68 10:29:28
  • IEYHO 33,66 -1,41 10:30:05
  • IPEKE 76,85 -1,35 10:29:33
  • ISCTR 13,09 3,48 10:30:08
  • ISMEN 45,12 2,64 10:30:05
  • KCAER 13,91 0,72 10:30:05
  • KCHOL 174,50 1,69 10:29:44
  • KONTR 33,02 4,83 10:30:08
  • KOZAA 89,90 -0,66 10:30:08
  • KOZAL 26,84 -0,15 10:30:02
  • KRDMD 27,90 1,75 10:30:03
  • KTLEV 14,28 1,93 10:30:08
  • KUYAS 50,00 -1,77 10:29:20
  • MAGEN 28,74 -2,84 10:29:21
  • MAVI 40,52 0,55 10:30:02
  • MGROS 461,75 1,82 10:29:15
  • MIATK 38,70 3,70 10:29:28
  • MPARK 338,25 0,67 10:28:52
  • OBAMS 44,90 0,76 10:28:50
  • ODAS 5,99 1,53 10:28:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 462,75 0,71 10:29:28
  • OYAKC 21,34 0,38 10:29:44
  • PASEU 135,30 1,73 10:29:32
  • PATEK 31,42 4,73 10:29:27
  • PETKM 17,54 2,15 10:30:02
  • PGSUS 211,90 0,90 10:29:34
  • RALYH 199,90 0,86 10:27:39
  • REEDR 10,38 2,17 10:30:04
  • SAHOL 83,10 1,90 10:29:33
  • SASA 3,14 2,28 10:29:31
  • SISE 37,26 1,31 10:29:33
  • SKBNK 8,11 1,25 10:29:23
  • SOKM 44,74 1,08 10:30:03
  • TABGD 232,90 -2,02 10:29:31
  • TAVHL 265,75 0,28 10:29:12
  • TCELL 101,00 1,30 10:29:25
  • THYAO 295,00 1,20 10:30:02
  • TKFEN 84,80 0,71 10:29:25
  • TOASO 266,00 0,66 10:29:33
  • TSKB 13,27 2,95 10:29:22
  • TSPOR 1,31 3,15 10:30:03
  • TTKOM 51,70 1,37 10:29:20
  • TTRAK 554,50 1,37 10:29:29
  • TUKAS 2,92 2,10 10:30:08
  • TUPRS 197,30 -0,15 10:30:08
  • TUREX 8,64 1,53 10:29:57
  • TURSG 12,66 2,51 10:29:31
  • ULKER 109,50 1,30 10:29:39
  • VAKBN 25,02 2,29 10:30:06
  • VESTL 34,06 2,22 10:29:30
  • YEOTK 35,12 2,33 10:29:23
  • YKBNK 34,18 1,73 10:29:55
  • ZOREN 3,48 3,88 10:29:04