DOLAR 47,2417 0.04%
EURO 54,1239 0.35%
ALTIN 6.266,54-0,06
BITCOIN 0%
Gaziantep
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,12 0,00 18:10:00
  • AKBNK 66,55 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,97 0,00 18:10:00
  • AKSEN 116,00 0,00 18:10:00
  • ALARK 107,80 0,00 18:10:00
  • ALTNY 17,08 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,48 0,00 18:10:00
  • ARCLK 98,55 0,00 18:10:00
  • ASELS 370,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 300,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 16,81 0,00 18:10:00
  • BERA 13,59 0,00 18:10:00
  • BIMAS 399,75 0,00 18:10:00
  • BRSAN 565,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.814,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 35,28 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,32 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,29 0,00 18:10:00
  • CCOLA 92,00 0,00 18:10:00
  • CIMSA 50,60 0,00 18:10:00
  • CVKMD 38,28 0,00 18:10:00
  • CWENE 40,30 0,00 18:10:00
  • DAPGM 9,89 0,00 18:10:00
  • DOAS 187,00 0,00 18:10:00
  • DOHOL 21,32 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.100,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 73,60 0,00 18:10:00
  • EFOR 17,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,63 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,40 0,00 18:10:00
  • ENJSA 109,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 91,05 0,00 18:10:00
  • EREGL 42,24 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,53 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 99,60 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,17 0,00 18:10:00
  • FENER 3,09 0,00 18:10:00
  • FROTO 81,45 0,00 18:10:00
  • GARAN 125,90 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,27 0,00 18:10:00
  • GESAN 83,55 0,00 18:10:00
  • GLRMK 164,30 0,00 18:10:00
  • GRSEL 322,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 246,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,00 0,00 18:10:00
  • GUBRF 430,25 0,00 18:10:00
  • HALKB 37,16 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,07 0,00 18:10:00
  • IEYHO 161,00 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,06 0,00 18:10:00
  • ISMEN 36,54 0,00 18:10:00
  • IZENR 9,73 0,00 18:10:00
  • KCHOL 204,30 0,00 18:10:00
  • KLRHO 85,90 0,00 18:10:01
  • KRDMD 41,96 0,00 18:10:01
  • KTLEV 175,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 66,55 0,00 18:10:01
  • MAGEN 40,98 0,00 18:10:01
  • MAVI 41,42 0,00 18:10:01
  • MGROS 639,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 33,36 0,00 18:10:01
  • MPARK 407,75 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,43 0,00 18:10:01
  • ODAS 8,85 0,00 18:10:01
  • ODINE 2.270,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 321,75 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,30 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,44 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 115,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 20,86 0,00 18:10:01
  • PETKM 22,22 0,00 18:10:01
  • PGSUS 163,00 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,60 0,00 18:10:01
  • QUAGR 4,00 0,00 18:10:01
  • RALYH 264,25 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,77 0,00 18:10:01
  • SAHOL 89,10 0,00 18:10:01
  • SARKY 26,14 0,00 18:10:01
  • SASA 2,64 0,00 18:10:01
  • SISE 43,62 0,00 18:10:01
  • SKBNK 14,51 0,00 18:10:01
  • SOKM 56,15 0,00 18:10:01
  • TAVHL 275,25 0,00 18:10:01
  • TCELL 111,00 0,00 18:10:01
  • THYAO 321,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 146,30 0,00 18:10:01
  • TOASO 297,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 49,84 0,00 18:10:01
  • TRENJ 94,65 0,00 18:10:01
  • TRMET 121,80 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,24 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,65 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,13 0,00 18:10:01
  • TUPRS 313,75 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,82 0,00 18:10:01
  • ULKER 95,45 0,00 18:10:01
  • VAKBN 30,62 0,00 18:10:01
  • VESTL 24,66 0,00 18:10:01
  • YKBNK 33,14 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,57 0,00 18:10:01