DOLAR 44,2137 0.08%
EURO 50,8749 0%
ALTIN 7.137,560,41
BITCOIN 32879860.92861%
Gaziantep

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.061 s Değişim: 0.80% 104,00 Adet:   1.701 Mio.Lot Hacim:   29.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 13095
EN DÜŞÜK 13,008
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,35 0,93 11:03:40
  • AGHOL 28,74 0,49 11:03:36
  • AKBNK 74,20 2,06 11:03:36
  • AKSA 11,21 2,56 11:03:34
  • AKSEN 76,80 0,79 11:02:54
  • ALARK 90,30 1,35 11:03:39
  • ALTNY 14,94 0,07 11:03:12
  • ANSGR 27,18 1,42 11:03:36
  • ARCLK 113,00 0,00 11:02:44
  • ASELS 322,75 0,70 11:03:40
  • ASTOR 185,00 -0,54 11:03:41
  • BALSU 14,28 0,99 11:02:20
  • BIMAS 687,00 0,59 11:03:34
  • BRSAN 516,00 0,98 11:02:53
  • BRYAT 2.266,00 -0,18 11:03:39
  • BSOKE 33,62 0,36 11:03:17
  • BTCIM 6,51 3,33 11:03:38
  • CANTE 1,56 1,30 11:03:05
  • CCOLA 70,35 0,29 11:03:28
  • CIMSA 50,40 1,45 11:03:38
  • CWENE 29,64 -0,40 11:02:48
  • DAPGM 14,44 5,09 11:03:40
  • DOAS 196,30 0,20 11:03:33
  • DOHOL 21,04 0,19 11:02:52
  • DSTKF 1.750,00 0,57 11:03:39
  • ECILC 116,20 1,57 11:03:02
  • EFOR 13,92 -9,96 11:01:18
  • EGEEN 5.802,50 0,91 11:02:48
  • EKGYO 20,36 0,99 11:03:27
  • ENERY 8,95 0,90 11:02:26
  • ENJSA 120,10 0,84 11:03:36
  • ENKAI 96,55 2,44 11:03:41
  • EREGL 28,42 0,92 11:03:15
  • EUPWR 35,16 1,33 11:03:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,71 -0,37 11:03:40
  • FROTO 106,00 0,38 11:03:40
  • GARAN 137,30 2,39 11:03:37
  • GENIL 9,38 -0,42 11:03:40
  • GESAN 44,84 1,45 11:03:03
  • GLRMK 170,80 0,23 11:03:41
  • GRSEL 327,00 -0,61 11:03:24
  • GRTHO 245,60 -1,37 11:03:07
  • GSRAY 1,17 2,63 11:03:12
  • GUBRF 514,00 0,49 11:03:03
  • HALKB 40,54 2,12 11:03:38
  • HEKTS 3,01 2,73 11:03:07
  • ISCTR 14,28 1,20 11:03:38
  • ISMEN 44,70 0,77 11:03:36
  • IZENR 9,83 0,31 11:02:40
  • KCAER 12,06 2,46 11:03:08
  • KCHOL 194,20 0,52 11:03:30
  • KLRHO 143,90 -9,95 11:03:27
  • KONTR 8,78 0,57 11:03:41
  • KRDMD 30,84 2,73 11:03:38
  • KTLEV 61,15 0,74 11:03:41
  • KUYAS 71,70 0,35 11:03:18
  • MAGEN 48,50 0,83 11:02:18
  • MAVI 41,22 0,10 11:02:21
  • MGROS 594,00 0,42 11:03:41
  • MIATK 38,76 1,41 11:03:05
  • MPARK 441,00 0,23 11:03:03
  • OBAMS 8,01 -1,11 11:03:05
  • ODAS 6,11 1,66 11:03:02
  • OTKAR 370,00 0,41 11:03:32
  • OYAKC 23,44 0,95 11:03:18
  • PASEU 121,50 -0,41 11:03:17
  • PATEK 17,64 0,51 11:02:34
  • PETKM 20,06 1,31 11:03:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,80 0,51 11:03:40
  • QUAGR 3,18 1,60 11:02:38
  • RALYH 138,50 -1,77 11:03:25
  • REEDR 7,24 7,74 11:03:37
  • SAHOL 94,75 0,74 11:03:41
  • SASA 2,50 0,81 11:03:38
  • SISE 43,62 2,68 11:03:38
  • SKBNK 10,95 0,46 11:03:09
  • SOKM 54,05 1,31 11:02:11
  • TABGD 250,75 -0,89 11:03:37
  • TAVHL 289,75 -0,09 11:03:37
  • TCELL 109,60 0,46 11:03:16
  • THYAO 292,75 0,95 11:03:37
  • TKFEN 83,60 -0,18 11:03:37
  • TOASO 308,00 1,07 11:03:40
  • TRALT 51,65 0,98 11:03:38
  • TRENJ 104,40 0,29 11:02:48
  • TRMET 145,80 0,55 11:03:16
  • TSKB 12,64 2,51 11:03:35
  • TSPOR 0,98 2,08 11:03:18
  • TTKOM 60,20 0,33 11:03:35
  • TTRAK 459,75 0,16 11:03:27
  • TUKAS 2,37 1,28 11:02:33
  • TUPRS 256,75 0,69 11:03:37
  • TUREX 7,94 -1,37 11:03:40
  • TURSG 13,33 2,30 11:03:37
  • ULKER 110,00 0,73 11:03:28
  • VAKBN 32,36 1,57 11:03:30
  • VESTL 28,68 0,99 11:02:27
  • YEOTK 48,24 -0,04 11:03:38
  • YKBNK 35,54 1,60 11:03:40
  • ZOREN 2,93 1,03 10:59:31