DOLAR 46,8829 0.1%
EURO 53,7401 0.4%
ALTIN 6.195,380,97
BITCOIN 0%
Gaziantep
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.193 s Değişim: 0.02% 3,09 Adet:   1.781 Mio.Lot Hacim:   39.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,163
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,14 0,00 11:02:01
  • AKBNK 71,00 0,50 11:02:08
  • AKSA 11,45 0,44 11:02:00
  • AKSEN 88,60 -0,45 11:02:02
  • ALARK 98,70 0,36 11:01:52
  • ALTNY 15,97 -2,08 11:02:08
  • ANSGR 27,28 1,19 11:01:04
  • ARCLK 96,85 0,05 11:01:27
  • ASELS 366,00 -2,92 11:02:08
  • ASTOR 308,75 -2,76 11:02:05
  • BALSU 13,92 -1,00 11:02:03
  • BERA 14,95 0,00 11:01:16
  • BIMAS 374,50 -0,33 11:02:01
  • BRSAN 536,00 1,23 11:01:58
  • BRYAT 1.830,00 0,60 11:01:32
  • BSOKE 33,58 1,14 11:01:52
  • BTCIM 5,40 1,50 11:02:02
  • CANTE 1,26 0,80 11:02:08
  • CCOLA 83,00 -1,19 11:01:48
  • CIMSA 46,74 0,34 11:01:22
  • CVKMD 38,02 0,64 11:01:38
  • CWENE 41,16 -0,19 11:01:50
  • DAPGM 9,11 1,00 11:02:07
  • DOAS 182,20 0,05 11:02:05
  • DOHOL 20,28 -0,20 11:01:03
  • DSTKF 3.817,50 -0,07 11:02:01
  • ECILC 73,45 0,82 11:01:58
  • EFOR 15,19 2,29 11:02:07
  • EKGYO 20,78 1,86 11:01:58
  • ENERY 9,38 1,41 11:01:43
  • ENJSA 104,10 0,68 11:02:05
  • ENKAI 90,10 0,56 11:02:05
  • EREGL 40,38 1,10 11:02:02
  • ESEN 3,53 0,00 11:02:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,25 -0,17 11:02:00
  • EUREN 4,18 -0,48 11:01:00
  • FENER 3,18 2,91 11:02:02
  • FROTO 81,20 0,50 11:02:08
  • GARAN 130,40 0,00 11:02:04
  • GENIL 9,29 1,09 11:02:01
  • GESAN 79,95 0,13 11:01:47
  • GLRMK 160,80 0,25 11:02:05
  • GRSEL 296,75 -0,17 11:01:18
  • GRTHO 235,30 0,00 11:01:28
  • GSRAY 1,01 2,02 11:02:04
  • GUBRF 435,00 0,29 11:02:07
  • HALKB 41,48 -1,10 11:02:04
  • HEKTS 3,01 0,33 11:02:08
  • IEYHO 157,70 1,22 11:01:59
  • ISCTR 14,09 0,07 11:02:08
  • ISMEN 35,16 -0,11 11:01:54
  • IZENR 9,11 1,22 11:01:52
  • KCHOL 184,50 0,27 11:02:07
  • KLRHO 87,70 0,46 11:01:55
  • KRDMD 36,88 1,60 11:01:53
  • KTLEV 196,50 3,97 11:02:08
  • KUYAS 72,40 0,56 11:01:22
  • MAGEN 34,88 1,69 11:01:49
  • MAVI 37,84 0,00 11:01:45
  • MGROS 633,00 -1,02 11:01:51
  • MIATK 30,82 -3,63 11:02:06
  • MPARK 414,75 0,42 11:01:44
  • OBAMS 5,40 0,19 11:02:05
  • ODAS 8,17 1,49 11:02:00
  • ODINE 1.993,00 1,27 11:01:51
  • OTKAR 348,75 -0,36 11:02:01
  • OYAKC 20,04 0,50 11:01:12
  • PAHOL 1,43 0,70 11:02:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 88,15 -0,96 11:02:01
  • PATEK 22,34 -1,15 11:02:05
  • PETKM 19,56 1,77 11:02:05
  • PGSUS 166,20 0,12 11:02:08
  • PSGYO 3,23 -0,62 11:02:03
  • QUAGR 3,51 1,74 11:00:23
  • RALYH 204,80 -0,49 11:01:38
  • REEDR 6,45 0,31 11:01:14
  • SAHOL 90,10 0,11 11:02:01
  • SARKY 25,74 0,86 11:02:08
  • SASA 2,24 0,45 11:02:08
  • SISE 43,02 3,36 11:02:01
  • SKBNK 19,10 -1,70 11:02:08
  • SOKM 44,34 1,19 11:01:55
  • TAVHL 263,25 -0,19 11:02:02
  • TCELL 106,10 0,66 11:02:02
  • THYAO 332,50 0,15 11:02:08
  • TKFEN 129,50 -1,15 11:02:05
  • TOASO 298,25 0,17 11:02:03
  • TRALT 51,95 1,37 11:02:01
  • TRENJ 93,85 1,08 11:01:22
  • TRMET 118,90 1,71 11:01:44
  • TSKB 11,58 0,17 11:02:08
  • TTKOM 57,80 0,87 11:01:47
  • TUKAS 2,15 0,47 11:01:59
  • TUPRS 259,75 1,27 11:02:05
  • TURSG 6,16 0,98 11:01:53
  • ULKER 97,35 0,10 11:02:03
  • VAKBN 31,14 0,71 11:01:53
  • VESTL 24,16 0,83 11:02:01
  • YKBNK 36,38 0,44 11:02:07
  • ZOREN 2,60 0,39 11:01:29