DOLAR 44,0788 0.18%
EURO 51,0929 -0.19%
ALTIN 7.205,160,34
BITCOIN 0%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.982 s Değişim: -0.74% -96,64 Adet:   2.294 Mio.Lot Hacim:   61.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,962
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,76 -5,28 13:03:18
  • AGHOL 30,16 -2,46 13:03:02
  • AKBNK 77,95 -2,07 13:03:15
  • AKSA 10,03 1,11 13:02:57
  • AKSEN 67,05 -1,18 13:03:11
  • ALARK 94,95 -2,62 13:03:10
  • ALTNY 16,60 0,30 13:03:15
  • ANSGR 26,48 -0,45 13:02:38
  • ARCLK 110,20 -1,78 13:02:16
  • ASELS 344,50 -0,14 13:03:06
  • ASTOR 175,20 0,98 13:03:06
  • AVPGY 49,66 -0,88 13:02:47
  • BIMAS 632,00 -2,02 13:03:18
  • BRSAN 498,00 -5,59 13:03:19
  • BRYAT 2.220,00 0,18 13:03:19
  • BSOKE 29,32 -2,14 13:02:47
  • BTCIM 5,48 0,18 13:02:09
  • CANTE 1,52 1,33 13:03:03
  • CCOLA 72,25 1,05 13:02:49
  • CIMSA 47,56 -2,30 13:03:10
  • CWENE 28,90 1,26 13:03:07
  • DAPGM 11,24 2,18 13:03:19
  • DOAS 194,90 0,15 13:03:15
  • DOHOL 19,91 -1,34 13:02:38
  • DSTKF 1.685,00 0,72 13:02:39
  • ECILC 111,70 -1,06 13:02:14
  • EFOR 20,10 4,69 13:03:11
  • EGEEN 5.880,00 -1,67 13:00:24
  • EKGYO 21,40 -1,02 13:02:48
  • ENERY 9,46 0,11 13:03:03
  • ENJSA 102,80 0,00 13:03:03
  • ENKAI 91,60 -1,72 13:03:19
  • EREGL 28,56 -1,11 13:03:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 34,76 -2,14 13:03:06
  • FROTO 109,00 -2,15 13:03:15
  • GARAN 137,40 -2,00 13:03:07
  • GENIL 8,53 1,31 13:03:11
  • GESAN 44,90 -2,05 13:03:06
  • GLRMK 155,50 1,17 13:03:03
  • GOLTS 336,00 -0,67 13:02:22
  • GRTHO 239,70 -1,52 13:03:04
  • GSRAY 1,14 0,00 13:03:11
  • GUBRF 532,50 6,18 13:03:01
  • HALKB 43,26 1,07 13:03:06
  • HEKTS 2,96 0,68 13:02:13
  • ISCTR 14,56 -2,80 13:03:14
  • ISMEN 44,40 0,23 13:02:59
  • KCAER 11,79 2,70 13:02:38
  • KCHOL 192,90 0,21 13:03:06
  • KLRHO 184,40 -9,43 13:03:19
  • KONTR 8,60 -1,60 13:03:05
  • KRDMD 29,88 -2,48 13:03:19
  • KTLEV 52,25 9,95 13:03:07
  • KUYAS 71,25 -0,07 13:03:15
  • MAGEN 46,80 -0,64 13:01:41
  • MAVI 41,64 -0,76 13:03:06
  • MGROS 590,50 -1,83 13:03:17
  • MIATK 35,72 -0,22 13:02:32
  • MPARK 426,00 0,95 13:02:46
  • OBAMS 7,52 -1,18 13:01:23
  • ODAS 5,83 -0,51 13:02:28
  • OTKAR 365,00 -1,22 13:03:15
  • OYAKC 23,42 -2,09 13:03:17
  • PASEU 116,60 -2,83 13:02:43
  • PATEK 18,14 -1,41 13:02:50
  • PETKM 19,42 0,21 13:03:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,30 -1,88 13:03:07
  • QUAGR 2,94 -8,13 13:03:11
  • RALYH 145,50 1,75 13:02:38
  • REEDR 5,94 -1,49 13:00:16
  • SAHOL 91,50 -2,03 13:03:17
  • SASA 2,27 -0,44 13:03:03
  • SELEC 81,95 -3,19 13:00:39
  • SISE 40,62 -1,46 13:03:07
  • SKBNK 10,72 -1,20 13:03:06
  • SOKM 61,20 0,58 13:03:06
  • TABGD 258,00 2,08 13:01:34
  • TAVHL 290,50 -3,97 13:01:29
  • TCELL 108,00 -1,55 13:03:05
  • THYAO 277,25 -2,46 13:03:16
  • TKFEN 73,25 -3,24 13:02:44
  • TOASO 296,25 0,42 13:03:15
  • TRALT 52,45 3,15 13:03:14
  • TRENJ 107,90 -0,09 13:03:09
  • TRMET 148,90 1,64 13:01:05
  • TSKB 11,96 -1,73 13:03:01
  • TSPOR 0,96 0,00 13:03:02
  • TTKOM 60,15 -1,72 13:02:59
  • TTRAK 459,25 -0,16 13:01:36
  • TUKAS 2,35 -0,84 13:02:54
  • TUPRS 260,00 5,35 13:03:16
  • TUREX 6,81 -1,73 13:01:41
  • TURSG 12,06 -2,35 13:02:31
  • ULKER 117,40 -2,09 13:02:15
  • VAKBN 35,18 -1,12 13:02:41
  • VESTL 28,12 -1,68 12:59:59
  • YEOTK 39,32 -1,70 13:02:59
  • YKBNK 36,26 -3,00 13:03:04
  • ZOREN 2,98 -1,32 13:03:06