DOLAR 43,1468 0.23%
EURO 50,2996 0.03%
ALTIN 6.206,200,20
BITCOIN 0%
Gaziantep

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.088 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.654 Mio.Lot Hacim:   149.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,60 0,00 18:10:00
  • AGHOL 31,00 0,00 09:55:14
  • AKBNK 72,70 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,01 0,10 09:55:14
  • AKSEN 68,85 0,00 18:10:00
  • ALARK 103,10 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,59 0,00 09:55:14
  • ANSGR 24,00 0,00 09:55:14
  • ARCLK 111,50 0,00 03:00:00
  • ASELS 262,75 0,00 09:55:25
  • ASTOR 124,60 0,32 09:55:25
  • BALSU 16,70 0,00 09:55:25
  • BIMAS 598,00 1,01 09:55:25
  • BRSAN 576,50 0,52 09:55:25
  • BRYAT 2.152,00 0,33 09:55:25
  • BSOKE 18,12 0,00 09:55:25
  • BTCIM 3,74 0,27 09:55:25
  • CANTE 2,06 0,49 09:55:25
  • CCOLA 62,35 0,00 09:55:25
  • CIMSA 45,44 0,18 09:55:25
  • CWENE 28,06 0,00 09:55:25
  • DAPGM 11,18 0,00 09:55:25
  • DOAS 208,30 0,05 09:55:14
  • DOHOL 18,29 0,16 09:55:14
  • DSTKF 667,50 -1,62 09:55:14
  • ECILC 92,00 0,00 09:55:14
  • EFOR 23,24 0,00 09:55:14
  • EGEEN 7.700,00 0,42 09:55:14
  • EKGYO 21,40 0,56 09:55:14
  • ENERY 9,58 0,00 09:55:14
  • ENJSA 92,80 0,00 09:55:14
  • ENKAI 82,95 0,30 09:55:14
  • EREGL 24,82 0,40 09:55:14
  • EUPWR 34,50 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,15 0,00 09:55:14
  • FROTO 98,10 0,00 09:55:14
  • GARAN 145,80 0,00 09:55:14
  • GENIL 178,60 0,00 09:55:14
  • GESAN 48,28 0,00 09:55:14
  • GLRMK 174,80 0,00 09:55:14
  • GRSEL 319,00 0,00 09:55:14
  • GRTHO 241,30 0,33 09:55:14
  • GSRAY 1,17 0,00 09:55:14
  • GUBRF 365,00 0,00 09:55:14
  • HALKB 42,38 0,00 09:55:14
  • HEKTS 2,98 0,00 09:55:14
  • ISCTR 14,46 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,54 0,00 18:10:00
  • IZENR 9,20 0,00 09:55:14
  • KCAER 10,47 0,00 09:55:14
  • KCHOL 183,50 0,27 09:55:14
  • KLRHO 436,75 0,00 09:55:14
  • KONTR 10,49 0,00 09:55:12
  • KRDMD 27,08 0,00 09:55:14
  • KTLEV 25,82 0,00 09:55:14
  • KUYAS 56,85 0,00 09:55:14
  • MAGEN 40,60 0,00 09:55:14
  • MAVI 43,88 0,00 09:55:12
  • MGROS 588,00 0,00 09:55:14
  • MIATK 36,96 0,00 09:55:12
  • MPARK 395,50 0,00 09:55:14
  • OBAMS 8,36 0,00 09:55:14
  • ODAS 5,20 0,00 09:55:14
  • OTKAR 499,75 0,00 09:55:12
  • OYAKC 23,52 0,00 09:55:14
  • PASEU 149,80 0,00 09:55:14
  • PATEK 22,04 0,00 09:55:12
  • PETKM 16,65 0,00 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 206,40 0,00 09:55:14
  • QUAGR 2,52 0,00 09:55:14
  • RALYH 231,20 0,00 09:55:14
  • REEDR 6,86 0,00 09:55:14
  • SAHOL 91,05 0,00 09:55:12
  • SASA 2,37 -6,32 09:55:14
  • SISE 39,92 0,00 09:55:14
  • SKBNK 7,49 0,00 09:55:14
  • SOKM 53,50 0,47 09:55:14
  • TABGD 226,50 0,18 09:55:14
  • TAVHL 322,50 0,00 09:55:14
  • TCELL 100,00 0,35 09:55:12
  • THYAO 296,00 0,51 09:55:14
  • TKFEN 72,30 0,14 09:55:14
  • TOASO 278,00 0,72 09:55:12
  • TRALT 43,50 0,46 09:55:14
  • TRENJ 97,65 0,00 09:55:14
  • TRMET 116,60 0,17 09:55:14
  • TSKB 13,49 0,15 09:55:14
  • TSPOR 1,08 0,00 09:55:14
  • TTKOM 58,60 0,26 09:55:14
  • TTRAK 548,00 -0,09 09:55:14
  • TUKAS 2,59 0,00 09:55:14
  • TUPRS 197,50 0,41 09:55:14
  • TUREX 7,07 0,00 09:55:14
  • TURSG 11,92 0,68 09:55:14
  • ULKER 116,70 0,00 09:55:14
  • VAKBN 33,58 0,42 09:55:14
  • VESTL 28,98 0,00 09:55:14
  • YEOTK 36,40 0,00 09:55:14
  • YKBNK 37,78 0,43 09:55:14
  • ZOREN 3,10 0,00 09:55:14