DOLAR 46,8444 0.05%
EURO 53,5655 -0.07%
ALTIN 6.217,89-0,83
BITCOIN 0%
Gaziantep
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: 0.25% 35,95 Adet:   2.379 Mio.Lot Hacim:   54.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 14529
EN DÜŞÜK 14,397
Açılış: 14.408 Dünkü Kapanış: 14.425

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,20 -0,10 12:00:48
  • AKBNK 74,10 0,82 12:00:47
  • AKSA 12,05 1,77 12:00:26
  • AKSEN 88,85 4,47 12:00:20
  • ALARK 101,90 -1,74 12:00:42
  • ALTNY 17,67 -2,21 12:00:32
  • ANSGR 27,02 -0,07 11:54:22
  • ARCLK 99,05 -0,55 12:00:39
  • ARDYZ 66,10 4,34 12:00:39
  • ASELS 403,50 0,44 12:00:54
  • ASTOR 323,25 1,81 12:00:51
  • BERA 15,40 -0,06 12:00:03
  • BIMAS 372,50 0,40 12:00:53
  • BRSAN 552,50 -1,16 12:00:38
  • BRYAT 1.882,00 0,32 12:00:52
  • BSOKE 35,96 -1,43 12:00:05
  • BTCIM 5,80 -1,36 12:00:44
  • CANTE 1,30 -0,76 12:00:53
  • CCOLA 82,40 0,00 11:59:45
  • CIMSA 48,72 1,00 12:00:49
  • CLEBI 1.574,00 0,25 12:00:53
  • CVKMD 39,72 -0,10 12:00:53
  • CWENE 40,20 0,50 12:00:41
  • DOAS 184,50 -0,05 12:00:16
  • DOHOL 20,58 -0,39 12:00:07
  • ECILC 74,90 0,33 11:59:04
  • EFOR 14,60 -4,89 12:00:53
  • EKGYO 20,58 0,39 12:00:09
  • ENERY 9,44 -2,07 12:00:53
  • ENJSA 104,70 1,45 12:00:46
  • ENKAI 91,75 0,77 12:00:40
  • EREGL 41,32 -0,48 12:00:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,55 -2,42 12:00:42
  • FENER 3,06 -1,61 12:00:38
  • FROTO 83,50 1,83 12:00:49
  • GARAN 134,50 0,60 12:00:53
  • GESAN 77,20 -1,28 12:00:42
  • GLRMK 165,50 -0,24 12:00:44
  • GOLTS 325,50 0,00 11:54:58
  • GRTHO 242,00 0,71 12:00:36
  • GSRAY 1,02 0,99 12:00:55
  • GUBRF 463,25 0,65 12:00:27
  • HALKB 43,78 -0,05 12:00:50
  • HEKTS 3,12 -1,58 12:00:49
  • IEYHO 156,00 1,63 12:00:41
  • ISCTR 14,48 0,98 12:00:52
  • ISMEN 35,80 0,56 12:00:28
  • IZENR 10,34 -1,52 12:00:54
  • KARSN 12,77 0,39 12:00:19
  • KCAER 15,05 0,33 12:00:44
  • KCHOL 191,20 1,70 12:00:53
  • KRDMD 39,22 0,20 12:00:48
  • KTLEV 182,80 -0,92 12:00:46
  • MAGEN 34,22 0,06 12:00:55
  • MAVI 39,88 1,58 12:00:40
  • MGROS 651,50 1,96 12:00:50
  • MIATK 35,54 -1,99 12:00:53
  • MPARK 421,00 -0,47 12:00:23
  • OBAMS 5,71 -2,06 12:00:48
  • ODAS 8,07 -0,98 12:00:54
  • OTKAR 370,00 -1,07 12:00:33
  • OYAKC 20,56 0,00 12:00:37
  • PAHOL 1,47 0,00 12:00:42
  • PASEU 98,20 -1,90 12:00:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,85 0,05 12:00:44
  • PGSUS 174,20 -0,34 12:00:50
  • PSGYO 3,60 1,41 12:00:03
  • RALYH 208,90 -0,62 11:59:45
  • REEDR 6,52 0,46 11:59:59
  • RYGYO 31,12 0,26 11:59:52
  • SAHOL 94,70 1,18 12:00:51
  • SASA 2,31 -1,28 12:00:51
  • SELEC 207,10 0,05 12:00:41
  • SISE 43,34 -0,32 12:00:26
  • SKBNK 18,97 -0,58 12:00:42
  • SOKM 45,50 -0,04 12:00:53
  • TAVHL 271,50 -0,37 12:00:55
  • TCELL 108,50 -0,09 11:59:21
  • THYAO 347,25 0,07 12:00:51
  • TKFEN 134,20 -0,22 12:00:07
  • TOASO 301,75 0,08 12:00:39
  • TRALT 51,65 0,88 12:00:40
  • TRENJ 96,50 1,21 12:00:29
  • TRMET 121,30 0,75 12:00:31
  • TSKB 11,78 0,00 11:59:44
  • TTKOM 60,30 -0,25 12:00:06
  • TTRAK 437,00 -0,68 12:00:42
  • TUKAS 2,23 -0,45 12:00:54
  • TUPRS 252,50 2,06 12:00:37
  • TURSG 6,01 0,17 12:00:49
  • ULKER 99,85 0,55 12:00:47
  • VAKBN 31,82 -0,38 12:00:35
  • VESTL 24,48 -0,08 12:00:54
  • YKBNK 37,70 0,64 12:00:35
  • ZOREN 2,70 0,37 12:00:41