DOLAR 44,8801 0.05%
EURO 52,8244 -0.01%
ALTIN 6.910,18-0,79
BITCOIN 0%
Gaziantep
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.453 s Değişim: -0.92% -134,62 Adet:   4.833 Mio.Lot Hacim:   62.389 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,09 -1,70 11:12:09
  • AGHOL 31,54 -1,56 11:11:57
  • AKBNK 82,30 -1,50 11:12:09
  • AKSA 10,76 -1,74 11:11:56
  • AKSEN 81,15 1,31 11:11:52
  • ALARK 93,85 -1,78 11:12:04
  • ALTNY 16,09 0,81 11:12:08
  • ANSGR 28,24 -0,35 11:10:48
  • ARCLK 116,50 -1,85 11:12:09
  • ASELS 411,50 -0,60 11:12:10
  • ASTOR 199,40 1,37 11:12:12
  • BALSU 16,24 2,20 11:11:53
  • BIMAS 752,00 -1,70 11:11:54
  • BRSAN 558,00 -1,41 11:11:46
  • BRYAT 2.185,00 -2,15 11:11:19
  • BSOKE 34,72 -0,80 11:11:49
  • BTCIM 6,57 -1,50 11:11:17
  • CANTE 1,75 -1,13 11:11:54
  • CCOLA 79,65 0,63 11:12:03
  • CIMSA 54,10 -0,46 11:11:47
  • CVKMD 36,10 -0,82 11:11:52
  • CWENE 34,84 -2,08 11:12:02
  • DAPGM 10,63 0,00 11:12:10
  • DOAS 187,70 -1,68 11:11:59
  • DOHOL 21,00 -2,05 11:08:44
  • DSTKF 2.244,00 -1,41 11:11:43
  • ECILC 90,65 -0,87 11:12:09
  • EFOR 8,95 9,95 11:11:57
  • EKGYO 21,92 -1,88 11:12:10
  • ENERY 9,32 0,32 11:12:07
  • ENJSA 122,80 -3,31 11:12:00
  • ENKAI 105,70 -2,13 11:11:39
  • EREGL 32,00 -0,12 11:11:32
  • EUPWR 40,20 0,00 11:11:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,36 -0,19 11:12:01
  • FENER 2,90 -9,66 11:12:10
  • FROTO 107,50 -1,65 11:12:06
  • GARAN 146,20 -0,14 11:12:02
  • GENIL 10,23 -1,06 11:11:32
  • GESAN 47,40 -0,34 11:12:03
  • GLRMK 241,00 -1,59 11:12:12
  • GRSEL 317,75 -1,93 11:11:31
  • GRTHO 255,00 -0,20 11:11:56
  • GSRAY 1,16 2,65 11:12:04
  • GUBRF 533,50 -1,11 11:12:07
  • HALKB 40,26 -2,14 11:12:10
  • HEKTS 3,36 1,20 11:12:10
  • ISCTR 14,92 -1,26 11:11:48
  • ISMEN 45,60 -0,44 11:12:09
  • IZENR 10,55 -0,47 11:11:59
  • KCHOL 208,00 -1,79 11:12:10
  • KLRHO 121,60 1,42 11:12:12
  • KONTR 14,09 7,39 11:12:12
  • KRDMD 37,16 0,70 11:11:52
  • KTLEV 84,70 -0,35 11:12:04
  • KUYAS 89,15 -0,17 11:11:13
  • MAGEN 61,55 -0,97 11:11:37
  • MAVI 44,78 -1,37 11:11:32
  • MGROS 660,00 -1,93 11:12:09
  • MIATK 40,82 0,89 11:11:53
  • MPARK 473,00 -1,25 11:12:07
  • OBAMS 8,15 -0,61 11:11:58
  • ODAS 7,15 -0,83 11:11:52
  • OTKAR 398,00 -2,57 11:09:26
  • OYAKC 25,20 -1,33 11:11:24
  • PAHOL 1,64 -0,61 11:12:11
  • PASEU 123,50 -1,98 11:09:49
  • PATEK 22,08 1,28 11:12:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,30 1,46 11:12:09
  • PGSUS 191,80 -2,59 11:12:11
  • PSGYO 2,92 -3,31 11:12:03
  • QUAGR 4,05 -1,22 11:12:06
  • RALYH 332,00 3,83 11:11:43
  • REEDR 8,69 3,45 11:12:02
  • SAHOL 102,90 -2,09 11:12:08
  • SARKY 29,04 -4,22 11:12:03
  • SASA 3,10 -1,27 11:12:07
  • SISE 47,84 -1,03 11:12:08
  • SKBNK 12,95 -1,89 11:11:16
  • SOKM 51,50 -2,37 11:12:10
  • TABGD 261,75 -1,41 11:10:52
  • TAVHL 311,50 -2,66 11:11:51
  • TCELL 118,60 -1,58 11:12:11
  • THYAO 322,75 -1,90 11:12:08
  • TKFEN 128,80 6,62 11:12:11
  • TOASO 286,75 -2,63 11:12:05
  • TRALT 48,28 -2,27 11:12:09
  • TRENJ 98,55 -1,00 11:11:52
  • TRMET 138,20 -1,99 11:11:35
  • TSKB 12,44 -1,74 11:11:57
  • TTKOM 65,70 0,46 11:12:09
  • TUKAS 2,61 1,16 11:12:03
  • TUPRS 258,00 1,98 11:12:08
  • TUREX 9,02 -0,66 11:12:04
  • TURSG 14,88 1,16 11:12:08
  • ULKER 122,10 -2,16 11:11:58
  • VAKBN 34,54 -2,43 11:12:08
  • VESTL 29,52 -1,86 11:11:50
  • YKBNK 38,62 -1,73 11:12:10
  • ZOREN 3,11 -3,12 11:12:04