DOLAR 45,9222 0.2%
EURO 53,5944 0.2%
ALTIN 6.648,63-0,58
BITCOIN 3355562-0.94461%
Gaziantep
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.876 s Değişim: 1.56% 213,27 Adet:   965 Mio.Lot Hacim:   22.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 13880
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,52 1,14 10:10:24
  • AGHOL 33,90 0,89 10:10:00
  • AKBNK 65,85 2,89 10:10:32
  • AKSA 10,59 1,63 10:09:37
  • AKSEN 79,90 -0,12 10:09:59
  • ALARK 96,80 0,78 10:09:41
  • ALTNY 17,30 2,00 10:10:04
  • ANSGR 27,68 0,95 10:10:26
  • ARCLK 104,70 0,96 10:10:16
  • ASELS 393,50 3,48 10:10:32
  • ASTOR 326,75 4,48 10:10:34
  • BALSU 13,76 3,07 10:10:24
  • BIMAS 378,50 1,47 10:10:33
  • BRSAN 537,50 9,92 10:09:00
  • BRYAT 2.066,00 6,77 10:10:26
  • BSOKE 38,54 0,21 10:09:34
  • BTCIM 6,27 2,96 10:08:59
  • CANTE 1,55 1,97 10:10:35
  • CCOLA 82,50 3,06 10:10:03
  • CIMSA 51,55 1,78 10:09:45
  • CVKMD 45,96 -2,71 10:10:31
  • CWENE 40,02 1,52 10:10:34
  • DAPGM 9,64 1,47 10:10:09
  • DOAS 185,90 0,60 10:10:09
  • DOHOL 23,18 -1,45 10:09:44
  • DSTKF 2.012,00 -4,42 10:02:05
  • ECILC 89,35 0,51 10:10:07
  • EFOR 11,59 2,29 10:09:47
  • EKGYO 19,51 2,15 10:10:32
  • ENERY 8,84 0,34 10:10:35
  • ENJSA 111,40 1,46 10:10:05
  • ENKAI 100,50 0,00 10:10:07
  • EREGL 39,92 1,89 10:10:32
  • EUPWR 74,80 -1,71 10:10:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,92 1,65 10:09:24
  • FENER 4,24 5,47 10:10:31
  • FROTO 83,50 -0,77 10:10:34
  • GARAN 126,20 2,69 10:10:33
  • GENIL 9,12 -2,56 10:10:35
  • GESAN 75,90 0,53 10:10:33
  • GLRMK 172,80 1,59 10:10:33
  • GRSEL 317,50 0,32 10:10:33
  • GRTHO 216,60 5,35 10:10:32
  • GSRAY 1,08 2,86 10:09:35
  • GUBRF 562,50 2,27 10:10:05
  • HALKB 43,46 3,23 10:10:32
  • HEKTS 4,09 2,25 10:10:35
  • ISCTR 13,49 2,66 10:10:32
  • ISMEN 38,36 0,74 10:10:33
  • IZENR 11,89 1,62 10:10:26
  • KCHOL 193,40 2,27 10:10:20
  • KLRHO 90,50 2,43 10:10:30
  • KONTR 8,00 1,91 10:10:34
  • KRDMD 40,48 1,86 10:10:09
  • KTLEV 125,70 -0,40 10:10:27
  • KUYAS 77,80 1,57 10:09:47
  • MAGEN 61,80 1,15 10:09:35
  • MAVI 42,00 1,89 10:10:32
  • MGROS 666,50 1,14 10:10:33
  • MIATK 53,70 7,49 10:10:22
  • MPARK 456,75 0,83 10:09:18
  • OBAMS 8,09 1,63 10:09:35
  • ODAS 7,52 1,08 10:10:26
  • OTKAR 370,25 0,34 10:10:17
  • OYAKC 21,04 1,06 10:10:33
  • PAHOL 1,73 2,37 10:10:33
  • PASEU 114,50 -1,12 10:10:04
  • PATEK 24,54 3,20 10:10:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,44 1,54 10:10:30
  • PGSUS 172,00 1,12 10:10:32
  • PSGYO 3,23 2,22 10:10:33
  • QUAGR 3,89 3,18 10:10:09
  • RALYH 246,20 -1,52 10:10:32
  • REEDR 7,24 2,12 10:09:46
  • SAHOL 92,80 0,87 10:10:33
  • SARKY 29,04 1,11 10:09:44
  • SASA 2,72 3,03 10:10:32
  • SISE 46,18 2,15 10:10:33
  • SKBNK 13,45 2,13 10:09:44
  • SOKM 48,34 1,05 10:10:32
  • TABGD 271,25 1,59 10:09:04
  • TAVHL 260,25 3,38 10:10:12
  • TCELL 103,80 2,77 10:10:12
  • THYAO 299,75 1,01 10:10:35
  • TKFEN 140,90 0,07 10:10:32
  • TOASO 298,25 0,76 10:10:11
  • TRALT 44,60 2,43 10:10:36
  • TRENJ 85,55 2,27 10:09:43
  • TRMET 110,50 2,41 10:10:33
  • TSKB 11,40 2,89 10:10:32
  • TTKOM 62,05 1,31 10:10:11
  • TUKAS 2,45 1,66 10:09:47
  • TUPRS 238,00 0,76 10:10:35
  • TUREX 8,41 1,57 10:10:34
  • TURSG 12,72 0,79 10:10:32
  • ULKER 117,10 1,12 10:10:09
  • VAKBN 31,42 1,88 10:10:33
  • VESTL 26,72 1,37 10:10:24
  • YKBNK 34,12 2,90 10:10:32
  • ZOREN 3,25 5,18 10:10:32