DOLAR 45,4249 0.08%
EURO 53,2898 -0.11%
ALTIN 6.871,79-0,12
BITCOIN 0%
Gaziantep
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.802 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   527 Mio.Lot Hacim:   8.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,801
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,56 1,03 10:03:08
  • AGHOL 36,16 1,86 10:02:49
  • AKBNK 73,20 0,62 10:03:09
  • AKSA 11,43 -0,09 10:03:06
  • AKSEN 84,50 -0,06 10:03:07
  • ALARK 101,50 0,50 10:03:06
  • ALTNY 18,59 0,49 10:03:07
  • ANSGR 30,68 -0,07 10:02:56
  • ARCLK 114,90 0,17 10:03:07
  • ASELS 420,00 0,18 10:03:07
  • ASTOR 330,25 -0,90 10:03:07
  • BALSU 15,05 0,87 10:02:37
  • BIMAS 790,00 1,15 10:03:07
  • BRSAN 538,00 -0,28 10:03:07
  • BRYAT 2.074,00 0,34 10:02:50
  • BSOKE 37,92 -0,05 10:02:32
  • BTCIM 6,37 0,79 10:02:31
  • CANTE 1,76 1,15 10:03:07
  • CCOLA 83,95 -1,81 10:03:09
  • CIMSA 55,65 0,45 10:02:15
  • CVKMD 39,96 3,36 10:03:06
  • CWENE 40,00 -0,50 10:03:05
  • DAPGM 10,47 0,38 10:02:50
  • DOAS 185,10 0,33 10:02:57
  • DOHOL 24,52 1,07 10:03:08
  • DSTKF 2.267,00 -6,44 10:01:49
  • ECILC 86,60 0,99 10:03:06
  • EFOR 13,04 1,72 10:03:09
  • EKGYO 20,70 0,29 10:03:09
  • ENERY 8,98 0,00 10:02:44
  • ENJSA 118,50 0,85 10:02:54
  • ENKAI 102,20 1,09 10:03:07
  • EREGL 40,40 0,80 10:03:09
  • EUPWR 60,15 2,30 10:03:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,04 0,80 10:03:09
  • FENER 3,37 0,60 10:02:50
  • FROTO 93,25 -0,90 10:03:09
  • GARAN 133,70 0,22 10:03:09
  • GENIL 9,24 -2,12 10:03:09
  • GESAN 63,15 2,93 10:03:06
  • GLRMK 204,60 -0,20 10:03:03
  • GRSEL 318,75 0,00 10:02:50
  • GRTHO 241,60 0,08 10:02:41
  • GSRAY 1,16 0,87 10:01:56
  • GUBRF 600,50 0,25 10:03:09
  • HALKB 41,80 2,55 10:03:06
  • HEKTS 4,79 -0,83 10:03:08
  • ISCTR 14,31 0,28 10:03:09
  • ISMEN 41,38 0,05 10:02:56
  • IZENR 11,11 -0,54 10:03:01
  • KCHOL 204,10 0,25 10:03:07
  • KLRHO 112,50 2,37 10:03:09
  • KONTR 10,07 0,50 10:03:05
  • KRDMD 45,30 0,85 10:03:08
  • KTLEV 122,00 0,58 10:03:06
  • KUYAS 91,10 0,05 10:02:57
  • MAGEN 67,20 -0,30 10:03:00
  • MAVI 43,98 0,32 10:03:04
  • MGROS 680,00 0,90 10:03:07
  • MIATK 47,00 0,43 10:03:06
  • MPARK 511,00 3,23 10:03:06
  • OBAMS 8,65 -0,12 10:03:03
  • ODAS 8,12 1,50 10:03:07
  • OTKAR 379,75 0,20 10:03:03
  • OYAKC 23,70 0,94 10:02:56
  • PAHOL 1,76 1,15 10:03:00
  • PASEU 118,30 -2,23 10:03:01
  • PATEK 24,52 0,91 10:03:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,10 -0,15 10:02:51
  • PGSUS 181,00 0,61 10:03:09
  • PSGYO 3,48 -1,69 10:03:07
  • QUAGR 4,02 0,75 10:03:00
  • RALYH 360,00 0,00 10:03:03
  • REEDR 7,82 0,77 10:03:00
  • SAHOL 95,60 0,42 10:03:03
  • SARKY 30,36 7,28 10:03:09
  • SASA 3,22 -0,31 10:03:07
  • SISE 51,30 0,29 10:03:03
  • SKBNK 13,67 0,00 10:03:04
  • SOKM 51,95 0,68 10:03:07
  • TABGD 286,75 2,23 10:02:36
  • TAVHL 270,00 0,28 10:02:53
  • TCELL 115,10 0,09 10:02:52
  • THYAO 309,00 1,06 10:03:09
  • TKFEN 155,90 0,58 10:02:56
  • TOASO 313,50 0,88 10:03:03
  • TRALT 47,16 1,81 10:03:09
  • TRENJ 96,20 0,73 10:03:06
  • TRMET 129,90 0,93 10:02:56
  • TSKB 12,24 0,16 10:03:06
  • TTKOM 64,55 0,00 10:03:09
  • TUKAS 2,82 0,71 10:03:09
  • TUPRS 254,75 -0,10 10:03:03
  • TUREX 9,18 1,32 10:02:57
  • TURSG 14,26 0,78 10:02:40
  • ULKER 128,20 0,08 10:02:51
  • VAKBN 32,38 1,19 10:03:07
  • VESTL 29,86 0,61 10:02:45
  • YKBNK 38,06 0,48 10:03:07
  • ZOREN 3,38 0,00 10:03:07