DOLAR 45,4374 0.03%
EURO 53,3705 0.18%
ALTIN 6.857,050,15
BITCOIN 0%
Gaziantep
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.691 s Değişim: 0.63% 92,10 Adet:   4.660 Mio.Lot Hacim:   57.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,74 0,19 12:10:25
  • AGHOL 37,26 1,25 12:10:28
  • AKBNK 71,80 0,35 12:10:37
  • AKSA 11,19 2,01 12:10:39
  • AKSEN 85,10 0,00 12:10:18
  • ALARK 100,20 -0,20 12:09:35
  • ALTNY 17,30 0,06 12:10:34
  • ANHYT 112,90 1,35 12:09:05
  • ANSGR 30,90 1,64 12:10:24
  • ARCLK 114,00 0,53 12:07:34
  • ASELS 419,25 1,57 12:10:38
  • ASTOR 340,75 1,72 12:10:39
  • BALSU 14,58 2,39 12:10:37
  • BERA 17,08 1,43 12:10:13
  • BIMAS 413,50 1,72 12:10:37
  • BRSAN 536,00 3,18 12:10:38
  • BRYAT 2.060,00 2,13 12:10:04
  • BSOKE 37,54 3,13 12:10:03
  • BTCIM 6,38 3,74 12:10:24
  • CANTE 1,73 0,58 12:10:39
  • CCOLA 82,40 -1,26 12:10:21
  • CIMSA 55,35 1,28 12:09:06
  • CLEBI 1.738,00 0,35 12:10:29
  • CWENE 38,94 1,56 12:10:12
  • DAPGM 10,15 1,81 12:10:37
  • DOAS 184,60 1,48 12:10:23
  • DOHOL 23,90 -2,53 12:10:29
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 12:09:06
  • ECILC 85,40 1,79 12:10:35
  • EFOR 12,76 0,47 12:10:33
  • EKGYO 20,56 2,70 12:10:39
  • ENERY 8,90 1,60 12:10:17
  • ENJSA 119,00 1,19 12:10:36
  • ENKAI 102,80 0,78 12:10:29
  • EREGL 40,30 -0,49 12:10:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 60,80 2,01 12:10:39
  • EUREN 5,11 0,99 12:10:35
  • FENER 3,36 4,02 12:10:37
  • FROTO 94,30 0,91 12:10:39
  • GARAN 132,20 0,53 12:10:37
  • GESAN 61,80 1,81 12:10:31
  • GLRMK 193,10 0,57 12:10:39
  • GRSEL 313,50 1,05 12:10:24
  • GRTHO 243,30 1,46 12:09:23
  • GSRAY 1,15 1,77 12:10:34
  • GUBRF 611,00 3,47 12:08:48
  • HALKB 40,56 2,68 12:10:37
  • HEKTS 4,78 4,37 12:10:32
  • ISCTR 14,19 0,57 12:10:35
  • ISMEN 41,00 1,03 12:10:37
  • IZENR 11,23 0,09 12:10:37
  • KARSN 14,75 0,68 12:09:30
  • KCHOL 206,50 1,03 12:10:38
  • KLRHO 106,60 0,28 12:10:35
  • KONTR 9,63 3,33 12:10:18
  • KRDMD 43,32 1,31 12:10:12
  • KTLEV 128,40 2,72 12:10:39
  • KUYAS 92,15 1,10 12:09:47
  • LMKDC 37,36 -0,27 12:10:16
  • MAGEN 67,70 -0,81 12:10:37
  • MAVI 44,00 0,55 12:10:35
  • MGROS 720,00 2,86 12:10:35
  • MIATK 49,20 8,37 12:10:38
  • MPARK 489,75 -0,15 12:07:40
  • OBAMS 8,64 0,12 12:09:07
  • ODAS 7,92 1,54 12:10:38
  • OTKAR 374,00 0,54 12:10:02
  • OYAKC 23,04 0,61 12:10:02
  • PAHOL 1,70 1,80 12:10:37
  • PASEU 106,20 -2,48 12:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,20 -1,21 12:10:39
  • PGSUS 179,00 1,13 12:10:25
  • PSGYO 3,45 -1,43 12:10:33
  • QUAGR 3,76 0,27 12:09:55
  • RALYH 304,75 -5,94 12:10:35
  • REEDR 7,69 1,32 12:10:40
  • RYGYO 30,30 0,66 12:10:40
  • SAHOL 97,00 1,84 12:10:29
  • SARKY 34,22 9,96 12:10:33
  • SASA 2,99 2,75 12:10:38
  • SELEC 109,30 -1,09 12:09:40
  • SISE 50,50 0,00 12:10:39
  • SKBNK 13,81 0,58 12:10:37
  • SMRTG 13,02 3,75 12:10:39
  • SOKM 53,25 2,80 12:10:38
  • TABGD 287,00 1,23 12:10:20
  • TAVHL 269,50 2,08 12:10:36
  • TCELL 114,50 0,44 12:10:02
  • THYAO 307,00 0,99 12:10:35
  • TKFEN 147,80 -0,54 12:10:12
  • TOASO 303,75 0,91 12:10:35
  • TRALT 47,36 0,85 12:10:35
  • TRENJ 94,15 1,35 12:10:23
  • TRMET 127,60 0,95 12:10:29
  • TSKB 12,03 0,67 12:10:35
  • TTKOM 64,70 -0,08 12:10:35
  • TUKAS 2,66 1,14 12:10:38
  • TUPRS 253,50 1,10 12:10:37
  • TUREX 8,70 0,23 12:10:39
  • TURSG 14,52 -0,27 12:10:37
  • ULKER 126,40 0,48 12:10:02
  • VAKBN 32,30 -0,37 12:10:40
  • VESTL 29,30 0,83 12:10:14
  • YKBNK 37,60 0,43 12:10:40
  • ZOREN 3,31 1,22 12:08:17