DOLAR 46,8786 0.1%
EURO 53,7558 0.44%
ALTIN 6.205,931,14
BITCOIN 0%
Gaziantep
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.058 s Değişim: -0.93% -132,16 Adet:   7.806 Mio.Lot Hacim:   131.435 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,055
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,65 -2,43 17:26:47
  • AKBNK 70,15 -0,71 17:26:47
  • AKSA 11,64 2,11 17:26:48
  • AKSEN 89,05 0,06 17:26:20
  • ALARK 97,55 -0,81 17:25:47
  • ALTNY 15,62 -4,23 17:18:20
  • ANSGR 27,06 0,37 17:26:48
  • ARCLK 96,40 -0,41 17:24:19
  • ASELS 358,75 -4,84 17:26:50
  • ASTOR 304,00 -4,25 17:26:49
  • BALSU 13,68 -2,70 17:26:42
  • BERA 14,71 -1,61 17:26:40
  • BIMAS 363,00 -3,39 17:26:46
  • BRSAN 523,50 -1,13 17:26:48
  • BRYAT 1.811,00 -0,44 17:26:48
  • BSOKE 34,00 2,41 17:26:42
  • BTCIM 5,32 0,00 17:26:17
  • CANTE 1,26 0,80 17:26:25
  • CCOLA 81,25 -3,27 17:26:39
  • CIMSA 45,50 -2,32 17:26:43
  • CWENE 39,10 -5,19 17:26:45
  • DAPGM 9,01 -0,11 17:26:02
  • DOAS 181,60 -0,27 17:26:31
  • DOHOL 20,24 -0,39 17:26:39
  • ECILC 72,85 0,00 17:26:39
  • EFOR 14,80 -0,34 17:26:48
  • EGEEN 5.420,00 -0,96 17:25:23
  • EKGYO 20,36 -0,20 17:26:48
  • ENERY 9,50 2,70 17:26:39
  • ENJSA 103,00 -0,39 17:26:30
  • ENKAI 88,40 -1,34 17:26:39
  • EREGL 39,42 -1,30 17:26:45
  • ESEN 3,49 -1,13 17:26:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,65 -0,86 17:26:41
  • EUREN 4,11 -2,14 17:26:49
  • FENER 3,15 1,94 17:25:52
  • FROTO 80,35 -0,56 17:26:46
  • GARAN 129,40 -0,77 17:26:39
  • GENIL 9,03 -1,74 17:26:06
  • GESAN 79,60 -0,31 17:26:32
  • GLRMK 156,50 -2,43 17:26:40
  • GRSEL 296,00 -0,42 17:25:30
  • GRTHO 240,30 2,12 17:24:48
  • GSRAY 1,00 1,01 17:26:43
  • GUBRF 432,50 -0,29 17:26:44
  • HALKB 41,24 -1,67 17:26:43
  • HEKTS 3,01 0,33 17:26:26
  • IEYHO 158,80 1,93 17:26:48
  • ISCTR 13,84 -1,70 17:26:44
  • ISMEN 34,64 -1,59 17:26:31
  • IZENR 8,80 -2,22 17:26:46
  • KCHOL 183,60 -0,22 17:26:12
  • KLRHO 84,50 -3,21 17:26:50
  • KRDMD 36,26 -0,11 17:26:26
  • KTLEV 198,00 4,76 17:26:44
  • KUYAS 72,45 0,63 17:25:45
  • MAGEN 33,98 -0,93 17:26:11
  • MAVI 38,26 1,11 17:26:38
  • MGROS 622,00 -2,74 17:26:50
  • MIATK 30,68 -4,07 17:26:40
  • MPARK 411,00 -0,48 17:25:23
  • OBAMS 5,30 -1,67 17:25:40
  • ODAS 8,08 0,37 17:26:47
  • ODINE 1.969,00 0,05 17:26:38
  • OTKAR 333,75 -4,64 17:26:38
  • OYAKC 19,79 -0,75 17:26:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,43 0,70 17:26:38
  • PASEU 89,95 1,07 17:26:07
  • PATEK 21,72 -3,89 17:26:41
  • PETKM 19,12 -0,52 17:26:47
  • PGSUS 165,80 -0,12 17:26:25
  • PSGYO 3,17 -2,46 17:26:43
  • QUAGR 3,45 0,00 17:26:02
  • RALYH 207,00 0,58 17:26:49
  • REEDR 6,32 -1,71 17:25:35
  • SAHOL 88,80 -1,33 17:26:47
  • SARKY 25,70 0,71 17:26:49
  • SASA 2,26 1,35 17:26:48
  • SISE 41,98 0,86 17:26:39
  • SKBNK 17,75 -8,65 17:26:32
  • SOKM 44,08 0,59 17:26:20
  • TAVHL 261,25 -0,95 17:26:39
  • TCELL 104,40 -0,95 17:26:46
  • THYAO 337,50 1,66 17:26:45
  • TKFEN 125,30 -4,35 17:26:48
  • TOASO 293,25 -1,51 17:26:14
  • TRALT 53,35 4,10 17:26:33
  • TRENJ 95,60 2,96 17:26:24
  • TRMET 119,10 1,88 17:25:44
  • TSKB 11,49 -0,61 17:24:53
  • TTKOM 56,65 -1,13 17:26:40
  • TUKAS 2,12 -0,93 17:26:40
  • TUPRS 262,75 2,44 17:26:47
  • TURSG 6,14 0,66 17:26:48
  • ULKER 96,65 -0,62 17:26:39
  • VAKBN 30,70 -0,71 17:26:29
  • VESTL 23,92 -0,17 17:26:04
  • YKBNK 35,68 -1,49 17:26:49
  • ZOREN 2,59 0,00 17:26:28