DOLAR 46,8232 0.03%
EURO 53,5102 -0.1%
ALTIN 6.230,24-0,76
BITCOIN 2881014-1.73969%
Gaziantep
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.420 s Değişim: 0.02% 2,51 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   149.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 14630
EN DÜŞÜK 14,417
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,10 -1,95 16:12:21
  • AGHOL 32,86 -1,26 16:10:04
  • AKBNK 73,65 -0,14 16:12:34
  • AKSA 11,85 -2,47 16:12:33
  • AKSEN 83,45 3,15 16:12:26
  • ALARK 103,00 -1,81 16:11:25
  • ALFAS 46,02 -2,58 16:12:18
  • ALTNY 18,02 3,15 16:12:31
  • ANHYT 101,70 0,10 16:11:32
  • ANSGR 26,92 -0,44 16:12:07
  • ARCLK 99,90 -0,30 16:12:29
  • ARDYZ 60,20 2,38 16:12:15
  • ASELS 399,00 -0,13 16:12:35
  • ASTOR 316,25 -0,86 16:12:35
  • AVPGY 55,95 -0,89 16:11:00
  • BALSU 17,99 -1,15 16:12:30
  • BERA 15,55 -3,12 16:12:30
  • BIMAS 368,50 3,22 16:12:21
  • BRSAN 562,50 -0,88 16:12:29
  • BRYAT 1.888,00 -1,15 16:12:29
  • BSOKE 36,38 -2,20 16:12:20
  • BTCIM 5,95 -2,14 16:10:46
  • CANTE 1,31 -0,76 16:12:17
  • CCOLA 80,55 -6,12 16:12:30
  • CIMSA 48,44 -0,37 16:12:34
  • CWENE 40,78 -0,54 16:12:31
  • DAPGM 9,56 0,21 16:12:09
  • DOAS 184,80 -0,86 16:12:31
  • DOHOL 20,58 0,49 16:12:21
  • DSTKF 3.760,00 0,27 16:12:31
  • ECILC 75,20 -2,27 16:12:20
  • EFOR 15,50 0,00 16:12:11
  • EKGYO 20,50 -1,44 16:12:31
  • ENERY 9,50 -0,84 16:12:31
  • ENJSA 103,90 -0,10 16:12:29
  • ENKAI 91,20 -2,67 16:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 41,08 2,44 16:12:26
  • EUPWR 85,85 2,20 16:12:22
  • FENER 3,13 6,46 16:12:31
  • FROTO 82,30 -1,73 16:12:28
  • GARAN 134,00 0,37 16:12:21
  • GENIL 9,04 -0,11 16:11:13
  • GESAN 76,35 -1,67 16:12:30
  • GLRMK 166,00 -1,19 16:12:20
  • GRSEL 303,00 -1,62 16:11:25
  • GRTHO 241,60 -1,67 16:12:29
  • GSRAY 1,03 1,98 16:12:34
  • GUBRF 461,00 1,10 16:12:22
  • HALKB 43,88 0,27 16:12:32
  • HEKTS 3,23 -1,82 16:12:31
  • IEYHO 153,90 1,25 16:12:32
  • ISCTR 14,33 0,84 16:12:29
  • ISMEN 35,56 -0,45 16:12:29
  • IZENR 10,54 1,15 16:11:20
  • KCHOL 187,80 -0,95 16:12:21
  • KLRHO 93,65 0,81 16:11:46
  • KONTR 3,65 4,89 09:55:25
  • KRDMD 38,96 0,57 16:12:21
  • KTLEV 183,40 -0,16 16:12:30
  • KUYAS 78,05 0,71 16:12:01
  • LMKDC 26,56 -0,08 16:12:30
  • MAGEN 34,04 3,28 16:12:32
  • MAVI 39,14 0,36 16:12:01
  • MGROS 637,00 0,71 16:12:21
  • MIATK 36,40 -0,11 16:12:21
  • MPARK 424,00 -0,59 16:12:24
  • OBAMS 5,84 -1,68 16:12:34
  • ODAS 8,15 0,62 16:12:08
  • ODINE 1.716,00 -4,93 16:12:34
  • OTKAR 371,25 -4,38 16:12:29
  • OYAKC 20,68 -1,34 16:12:30
  • PAHOL 1,48 -0,67 16:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,35 -3,08 16:12:25
  • PETKM 18,89 -0,21 16:12:35
  • PGSUS 174,80 0,40 16:12:22
  • PSGYO 3,45 1,47 16:12:23
  • QUAGR 3,86 0,00 16:10:12
  • RALYH 210,20 0,82 16:12:31
  • REEDR 6,49 0,15 16:11:22
  • RYGYO 30,48 0,46 16:11:52
  • SAHOL 94,15 -0,37 16:12:31
  • SARKY 27,00 -0,95 16:12:21
  • SASA 2,34 -2,50 16:12:31
  • SELEC 212,00 -4,93 16:12:21
  • SISE 43,54 -1,80 16:12:34
  • SKBNK 19,21 8,53 16:12:34
  • SMRTG 11,41 -0,87 16:11:18
  • SOKM 45,68 -1,59 16:12:22
  • TABGD 232,30 -3,45 16:12:00
  • TAVHL 272,50 -1,45 16:12:21
  • TCELL 106,50 -0,65 16:12:21
  • THYAO 348,75 4,42 16:12:34
  • TKFEN 135,40 -3,63 16:12:31
  • TOASO 299,75 -0,75 16:12:32
  • TRALT 50,95 0,69 16:12:34
  • TRENJ 95,10 3,43 16:12:19
  • TRMET 120,30 2,38 16:12:07
  • TSKB 11,78 -0,17 16:12:22
  • TTKOM 60,50 -1,14 16:12:21
  • TUKAS 2,25 -0,44 16:10:37
  • TUPRS 246,10 -0,85 16:12:29
  • TURSG 5,99 -0,83 16:12:30
  • ULKER 99,15 -0,95 16:12:14
  • VAKBN 31,92 0,13 16:12:21
  • VESTL 24,64 -1,12 16:12:31
  • YKBNK 37,50 -1,37 16:12:29
  • ZOREN 2,71 -0,37 16:12:08