DOLAR 46,1217 0.03%
EURO 53,3890 0.32%
ALTIN 6.426,850,11
BITCOIN 0%
Gaziantep
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.912 s Değişim: 0.37% 51,85 Adet:   3.921 Mio.Lot Hacim:   77.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,796
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,82 2,56 13:25:22
  • AGHOL 33,38 0,60 13:25:38
  • AKBNK 68,10 1,79 13:25:45
  • AKSA 11,19 0,09 13:25:45
  • AKSEN 78,00 -1,45 13:24:35
  • ALARK 104,40 3,16 13:25:43
  • ALTNY 16,27 -0,79 13:24:53
  • ANSGR 27,22 0,00 13:24:46
  • ARCLK 103,40 0,19 13:25:47
  • ASELS 363,75 -1,15 13:25:33
  • ASTOR 315,00 2,27 13:25:44
  • BALSU 13,99 -0,14 13:25:23
  • BIMAS 386,00 2,32 13:25:46
  • BRSAN 625,00 -3,03 13:25:45
  • BRYAT 2.007,00 -0,94 13:25:18
  • BSOKE 34,60 -1,14 13:25:26
  • BTCIM 6,00 -0,99 13:23:28
  • CANTE 1,53 0,66 13:25:44
  • CCOLA 79,15 -0,94 13:25:31
  • CIMSA 50,05 0,95 13:25:35
  • CVKMD 43,16 -0,42 13:25:46
  • CWENE 38,22 -0,98 13:25:32
  • DAPGM 11,17 1,55 13:25:47
  • DOAS 182,10 -0,05 13:25:22
  • DOHOL 22,16 0,91 13:25:06
  • DSTKF 2.530,00 2,43 13:25:06
  • ECILC 86,15 2,07 13:25:03
  • EFOR 12,77 3,23 13:25:38
  • EKGYO 19,49 0,31 13:25:41
  • ENERY 8,78 -0,57 13:24:34
  • ENJSA 106,40 -0,56 13:25:33
  • ENKAI 96,85 2,00 13:25:35
  • EREGL 38,90 -0,31 13:25:33
  • EUPWR 84,95 -2,30 13:25:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,70 0,00 13:25:36
  • FENER 3,50 -2,51 13:25:35
  • FROTO 87,45 0,40 13:25:34
  • GARAN 131,00 1,31 13:25:31
  • GENIL 8,39 -1,53 13:25:32
  • GESAN 77,40 -2,33 13:25:47
  • GLRMK 175,30 -1,68 13:25:30
  • GRSEL 314,75 1,04 13:24:48
  • GRTHO 208,60 -0,71 13:25:31
  • GSRAY 1,09 0,00 13:25:42
  • GUBRF 486,75 -2,75 13:25:46
  • HALKB 48,12 5,30 13:25:45
  • HEKTS 4,18 -1,42 13:25:38
  • ISCTR 13,99 1,16 13:25:42
  • ISMEN 36,68 -1,77 13:25:33
  • IZENR 10,20 2,00 13:25:45
  • KCHOL 189,90 -0,52 13:25:48
  • KLRHO 102,90 -0,58 13:25:44
  • KONTR 6,69 -3,74 13:25:44
  • KRDMD 39,08 0,21 13:25:45
  • KTLEV 160,80 1,64 13:25:46
  • KUYAS 72,50 -0,68 13:25:19
  • MAGEN 41,22 -9,96 13:25:35
  • MAVI 44,70 1,27 13:24:39
  • MGROS 672,50 1,05 13:25:43
  • MIATK 48,14 2,91 13:25:46
  • MPARK 448,00 -0,39 13:25:34
  • OBAMS 7,26 -0,55 13:25:38
  • ODAS 7,40 -1,07 13:25:16
  • OTKAR 368,50 0,20 13:25:46
  • OYAKC 20,86 0,58 13:24:40
  • PAHOL 1,68 0,60 13:25:40
  • PASEU 109,20 1,39 13:25:43
  • PATEK 24,36 0,33 13:25:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,46 -2,48 13:25:47
  • PGSUS 170,10 0,06 13:25:32
  • PSGYO 3,53 3,52 13:25:23
  • QUAGR 4,07 0,74 13:23:21
  • RALYH 241,90 3,78 13:25:34
  • REEDR 7,33 -1,35 13:25:08
  • SAHOL 93,30 1,97 13:25:34
  • SARKY 29,16 -0,95 13:25:20
  • SASA 2,52 -2,70 13:25:47
  • SISE 45,22 0,44 13:25:42
  • SKBNK 13,26 2,16 13:25:32
  • SOKM 48,76 0,74 13:25:44
  • TABGD 287,25 -0,61 13:25:05
  • TAVHL 259,50 2,17 13:25:07
  • TCELL 109,20 1,68 13:25:45
  • THYAO 298,75 0,50 13:25:45
  • TKFEN 147,30 2,29 13:25:41
  • TOASO 293,75 0,95 13:25:42
  • TRALT 45,74 -0,65 13:25:47
  • TRENJ 88,30 -2,21 13:25:47
  • TRMET 116,90 -3,39 13:25:39
  • TSKB 11,80 0,08 13:25:08
  • TTKOM 64,20 -0,16 13:25:46
  • TUKAS 2,43 2,53 13:25:37
  • TUPRS 232,20 -2,76 13:25:40
  • TUREX 8,19 -0,85 13:25:31
  • TURSG 12,73 -0,39 13:24:44
  • ULKER 116,00 0,00 13:25:41
  • VAKBN 33,08 2,41 13:25:36
  • VESTL 25,50 0,00 13:24:43
  • YKBNK 35,52 1,66 13:25:45
  • ZOREN 3,01 0,00 13:25:34