DOLAR 44,0901 0.05%
EURO 51,2165 -0.01%
ALTIN 7.355,520,01
BITCOIN 3063296-1.77487%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.159 s Değişim: -0.13% -17,02 Adet:   2.966 Mio.Lot Hacim:   65.428 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,27 -1,76 13:16:13
  • AGHOL 29,44 -1,87 13:16:12
  • AKBNK 75,55 -2,01 13:16:11
  • AKSA 10,19 0,20 13:16:11
  • AKSEN 72,55 0,90 13:16:13
  • ALARK 93,55 -2,75 13:15:05
  • ALTNY 15,22 -2,56 13:15:06
  • ANSGR 28,10 1,96 13:15:35
  • ARCLK 112,20 -1,58 13:16:02
  • ASELS 332,50 -0,52 13:16:12
  • ASTOR 192,80 -1,18 13:16:08
  • BALSU 14,26 -1,11 13:15:49
  • BIMAS 684,00 4,83 13:16:10
  • BRSAN 532,50 -2,56 13:15:48
  • BRYAT 2.240,00 -3,24 13:16:11
  • BSOKE 34,02 2,47 13:16:20
  • BTCIM 6,00 3,63 13:16:10
  • CANTE 1,51 0,00 13:15:03
  • CCOLA 69,75 -1,90 13:13:46
  • CIMSA 48,58 -1,66 13:15:53
  • CWENE 29,12 -2,54 13:15:31
  • DAPGM 12,04 -2,98 13:15:50
  • DOAS 199,30 -0,94 13:15:38
  • DOHOL 21,46 -0,37 13:15:59
  • DSTKF 1.780,00 1,19 13:16:05
  • ECILC 115,00 -0,09 13:14:12
  • EFOR 18,35 -1,50 13:15:36
  • EGEEN 5.900,00 -1,63 13:11:40
  • EKGYO 21,10 -2,31 13:16:14
  • ENERY 9,12 -1,08 13:15:11
  • ENJSA 113,30 2,07 13:15:51
  • ENKAI 91,45 -2,14 13:16:10
  • EREGL 29,08 -0,82 13:16:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,30 -1,41 13:16:01
  • FENER 2,90 -1,36 13:14:35
  • FROTO 112,20 0,09 13:16:01
  • GARAN 139,30 -1,28 13:16:20
  • GENIL 9,77 3,61 13:16:20
  • GESAN 45,36 -0,66 13:14:32
  • GLRMK 158,50 -2,16 13:16:18
  • GRSEL 328,00 -3,81 13:15:13
  • GRTHO 256,25 -2,38 13:16:13
  • GSRAY 1,16 1,75 13:16:09
  • GUBRF 516,50 -0,96 13:15:51
  • HALKB 48,32 -1,87 13:16:19
  • HEKTS 2,91 -1,36 13:16:03
  • ISCTR 14,50 -1,69 13:16:14
  • ISMEN 44,64 -1,89 13:16:16
  • IZENR 9,06 0,33 13:15:36
  • KCAER 11,95 2,14 13:16:08
  • KCHOL 191,30 -1,14 13:15:05
  • KONTR 8,77 1,15 13:15:34
  • KRDMD 31,20 -0,76 13:15:11
  • KTLEV 55,70 -2,28 13:16:21
  • KUYAS 72,15 -0,62 13:16:03
  • MAGEN 47,36 -0,67 13:11:02
  • MAVI 42,08 -0,57 13:16:16
  • MGROS 607,00 0,66 13:15:48
  • MIATK 39,86 1,17 13:16:10
  • MPARK 433,75 -2,58 13:15:31
  • OBAMS 7,77 -0,89 13:16:18
  • ODAS 6,13 0,99 13:15:45
  • OTKAR 376,00 -0,92 13:16:06
  • OYAKC 23,08 -1,62 13:15:41
  • PASEU 116,30 -1,44 13:16:16
  • PATEK 17,65 -1,62 13:15:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,95 1,01 13:16:09
  • PGSUS 177,90 -0,84 13:16:10
  • QUAGR 2,99 4,18 13:15:46
  • RALYH 136,90 -2,21 13:16:17
  • REEDR 6,17 -3,29 13:15:53
  • SAHOL 95,10 -0,63 13:15:51
  • SASA 2,22 -1,77 13:16:16
  • SISE 41,84 -0,76 13:16:11
  • SKBNK 10,53 0,38 13:16:03
  • SOKM 59,75 1,96 13:16:08
  • TABGD 254,50 0,30 13:14:27
  • TAVHL 298,75 -0,67 13:15:35
  • TCELL 112,30 0,72 13:16:20
  • THYAO 293,00 -1,35 13:16:21
  • TKFEN 84,10 4,47 13:16:09
  • TOASO 301,75 -0,82 13:16:20
  • TRALT 53,20 -3,97 13:16:15
  • TRENJ 108,50 -3,73 13:13:46
  • TRMET 153,20 -1,73 13:15:48
  • TSKB 12,16 -1,54 13:16:17
  • TSPOR 0,97 -3,96 13:16:21
  • TTKOM 62,55 1,62 13:16:03
  • TTRAK 454,25 0,83 13:15:54
  • TUKAS 2,32 -1,69 13:15:49
  • TUPRS 255,00 2,82 13:16:19
  • TUREX 6,98 0,87 13:15:23
  • TURSG 12,48 1,88 13:16:18
  • ULKER 112,90 -5,84 13:16:12
  • VAKBN 35,24 -1,73 13:15:50
  • VESTL 28,26 -1,12 13:16:16
  • YEOTK 46,26 9,99 13:16:20
  • YKBNK 36,24 -2,05 13:16:02
  • ZOREN 2,98 -0,67 13:14:35