DOLAR 44,0590 0.03%
EURO 51,3444 0.07%
ALTIN 7.339,080,88
BITCOIN 0%
Gaziantep
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.131 s Değişim: 3.38% 429,26 Adet:   3.532 Mio.Lot Hacim:   113.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,64 4,44 14:42:25
  • AGHOL 30,20 3,85 14:42:24
  • AKBNK 77,80 5,71 14:42:19
  • AKSA 10,14 1,81 14:42:24
  • AKSEN 70,75 5,60 14:42:18
  • ALARK 95,70 3,29 14:42:24
  • ALTNY 15,60 1,50 14:41:49
  • ANSGR 27,44 4,10 14:41:53
  • ARCLK 113,10 5,11 14:40:37
  • ASELS 332,50 4,23 14:42:18
  • ASTOR 189,20 4,59 14:42:17
  • BALSU 14,33 3,02 14:41:57
  • BIMAS 652,50 2,03 14:41:53
  • BRSAN 534,00 7,44 14:42:21
  • BRYAT 2.233,00 3,81 14:42:18
  • BSOKE 33,22 1,59 14:42:14
  • BTCIM 5,68 5,19 14:41:21
  • CANTE 1,50 2,04 14:41:56
  • CCOLA 71,60 6,00 14:42:17
  • CIMSA 49,24 4,50 14:42:24
  • CWENE 29,78 4,49 14:42:24
  • DAPGM 12,35 3,00 14:42:10
  • DOAS 199,40 3,37 14:42:15
  • DOHOL 21,02 4,89 14:42:16
  • DSTKF 1.773,00 2,43 14:42:24
  • ECILC 113,30 2,63 14:42:17
  • EFOR 18,23 6,30 14:41:25
  • EGEEN 5.927,50 2,77 14:41:53
  • EKGYO 21,64 3,05 14:42:23
  • ENERY 9,20 2,91 14:40:51
  • ENJSA 108,70 3,72 14:42:11
  • ENKAI 93,60 1,63 14:42:24
  • EREGL 29,58 4,45 14:42:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,44 2,53 14:42:15
  • FENER 2,91 1,39 14:42:08
  • FROTO 111,10 2,02 14:42:24
  • GARAN 141,10 3,83 14:42:23
  • GENIL 9,29 8,28 14:42:24
  • GESAN 45,22 3,81 14:42:22
  • GLRMK 162,50 4,43 14:41:57
  • GRTHO 255,00 2,08 14:42:12
  • GSRAY 1,15 3,60 14:41:31
  • GUBRF 515,50 5,58 14:42:24
  • HALKB 50,45 5,68 14:42:25
  • HEKTS 2,93 2,45 14:41:36
  • ISCTR 14,82 5,33 14:42:25
  • ISMEN 45,58 3,45 14:42:09
  • IZENR 9,03 0,67 14:42:17
  • KCAER 11,69 4,56 14:42:23
  • KCHOL 193,10 2,82 14:42:24
  • KLRHO 167,60 1,33 14:42:21
  • KONTR 8,58 3,75 14:42:17
  • KRDMD 31,72 6,80 14:42:25
  • KTLEV 52,85 -8,01 14:42:24
  • KUYAS 72,10 4,27 14:42:24
  • MAGEN 47,92 3,95 14:42:05
  • MAVI 42,32 4,44 14:42:24
  • MGROS 602,50 4,33 14:42:24
  • MIATK 38,70 5,45 14:42:25
  • MPARK 427,25 2,83 14:41:45
  • OBAMS 7,87 5,78 14:42:24
  • ODAS 6,05 0,83 14:42:24
  • OTKAR 370,25 2,92 14:42:22
  • OYAKC 23,66 4,14 14:42:16
  • PASEU 119,90 -5,74 14:42:23
  • PATEK 17,78 2,77 14:41:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,63 0,00 14:42:24
  • PGSUS 180,30 3,86 14:42:24
  • QUAGR 2,85 1,42 14:42:17
  • RALYH 138,80 0,58 14:41:10
  • REEDR 5,96 2,76 14:42:25
  • SAHOL 95,75 5,16 14:42:12
  • SASA 2,23 2,29 14:42:22
  • SISE 42,12 3,79 14:42:24
  • SKBNK 10,53 2,63 14:42:20
  • SOKM 59,05 -0,17 14:42:19
  • TABGD 254,50 3,33 14:41:33
  • TAVHL 298,25 4,19 14:41:40
  • TCELL 111,20 4,02 14:42:24
  • THYAO 294,50 4,43 14:42:22
  • TKFEN 78,05 1,56 14:41:29
  • TOASO 302,00 4,50 14:42:24
  • TRALT 55,40 9,92 14:42:24
  • TRENJ 111,40 7,22 14:42:06
  • TRMET 155,60 5,85 14:42:16
  • TSKB 12,27 4,69 14:42:13
  • TSPOR 0,95 3,26 14:42:23
  • TTKOM 61,65 4,67 14:42:10
  • TTRAK 450,75 2,44 14:42:21
  • TUKAS 2,34 1,74 14:41:29
  • TUPRS 244,70 -2,22 14:42:24
  • TUREX 6,87 2,23 14:42:17
  • TURSG 12,15 0,91 14:42:16
  • ULKER 119,10 3,93 14:42:17
  • VAKBN 36,12 2,85 14:42:11
  • VESTL 28,46 3,12 14:41:57
  • YEOTK 41,08 3,58 14:42:16
  • YKBNK 37,00 6,02 14:42:24
  • ZOREN 2,98 2,05 14:42:02