DOLAR 47,0629 0.03%
EURO 54,0734 0.22%
ALTIN 6.104,65-0,60
BITCOIN 0%
Gaziantep
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.185 s Değişim: 0.75% 105,15 Adet:   4.055 Mio.Lot Hacim:   89.632 Mio.TL
EN YÜKSEK 14225
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 2,60 13:04:31
  • AKBNK 67,60 -2,17 13:04:32
  • AKSA 12,10 1,77 13:04:12
  • AKSEN 99,85 4,45 13:04:25
  • ALARK 100,00 0,25 13:04:31
  • ALTNY 15,94 1,14 13:04:34
  • ANSGR 27,88 0,29 13:04:11
  • ARCLK 98,50 0,56 13:03:45
  • ARDYZ 66,15 0,15 13:04:25
  • ASELS 356,00 2,15 13:04:35
  • ASTOR 323,00 -0,62 13:04:37
  • BALSU 16,82 4,15 13:04:33
  • BERA 14,96 1,84 13:04:05
  • BIMAS 394,25 2,54 13:04:37
  • BRSAN 570,50 3,73 13:04:25
  • BRYAT 1.838,00 1,38 13:04:02
  • BSOKE 36,68 0,22 13:02:12
  • BTCIM 5,63 1,26 13:04:31
  • CANTE 1,31 1,55 13:04:37
  • CCOLA 86,70 3,15 13:04:03
  • CIMSA 47,66 4,02 13:02:58
  • CVKMD 38,74 0,78 13:04:24
  • CWENE 38,74 -0,67 13:04:02
  • DAPGM 9,23 1,43 13:04:27
  • DOAS 185,30 0,71 13:04:29
  • DOHOL 21,56 0,94 13:04:36
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 13:03:32
  • ECILC 74,55 1,84 13:04:36
  • EFOR 16,51 7,21 13:04:37
  • EKGYO 21,24 1,05 13:03:50
  • ENERY 9,78 -2,00 13:04:37
  • ENJSA 100,80 1,31 13:04:28
  • ENKAI 90,85 1,28 13:03:20
  • EREGL 43,96 4,97 13:04:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,59 1,99 13:04:28
  • EUPWR 90,05 -0,55 13:04:37
  • EUREN 4,23 2,42 13:03:18
  • FENER 3,24 -2,70 13:04:28
  • FROTO 84,15 3,82 13:04:35
  • GARAN 127,30 -1,24 13:04:37
  • GENIL 9,11 1,11 13:04:28
  • GESAN 80,40 -0,62 13:04:09
  • GLRMK 162,90 1,88 13:04:25
  • GRSEL 316,00 -0,63 13:04:18
  • GRTHO 245,40 -0,04 13:03:35
  • GSRAY 1,02 2,00 13:03:34
  • GUBRF 427,50 3,45 13:03:27
  • HALKB 39,30 -0,10 13:04:23
  • HEKTS 3,16 2,93 13:04:31
  • IEYHO 160,20 0,44 13:04:37
  • ISCTR 13,61 -2,02 13:04:37
  • ISMEN 36,48 3,75 13:04:36
  • IZENR 8,71 4,19 13:04:36
  • KCHOL 195,30 2,20 13:04:30
  • KLRHO 92,20 1,77 13:04:25
  • KRDMD 42,12 3,13 13:04:30
  • KTLEV 196,40 0,15 13:04:36
  • KUYAS 72,30 1,12 13:04:07
  • MAGEN 38,20 1,27 13:04:28
  • MAVI 41,00 2,55 13:04:24
  • MGROS 622,00 2,30 13:03:01
  • MIATK 34,18 -2,45 13:04:35
  • MPARK 423,50 2,54 13:04:21
  • OBAMS 5,38 1,70 13:04:28
  • ODAS 8,62 1,06 13:04:34
  • ODINE 2.074,00 0,68 13:04:22
  • OTKAR 333,00 0,76 13:03:50
  • OYAKC 20,24 1,91 13:03:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,44 0,70 13:04:33
  • PASEU 93,20 0,27 13:04:28
  • PATEK 22,16 1,47 13:03:14
  • PETKM 20,20 3,06 13:04:22
  • PGSUS 168,50 1,51 13:04:36
  • PSGYO 3,17 2,26 13:04:07
  • QUAGR 3,64 0,83 13:04:28
  • RALYH 235,40 8,53 13:04:37
  • REEDR 6,78 -3,00 13:04:04
  • SAHOL 90,15 0,78 13:04:33
  • SARKY 26,28 1,39 13:04:35
  • SASA 2,56 1,59 13:04:37
  • SISE 44,94 3,07 13:04:21
  • SKBNK 18,73 -0,11 13:04:29
  • SOKM 51,20 4,92 13:04:32
  • TAVHL 262,50 1,55 13:03:40
  • TCELL 111,70 1,36 13:04:32
  • THYAO 331,00 1,53 13:04:33
  • TKFEN 143,30 1,06 13:04:26
  • TOASO 301,25 2,12 13:04:37
  • TRALT 51,80 1,97 13:04:31
  • TRENJ 94,35 2,78 13:03:42
  • TRMET 121,90 2,61 13:03:30
  • TSKB 11,67 1,04 13:04:07
  • TTKOM 58,75 2,17 13:04:05
  • TUKAS 2,19 2,82 13:04:31
  • TUPRS 275,75 1,85 13:04:37
  • TURSG 6,63 -0,45 13:04:35
  • ULKER 98,50 2,44 13:04:35
  • VAKBN 30,92 -2,15 13:04:31
  • VESTL 26,12 0,31 13:04:27
  • YKBNK 33,38 -1,71 13:04:37
  • ZOREN 2,67 1,14 13:04:33