DOLAR 47,1656 0.14%
EURO 54,0203 -0.01%
ALTIN 6.067,100,76
BITCOIN 2960436-2.52603%
Gaziantep
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.052 s Değişim: -1.40% -199,67 Adet:   874 Mio.Lot Hacim:   24.033 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 14,046
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,78 0,10 10:22:07
  • AKBNK 67,00 -2,33 10:22:17
  • AKSA 12,12 -0,08 10:22:18
  • AKSEN 102,80 0,10 10:21:45
  • ALARK 102,60 -1,44 10:22:18
  • ALTNY 15,47 -1,65 10:22:15
  • ANSGR 28,16 0,64 10:21:55
  • ARCLK 97,95 -0,91 10:22:02
  • ASELS 349,50 -0,85 10:22:18
  • ASTOR 299,25 -4,24 10:22:17
  • BALSU 16,90 2,11 10:22:17
  • BERA 14,97 -0,80 10:22:16
  • BIMAS 394,50 -0,44 10:22:17
  • BRSAN 564,00 -2,00 10:21:39
  • BRYAT 1.829,00 -1,14 10:21:41
  • BSOKE 36,78 -0,49 10:20:38
  • BTCIM 5,63 -0,53 10:16:42
  • CANTE 1,29 -0,77 10:22:13
  • CCOLA 89,20 -0,89 10:21:43
  • CIMSA 47,76 -0,62 10:21:50
  • CVKMD 37,88 -0,99 10:22:16
  • CWENE 39,28 -1,80 10:22:10
  • DAPGM 9,44 -0,11 10:22:17
  • DOAS 187,80 0,64 10:21:57
  • DOHOL 21,58 0,37 10:21:55
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 10:22:13
  • ECILC 75,00 -0,13 10:22:11
  • EFOR 17,12 2,21 10:22:17
  • EKGYO 20,48 -1,35 10:22:17
  • ENERY 9,68 0,00 10:21:56
  • ENJSA 101,40 0,10 10:22:18
  • ENKAI 91,70 -0,49 10:22:15
  • EREGL 43,28 -1,77 10:22:17
  • ESEN 3,53 -1,12 10:21:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,20 -1,88 10:22:13
  • EUREN 4,14 -2,13 10:21:54
  • FENER 3,23 0,62 10:22:17
  • FROTO 84,10 -0,36 10:21:50
  • GARAN 126,50 -1,71 10:22:16
  • GENIL 9,40 0,21 10:22:18
  • GESAN 80,45 -1,23 10:21:38
  • GLRMK 161,20 -1,10 10:21:18
  • GRSEL 313,75 -1,34 10:21:32
  • GRTHO 248,10 -0,96 10:21:32
  • GSRAY 1,01 0,00 10:21:55
  • GUBRF 418,00 -1,01 10:21:43
  • HALKB 38,54 -1,68 10:22:11
  • HEKTS 3,10 -1,90 10:22:18
  • IEYHO 160,50 0,31 10:22:11
  • ISCTR 13,77 -1,57 10:21:55
  • ISMEN 36,64 -1,45 10:22:02
  • IZENR 8,74 -1,47 10:22:13
  • KCHOL 197,50 0,25 10:22:17
  • KLRHO 90,50 -2,43 10:22:04
  • KRDMD 41,90 -1,37 10:22:15
  • KTLEV 196,30 -1,01 10:22:17
  • KUYAS 70,80 -0,28 10:21:36
  • MAGEN 37,52 -1,88 10:21:42
  • MAVI 41,06 0,15 10:21:50
  • MGROS 638,00 1,75 10:22:17
  • MIATK 33,40 -2,45 10:22:08
  • MPARK 421,50 -1,86 10:20:44
  • OBAMS 5,26 -1,50 10:22:16
  • ODAS 8,31 -1,77 10:21:42
  • ODINE 2.089,00 -0,05 10:22:11
  • OTKAR 330,50 -0,90 10:21:27
  • OYAKC 20,10 -0,99 10:22:04
  • PAHOL 1,43 0,00 10:20:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,95 -0,86 10:22:11
  • PATEK 21,58 -1,46 10:22:18
  • PETKM 20,88 1,26 10:21:51
  • PGSUS 167,00 -0,42 10:22:16
  • PSGYO 3,32 1,84 10:22:15
  • QUAGR 3,51 -1,68 10:22:04
  • RALYH 240,40 0,80 10:22:16
  • REEDR 6,89 -2,41 10:22:00
  • SAHOL 89,60 -0,78 10:22:17
  • SARKY 25,74 -1,98 10:22:16
  • SASA 2,50 -1,57 10:22:18
  • SISE 44,60 -0,89 10:22:17
  • SKBNK 18,95 0,00 10:22:07
  • SOKM 52,00 1,46 10:22:00
  • TAVHL 267,25 -0,09 10:22:17
  • TCELL 111,10 -0,98 10:22:17
  • THYAO 329,25 -0,23 10:22:17
  • TKFEN 144,10 0,77 10:21:35
  • TOASO 302,50 -0,82 10:22:17
  • TRALT 51,05 -0,49 10:22:17
  • TRENJ 92,65 -1,54 10:21:45
  • TRMET 119,80 -2,04 10:21:57
  • TSKB 11,98 -0,58 10:21:43
  • TTKOM 58,45 -0,34 10:22:17
  • TUKAS 2,18 -0,91 10:21:42
  • TUPRS 287,25 0,35 10:22:18
  • TURSG 6,59 -0,90 10:21:59
  • ULKER 98,40 -0,66 10:22:14
  • VAKBN 31,20 -1,89 10:22:17
  • VESTL 25,46 -1,16 10:22:15
  • YKBNK 33,10 -1,25 10:22:17
  • ZOREN 2,65 -1,12 10:22:17