DOLAR 45,0767 0.05%
EURO 52,9398 0.21%
ALTIN 6.632,70-0,34
BITCOIN 0%
Gaziantep
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.456 s Değişim: 0.89% 127,04 Adet:   2.643 Mio.Lot Hacim:   41.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,86 0,05 10:51:24
  • AGHOL 30,82 2,26 10:50:38
  • AKBNK 75,80 -0,20 10:51:23
  • AKSA 10,30 0,10 10:51:22
  • AKSEN 84,70 1,99 10:51:12
  • ALARK 97,35 1,30 10:51:16
  • ALTNY 16,14 1,19 10:51:12
  • ANSGR 28,84 0,63 10:51:04
  • ARCLK 113,50 -1,39 10:51:16
  • ASELS 432,75 4,40 10:51:24
  • ASTOR 257,00 0,88 10:51:23
  • BALSU 14,72 0,68 10:51:10
  • BIMAS 735,00 0,68 10:51:09
  • BRSAN 566,00 1,07 10:51:12
  • BRYAT 2.142,00 0,89 10:51:08
  • BSOKE 37,12 3,92 10:51:21
  • BTCIM 6,24 2,30 10:51:15
  • CANTE 1,84 3,37 10:51:14
  • CCOLA 75,35 -0,13 10:51:20
  • CIMSA 56,85 0,89 10:51:12
  • CVKMD 34,34 3,00 10:51:22
  • CWENE 36,60 6,40 10:51:22
  • DAPGM 10,59 0,86 10:51:12
  • DOAS 182,00 0,28 10:51:15
  • DOHOL 22,76 -0,18 10:50:17
  • DSTKF 2.597,50 -2,72 10:51:14
  • ECILC 86,40 0,88 10:51:18
  • EFOR 11,07 2,69 10:51:20
  • EKGYO 20,68 -0,10 10:51:10
  • ENERY 9,10 1,56 10:51:00
  • ENJSA 121,70 0,91 10:51:22
  • ENKAI 105,60 1,83 10:51:00
  • EREGL 34,00 3,09 10:51:18
  • EUPWR 49,18 0,20 10:51:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,63 -0,35 10:51:23
  • FENER 3,12 1,96 10:51:11
  • FROTO 99,20 0,05 10:51:23
  • GARAN 133,60 -0,74 10:51:12
  • GENIL 10,00 3,41 10:51:23
  • GESAN 49,48 0,57 10:51:12
  • GLRMK 184,40 1,37 10:51:23
  • GRSEL 301,50 0,17 10:51:23
  • GRTHO 244,60 -0,04 10:51:15
  • GSRAY 1,14 -0,87 10:51:14
  • GUBRF 529,50 -0,28 10:50:57
  • HALKB 37,64 -1,72 10:51:06
  • HEKTS 3,38 0,90 10:51:18
  • ISCTR 14,03 0,36 10:51:16
  • ISMEN 42,28 0,33 10:51:20
  • IZENR 10,52 0,19 10:51:23
  • KCHOL 203,60 0,59 10:51:22
  • KLRHO 105,40 -0,94 10:51:14
  • KONTR 10,18 -1,17 10:51:23
  • KRDMD 37,56 1,95 10:51:08
  • KTLEV 106,00 0,19 10:51:16
  • KUYAS 87,40 3,80 10:51:24
  • MAGEN 62,60 -0,87 10:51:14
  • MAVI 42,94 0,94 10:51:15
  • MGROS 620,00 0,32 10:51:23
  • MIATK 39,22 1,61 10:49:56
  • MPARK 434,25 0,29 10:51:21
  • OBAMS 7,95 0,63 10:50:47
  • ODAS 7,18 3,01 10:51:04
  • OTKAR 375,25 0,40 10:49:43
  • OYAKC 24,08 0,33 10:51:02
  • PAHOL 1,61 1,26 10:51:15
  • PASEU 125,60 -2,18 10:51:16
  • PATEK 21,56 1,89 10:51:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,44 0,83 10:51:00
  • PGSUS 181,10 0,33 10:51:20
  • PSGYO 3,19 -1,85 10:51:23
  • QUAGR 3,39 -9,84 10:51:08
  • RALYH 364,00 1,04 10:51:06
  • REEDR 7,82 1,30 10:50:40
  • SAHOL 96,95 0,57 10:51:23
  • SARKY 26,44 1,15 10:50:07
  • SASA 3,22 1,90 10:51:23
  • SISE 46,66 0,47 10:51:04
  • SKBNK 12,98 2,20 10:51:15
  • SOKM 49,44 1,56 10:51:18
  • TABGD 265,75 0,28 10:50:38
  • TAVHL 281,25 -1,23 10:51:21
  • TCELL 113,20 -0,53 10:51:19
  • THYAO 316,25 0,16 10:51:23
  • TKFEN 139,40 -0,36 10:51:13
  • TOASO 298,50 1,36 10:51:16
  • TRALT 42,96 -1,01 10:51:23
  • TRENJ 91,00 -0,22 10:51:05
  • TRMET 125,10 -1,57 10:51:16
  • TSKB 12,02 0,33 10:49:56
  • TTKOM 62,75 0,48 10:50:41
  • TUKAS 2,65 2,71 10:51:02
  • TUPRS 273,25 1,39 10:51:24
  • TUREX 8,74 2,70 10:51:23
  • TURSG 13,75 -0,22 10:50:56
  • ULKER 121,10 0,08 10:50:35
  • VAKBN 32,20 -0,12 10:51:22
  • VESTL 28,06 0,43 10:51:15
  • YKBNK 37,26 0,54 10:51:15
  • ZOREN 3,08 1,99 10:51:12