DOLAR 46,2850 0.02%
EURO 53,8024 0.44%
ALTIN 6.473,763,13
BITCOIN 30874523.91074%
Gaziantep
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.484 s Değişim: 3.92% 545,71 Adet:   6.830 Mio.Lot Hacim:   172.714 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,14 3,63 16:24:27
  • AGHOL 34,40 3,37 16:24:34
  • AKBNK 77,80 7,16 16:24:37
  • AKSA 11,88 6,83 16:24:20
  • AKSEN 82,00 2,69 16:23:07
  • ALARK 110,30 3,08 16:24:27
  • ALTNY 15,98 -0,12 16:24:21
  • ANSGR 28,60 2,44 16:24:28
  • ARCLK 105,50 2,53 16:23:31
  • ASELS 378,75 2,02 16:24:37
  • ASTOR 292,00 9,98 16:24:27
  • BIMAS 396,00 4,21 16:24:33
  • BRSAN 639,50 2,90 16:24:32
  • BRYAT 2.033,00 2,37 16:24:31
  • BSOKE 34,62 3,22 16:22:47
  • BTCIM 5,93 1,54 16:24:28
  • CANTE 1,48 2,07 16:24:37
  • CCOLA 83,80 1,58 16:24:18
  • CIMSA 51,60 2,99 16:23:49
  • CVKMD 43,30 7,66 16:24:25
  • CWENE 39,28 8,57 16:24:32
  • DOAS 199,50 -0,50 16:24:32
  • DOHOL 23,24 6,02 16:24:19
  • ECILC 84,10 5,26 16:24:31
  • EFOR 13,91 3,42 16:24:16
  • EKGYO 20,88 4,87 16:24:37
  • ENERY 9,77 3,28 16:24:29
  • ENJSA 108,60 2,94 16:24:21
  • ENKAI 96,15 3,39 16:24:37
  • EREGL 40,48 2,85 16:24:25
  • EUPWR 101,30 6,52 16:24:27
  • FENER 3,34 1,21 16:24:26
  • FROTO 90,25 4,09 16:24:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,10 4,56 16:24:10
  • GENIL 8,60 9,97 16:23:05
  • GESAN 87,00 1,46 16:24:22
  • GLRMK 174,90 3,49 16:24:37
  • GRSEL 317,50 4,10 16:23:02
  • GRTHO 236,30 1,85 16:24:06
  • GSRAY 1,08 1,89 16:24:32
  • GUBRF 526,50 9,97 16:24:37
  • HALKB 48,62 6,72 16:24:37
  • HEKTS 4,04 3,86 16:24:22
  • IEYHO 126,50 0,80 16:24:34
  • ISCTR 14,96 4,54 16:24:37
  • ISMEN 37,60 3,92 16:24:29
  • IZENR 9,94 3,22 16:23:24
  • KARSN 12,59 4,39 16:23:36
  • KCHOL 197,70 5,44 16:24:26
  • KONTR 6,24 2,80 16:24:36
  • KRDMD 41,24 4,83 16:24:28
  • KTLEV 172,80 0,23 16:24:37
  • KUYAS 69,70 -0,57 16:22:45
  • MAGEN 34,02 0,35 16:24:32
  • MAVI 42,80 1,81 16:24:09
  • MGROS 700,00 4,09 16:24:37
  • MIATK 46,78 1,92 16:24:22
  • MPARK 452,75 2,32 16:24:33
  • OBAMS 7,03 2,18 16:24:27
  • ODAS 7,63 4,95 16:24:34
  • OTKAR 356,50 2,52 16:23:44
  • OYAKC 22,28 4,90 16:24:32
  • PAHOL 1,68 1,82 16:24:31
  • PASEU 114,10 0,18 16:24:28
  • PATEK 22,86 1,33 16:24:27
  • PETKM 19,38 -0,05 16:24:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 181,10 5,29 16:24:34
  • PSGYO 3,27 0,62 16:23:44
  • RALYH 214,30 1,32 16:24:24
  • REEDR 7,40 -5,49 16:24:27
  • SAHOL 101,80 6,10 16:24:37
  • SARKY 29,12 4,07 16:24:09
  • SASA 2,71 4,23 16:24:37
  • SELEC 123,40 9,98 16:19:35
  • SISE 46,50 3,89 16:24:34
  • SKBNK 14,78 5,95 16:24:33
  • SOKM 51,05 3,80 16:22:37
  • TABGD 264,50 1,73 16:22:59
  • TAVHL 289,25 5,18 16:23:51
  • TCELL 115,90 4,70 16:24:10
  • THYAO 326,75 6,17 16:24:36
  • TKFEN 136,90 -1,51 16:24:29
  • TOASO 314,50 6,43 16:24:27
  • TRALT 46,36 6,97 16:24:30
  • TRENJ 87,35 4,55 16:24:08
  • TRMET 111,70 4,98 16:24:29
  • TSKB 12,29 4,15 16:24:27
  • TTKOM 65,35 1,95 16:24:36
  • TUKAS 2,43 2,53 16:23:47
  • TUPRS 233,80 0,00 16:24:34
  • TURSG 6,60 2,33 16:24:27
  • ULKER 116,50 2,92 16:24:37
  • VAKBN 34,08 4,48 16:24:35
  • VESTL 25,16 2,86 16:24:17
  • YEOTK 109,40 3,40 16:24:22
  • YKBNK 40,18 5,46 16:24:25
  • ZOREN 2,96 3,14 16:23:02