DOLAR 39,8885 0.28%
EURO 47,1055 0.01%
ALTIN 4.303,740,22
BITCOIN 0%
Gaziantep
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.266 s Değişim: 0.76% 77,43 Adet:   922 Mio.Lot Hacim:   27.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,240
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,49 1,11 10:28:17
  • AGHOL 275,00 1,01 10:26:43
  • AKBNK 69,70 0,80 10:28:17
  • AKSA 9,42 0,53 10:28:02
  • AKSEN 34,00 1,61 10:27:13
  • ALARK 86,70 1,52 10:27:47
  • ALFAS 44,60 3,87 10:27:28
  • ALTNY 82,85 0,42 10:28:17
  • ANSGR 92,65 -0,27 10:27:02
  • ARCLK 127,70 1,27 10:27:40
  • ASELS 149,10 2,40 10:27:34
  • ASTOR 94,85 1,88 10:28:15
  • AVPGY 66,30 1,92 10:26:28
  • BALSU 20,52 2,40 10:27:32
  • BERA 15,10 0,94 10:27:20
  • BIMAS 513,00 0,20 10:27:40
  • BINHO 202,40 0,70 10:24:50
  • BRSAN 338,50 1,80 10:26:29
  • BRYAT 1.899,00 1,01 10:28:05
  • BSOKE 14,28 0,85 10:26:40
  • BTCIM 4,49 0,45 10:28:10
  • CANTE 1,60 1,91 10:26:19
  • CCOLA 51,60 -0,19 10:27:00
  • CIMSA 51,65 0,49 10:28:10
  • CLEBI 1.884,00 3,92 10:27:48
  • CWENE 15,58 5,91 10:27:15
  • DOAS 189,10 1,12 10:27:55
  • DOHOL 15,98 0,63 10:26:28
  • DSTKF 381,00 1,20 10:26:51
  • EFORC 117,70 -1,92 10:27:40
  • EGEEN 7.572,50 1,30 10:26:53
  • EKGYO 18,26 1,11 10:28:11
  • ENERY 7,14 1,85 10:27:43
  • ENJSA 62,30 1,30 10:27:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,55 1,27 10:27:45
  • EREGL 27,50 0,29 10:28:18
  • EUPWR 26,82 2,13 10:27:43
  • FENER 12,57 -1,57 10:27:39
  • FROTO 94,50 0,64 10:27:15
  • GARAN 139,50 0,43 10:28:12
  • GENIL 154,40 0,98 10:22:32
  • GESAN 41,86 1,90 10:28:16
  • GLRMK 134,80 1,05 10:27:36
  • GRSEL 296,75 0,59 10:25:40
  • GRTHO 333,00 -0,37 10:27:36
  • GSRAY 1,66 -0,60 10:28:13
  • GUBRF 241,20 0,92 10:27:33
  • HALKB 25,54 1,03 10:28:12
  • HEKTS 3,33 1,22 10:26:58
  • IEYHO 14,00 3,70 10:28:11
  • IPEKE 63,30 2,26 10:26:40
  • ISCTR 13,93 0,07 10:28:12
  • ISMEN 38,56 0,78 10:28:02
  • KCAER 13,65 0,81 10:28:03
  • KCHOL 163,50 0,93 10:28:05
  • KONTR 22,22 1,55 10:28:03
  • KOZAA 85,85 2,08 10:28:05
  • KOZAL 24,94 1,88 10:28:00
  • KRDMD 25,98 0,46 10:28:11
  • KTLEV 8,00 1,27 10:27:08
  • KUYAS 65,25 -1,44 10:27:29
  • LMKDC 27,86 0,22 10:27:38
  • MAGEN 33,94 -0,29 10:26:28
  • MAVI 40,76 0,89 10:28:12
  • MGROS 511,00 0,20 10:27:07
  • MIATK 31,36 0,97 10:28:14
  • MPARK 354,00 0,93 10:25:51
  • OBAMS 56,95 0,62 10:28:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 1,96 10:28:02
  • OTKAR 412,50 0,86 10:27:36
  • OYAKC 23,30 1,48 10:27:53
  • PASEU 87,45 -0,62 10:26:19
  • PETKM 17,56 0,57 10:28:10
  • PGSUS 257,75 0,59 10:27:51
  • RALYH 103,00 0,98 10:26:48
  • REEDR 9,46 0,64 10:27:10
  • SAHOL 93,60 1,57 10:28:13
  • SASA 3,20 1,27 10:28:10
  • SISE 36,86 1,60 10:28:10
  • SKBNK 7,67 3,79 10:27:11
  • SMRTG 29,26 0,90 10:27:13
  • SOKM 35,92 0,56 10:27:24
  • TABGD 190,00 -0,16 10:28:07
  • TAVHL 268,75 0,28 10:26:51
  • TCELL 97,40 -0,71 10:27:35
  • THYAO 293,50 0,86 10:28:12
  • TKFEN 107,40 1,03 10:26:16
  • TOASO 208,00 0,73 10:27:23
  • TSKB 13,13 0,08 10:27:20
  • TTKOM 62,40 0,00 10:27:24
  • TTRAK 606,50 1,00 10:26:33
  • TUPRS 146,30 1,11 10:28:10
  • TUREX 12,45 -8,39 10:28:17
  • TURSG 8,47 0,59 10:28:05
  • ULKER 110,90 1,28 10:27:25
  • VAKBN 27,62 0,80 10:28:18
  • VESTL 36,48 1,73 10:28:08
  • YEOTK 38,44 3,39 10:28:11
  • YKBNK 32,38 0,25 10:28:12
  • ZOREN 3,15 0,96 10:26:50