DOLAR 46,9899 0.18%
EURO 53,7680 0.06%
ALTIN 6.193,67-0,40
BITCOIN 0%
Gaziantep
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.281 s Değişim: 1.25% 175,90 Adet:   4.242 Mio.Lot Hacim:   60.148 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,20 2,49 11:58:46
  • AHGAZ 36,74 -0,92 11:58:26
  • AKBNK 70,15 -0,07 11:58:56
  • AKSA 11,71 0,26 11:58:10
  • AKSEN 91,85 2,68 11:55:28
  • ALARK 99,90 0,96 11:58:21
  • ALTNY 15,86 2,32 11:58:51
  • ANHYT 98,25 0,72 11:58:21
  • ANSGR 27,76 1,46 11:58:48
  • ARCLK 97,50 1,04 11:58:02
  • ARDYZ 65,40 -3,40 11:58:03
  • ASELS 371,75 3,62 11:58:56
  • ASTOR 316,25 3,77 11:58:56
  • BALSU 13,65 0,00 11:58:48
  • BERA 14,96 1,56 11:58:52
  • BIMAS 369,50 1,23 11:58:51
  • BRSAN 536,50 2,09 11:58:37
  • BRYAT 1.834,00 1,27 11:58:04
  • BSOKE 35,12 2,33 11:58:00
  • BTCIM 5,42 1,50 11:58:39
  • CANTE 1,28 1,59 11:58:51
  • CCOLA 83,50 1,33 11:58:12
  • CIMSA 46,30 1,09 11:58:55
  • CVKMD 38,64 -0,51 11:58:54
  • CWENE 38,86 -0,51 11:58:56
  • DOAS 184,40 1,32 11:58:35
  • DOHOL 20,84 2,16 11:58:23
  • DSTKF 3.830,00 -0,13 11:58:56
  • ECILC 75,40 2,94 11:58:45
  • EFOR 15,14 2,99 11:58:49
  • EGEEN 5.632,50 3,54 11:58:46
  • EKGYO 20,56 0,98 11:58:37
  • ENERY 9,73 2,42 11:58:27
  • ENJSA 105,00 0,96 11:58:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 89,60 1,24 11:58:09
  • EREGL 40,76 1,75 11:58:11
  • ESEN 3,53 0,86 11:58:56
  • EUPWR 88,35 2,55 11:58:51
  • EUREN 4,13 0,24 11:58:37
  • FROTO 81,20 0,43 11:58:34
  • GARAN 131,20 0,85 11:57:11
  • GENIL 9,01 0,33 11:58:05
  • GESAN 79,40 -0,06 11:58:28
  • GLRMK 157,70 0,77 11:58:41
  • GRSEL 299,00 1,10 11:57:47
  • GRTHO 240,10 0,46 11:58:41
  • GSRAY 1,00 0,00 11:58:28
  • GUBRF 446,25 2,12 11:58:46
  • HALKB 41,40 -0,10 11:58:54
  • HEKTS 3,07 2,33 11:58:51
  • IEYHO 159,70 1,01 11:58:50
  • ISCTR 14,00 0,72 11:58:51
  • ISMEN 34,94 0,92 11:58:26
  • KCAER 13,52 1,65 11:58:43
  • KCHOL 190,00 2,65 11:58:33
  • KLRHO 83,65 -0,42 11:58:13
  • KONYA 3.910,00 0,90 11:56:19
  • KRDMD 37,10 1,59 11:58:40
  • KTLEV 196,70 0,87 11:58:56
  • LMKDC 24,82 0,73 11:58:12
  • MAGEN 32,44 -4,19 11:58:50
  • MAVI 39,06 2,36 11:57:58
  • MGROS 619,50 -1,04 11:58:42
  • MIATK 31,54 2,40 11:58:43
  • MPARK 414,50 0,12 11:58:19
  • OBAMS 5,42 1,50 11:58:49
  • ODAS 8,34 0,72 11:58:30
  • ODINE 1.925,00 -2,38 11:58:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 335,75 0,75 11:57:42
  • OYAKC 20,14 1,16 11:57:50
  • PAHOL 1,45 2,11 11:58:49
  • PASEU 88,10 -0,23 11:58:50
  • PETKM 19,45 2,26 11:58:43
  • PGSUS 168,90 0,96 11:58:09
  • PSGYO 3,21 1,26 11:58:24
  • RALYH 206,70 0,39 11:58:51
  • REEDR 6,61 1,07 11:58:50
  • RYGYO 30,14 1,41 11:53:41
  • SAHOL 91,00 2,08 11:58:43
  • SASA 2,38 4,39 11:58:51
  • SELEC 203,10 1,30 11:57:36
  • SISE 42,90 1,61 11:58:46
  • SKBNK 17,73 1,03 11:58:46
  • SOKM 45,68 2,65 11:58:55
  • TABGD 232,30 6,56 11:58:56
  • TAVHL 265,50 0,85 11:58:43
  • TCELL 105,50 0,57 11:58:47
  • THYAO 340,25 0,59 11:58:49
  • TKFEN 131,90 1,46 11:58:05
  • TOASO 297,00 0,68 11:58:39
  • TRALT 54,70 2,15 11:58:50
  • TRENJ 98,15 1,76 11:58:33
  • TRMET 124,10 3,42 11:58:56
  • TSKB 11,59 0,78 11:58:52
  • TTKOM 57,20 0,88 11:58:25
  • TUPRS 265,75 0,57 11:58:37
  • TURSG 6,35 2,25 11:58:13
  • ULKER 97,65 0,36 11:58:40
  • VAKBN 31,18 1,17 11:58:52
  • VESTL 26,42 9,99 11:58:22
  • YKBNK 35,72 -0,39 11:58:49
  • ZOREN 2,75 6,18 11:58:43