DOLAR 43,9679 0%
EURO 51,2654 0.28%
ALTIN 7.335,091,83
BITCOIN 0%
Gaziantep

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.078 s Değişim: 1.11% 144,14 Adet:   3.471 Mio.Lot Hacim:   97.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,99 2,37 14:21:36
  • AGHOL 31,34 0,06 14:21:42
  • AKBNK 79,95 1,33 14:21:37
  • AKSA 9,89 0,20 14:21:30
  • AKSEN 68,10 3,65 14:20:46
  • ALARK 99,10 1,17 14:21:32
  • ALTNY 16,69 -0,65 14:21:37
  • ANSGR 26,20 2,91 14:20:27
  • ARCLK 111,50 2,20 14:20:31
  • ASELS 335,00 3,96 14:21:37
  • ASTOR 176,80 0,74 14:21:28
  • BALSU 14,37 2,13 14:21:32
  • BIMAS 659,00 0,92 14:21:38
  • BRSAN 537,00 0,09 14:21:12
  • BRYAT 2.225,00 0,95 14:21:35
  • BSOKE 29,66 2,42 14:21:19
  • BTCIM 5,29 2,12 14:21:17
  • CANTE 1,51 0,67 14:21:15
  • CCOLA 69,20 5,17 14:21:36
  • CIMSA 47,82 1,23 14:21:30
  • CWENE 28,30 0,21 14:21:37
  • DAPGM 11,27 4,16 14:21:38
  • DOAS 197,00 -0,25 14:21:30
  • DOHOL 19,77 1,80 14:21:25
  • DSTKF 1.567,00 3,77 14:21:40
  • ECILC 114,40 2,23 14:21:37
  • EFOR 19,41 -0,97 14:21:27
  • EGEEN 5.940,00 -0,34 14:21:26
  • EKGYO 21,96 1,10 14:21:23
  • ENERY 9,49 0,42 14:21:35
  • ENJSA 103,70 -0,19 14:21:17
  • ENKAI 93,30 0,21 14:21:02
  • EREGL 29,12 -0,07 14:21:28
  • EUPWR 32,76 0,43 14:21:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 0,69 14:21:12
  • FROTO 108,80 0,28 14:21:40
  • GARAN 140,20 1,89 14:21:39
  • GENIL 8,38 0,12 14:21:11
  • GESAN 44,22 0,82 14:21:39
  • GLRMK 158,90 -1,00 14:21:20
  • GRSEL 355,25 0,50 14:21:03
  • GRTHO 230,50 0,66 14:20:58
  • GSRAY 1,15 0,88 14:21:04
  • GUBRF 506,00 -2,22 14:21:29
  • HALKB 45,48 0,31 14:21:42
  • HEKTS 2,96 2,07 14:21:28
  • ISCTR 15,13 2,02 14:21:40
  • ISMEN 45,38 0,00 14:21:42
  • IZENR 9,36 8,84 14:21:42
  • KCAER 10,48 1,55 14:21:07
  • KCHOL 191,60 1,32 14:21:32
  • KLRHO 226,30 -9,93 14:21:36
  • KONTR 8,73 1,87 14:21:28
  • KRDMD 30,44 3,05 14:21:38
  • KTLEV 43,20 9,98 14:20:34
  • KUYAS 73,15 5,71 14:21:36
  • MAGEN 46,48 3,52 14:21:03
  • MAVI 43,24 0,19 14:21:18
  • MGROS 630,50 -0,24 14:21:37
  • MIATK 36,30 -2,10 14:21:12
  • MPARK 433,25 0,76 14:20:33
  • OBAMS 7,92 1,67 14:21:19
  • ODAS 5,79 -1,19 14:21:33
  • OTKAR 367,75 1,52 14:21:31
  • OYAKC 23,32 1,30 14:21:13
  • PASEU 126,90 -1,40 14:21:42
  • PATEK 18,40 0,82 14:21:38
  • PETKM 19,16 0,05 14:21:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 182,50 0,61 14:21:32
  • QUAGR 2,91 9,81 14:19:59
  • RALYH 148,40 -1,40 14:19:41
  • REEDR 5,96 1,71 14:21:03
  • SAHOL 93,90 2,07 14:21:33
  • SASA 2,32 1,75 14:21:34
  • SISE 41,56 0,87 14:21:36
  • SKBNK 10,99 -0,45 14:21:32
  • SOKM 61,75 -1,20 14:21:42
  • TABGD 247,80 1,72 14:20:30
  • TAVHL 297,50 1,28 14:21:06
  • TCELL 112,20 -0,97 14:21:39
  • THYAO 290,50 1,22 14:21:42
  • TKFEN 69,25 0,00 14:20:32
  • TOASO 294,75 -2,56 14:21:41
  • TRALT 52,75 -0,09 14:21:42
  • TRENJ 110,50 -2,04 14:21:42
  • TRMET 148,30 -1,85 14:21:35
  • TSKB 12,06 1,17 14:21:38
  • TSPOR 0,96 0,00 14:21:14
  • TTKOM 63,65 -0,47 14:21:42
  • TTRAK 465,25 0,76 14:21:27
  • TUKAS 2,39 2,58 14:21:41
  • TUPRS 233,90 -0,47 14:21:42
  • TUREX 6,88 1,18 14:21:23
  • TURSG 12,21 -0,33 14:21:37
  • ULKER 119,40 1,96 14:21:23
  • VAKBN 36,36 0,39 14:21:38
  • VESTL 28,30 0,43 14:21:30
  • YEOTK 40,68 4,90 14:21:42
  • YKBNK 37,44 0,97 14:21:37
  • ZOREN 3,01 1,01 14:20:31