DOLAR 48,09400,06%
EURO 56,15240,08%
ALTIN 7.177,47-0,18
BITCOIN 0%
Gaziantep
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.435 s Değişim: -0.46% -66,80 Adet:   2.959 Mio.Lot Hacim:   95.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 -0,24 13:05:11
  • A1YEN 2,76 -2,13 13:05:28
  • AAGYO 13,06 -0,46 13:04:22
  • ACSEL 121,30 -1,06 13:03:59
  • ADEL 38,00 6,26 13:05:44
  • ADESE 0,86 0,00 13:05:20
  • ADGYO 63,70 -1,77 13:04:05
  • AEFES 18,90 -0,21 13:05:42
  • AFYON 12,97 -0,15 13:05:29
  • AGESA 247,50 0,57 13:05:40
  • AGHOL 30,92 -0,71 13:05:34
  • AGROT 2,28 -0,87 13:05:41
  • AGYO 7,30 -0,54 13:05:04
  • AHGAZ 34,42 2,81 13:05:09
  • AHSGY 19,21 -1,28 13:05:09
  • AKBNK 71,80 -0,42 13:05:41
  • AKCNS 241,00 0,42 13:05:41
  • AKENR 10,46 -1,04 13:05:30
  • AKFGY 2,70 -0,74 13:05:17
  • AKFIS 18,21 2,48 13:05:06
  • AKFYE 24,02 0,76 13:03:58
  • AKGRT 6,19 -0,64 13:05:18
  • AKHAN 40,60 -0,98 13:02:32
  • AKMGY 263,50 -0,94 13:03:43
  • AKSA 11,12 -1,33 13:05:41
  • AKSEN 81,40 0,00 13:05:39
  • AKSGY 10,05 -0,59 13:03:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,44 -0,82 13:01:00
  • AKYHO 2,25 -0,44 13:05:08
  • ALARK 105,00 0,96 13:05:29
  • ALBRK 8,88 -0,67 13:03:58
  • ALBTN 33,18 -5,74 13:05:34
  • ALCAR 696,00 -0,57 13:05:12
  • ALCTL 123,90 -2,82 13:05:37
  • ALFAS 41,54 -2,76 13:05:23
  • ALGYO 3,71 0,00 13:05:22
  • ALKA 8,38 0,24 13:05:28
  • ALKIM 15,85 0,19 13:05:05
  • ALKLC 423,50 0,36 13:05:36
  • ALTNY 18,69 -0,59 13:05:38
  • ALVES 1,79 -1,10 13:05:33
  • ANELE 147,50 -0,94 13:05:07
  • ANGEN 9,27 -0,64 13:02:25
  • ANHYT 104,30 -0,95 13:05:34
  • ANSGR 28,24 -0,28 13:05:36
  • APBDL 40,87 -0,92 13:05:40
  • APGLD 584,00 -1,02 13:02:30
  • APLIB 45,04 -1,66 13:05:22
  • APMDL 27,06 -1,17 13:02:48
  • APX30 40,37 -0,62 13:05:40
  • ARASE 124,00 1,14 13:02:51
  • ARCLK 92,65 -0,22 13:05:27
  • ARDYZ 90,35 -0,66 13:05:42
  • ARENA 21,50 -0,83 12:56:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,48 0,00 13:05:35
  • ARMGD 196,90 1,03 13:05:21
  • ARSAN 4,10 2,24 13:05:38
  • ARTMS 38,56 -1,08 13:04:46
  • ARZUM 1,70 2,41 13:02:13
  • ASELS 405,50 1,44 13:05:43
  • ASGYO 11,28 -1,23 13:01:52
  • ASTOR 340,50 -0,22 13:05:39
  • ASUZU 49,08 -1,25 13:04:23
  • ATAGY 10,38 -0,19 12:59:59
  • ATAKP 45,30 -0,88 13:05:21
  • ATATP 334,75 5,27 13:05:44
  • ATATR 15,16 0,80 13:05:32
  • ATEKS 100,60 -3,73 12:55:20
  • ATLAS 6,58 -2,81 13:05:02
  • ATSYH 121,50 0,83 09:55:18
  • AVGYO 17,27 -3,73 13:05:01
  • AVHOL 35,72 -1,05 13:05:34
  • AVOD 4,04 0,00 13:02:00
  • AVPGY 53,30 0,57 13:05:17
  • AVTUR 12,15 -1,06 13:03:31
  • AYCES 438,75 0,46 13:05:29
  • AYDEM 27,60 -0,07 13:05:26
  • AYEN 32,96 0,80 13:04:20
  • AYES 31,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 325,50 -2,18 13:05:24
  • AZTEK 3,99 -1,24 13:05:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.