DOLAR 42,0707 0,26%
EURO 48,4528 0,46%
ALTIN 5.413,45-0,14
BITCOIN 4493796-2.90419%
Gaziantep
23°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: 0.81% 88,87 Adet:   8.573 Mio.Lot Hacim:   164.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,20 0,61 18:08:02
  • DAPGM 13,57 -3,35 18:09:31
  • DARDL 2,69 3,07 18:08:32
  • DCTTR 32,78 2,37 18:09:39
  • DENGE 3,48 -2,52 18:08:32
  • DERHL 17,05 0,71 18:09:31
  • DERIM 40,34 -2,28 18:05:31
  • DESA 14,93 -1,65 18:09:46
  • DESPC 60,80 0,58 18:08:01
  • DEVA 71,50 0,99 18:09:17
  • DGATE 84,00 0,00 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,74 0,92 18:05:31
  • DGNMO 6,33 0,16 18:09:53
  • DIRIT 28,00 -2,44 18:08:45
  • DITAS 27,32 0,96 18:05:30
  • DMRGD 27,96 -3,92 18:08:01
  • DMSAS 9,46 1,50 18:08:59
  • DNISI 21,74 -0,73 18:08:41
  • DOAS 180,50 0,11 18:08:01
  • DOCO 10.040,00 -0,89 18:05:30
  • DOFER 59,55 -6,95 18:08:34
  • DOFRB 102,00 9,91 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 58,85 0,00 18:09:54
  • DOHOL 17,30 1,17 18:08:22
  • DOKTA 25,50 4,68 18:09:41
  • DSTKF 650,00 1,09 18:09:43
  • DUNYH 120,60 -10,00 18:09:29
  • DURDO 3,95 2,07 18:05:29
  • DURKN 15,95 1,21 18:08:01
  • DYOBY 14,38 1,91 18:09:44
  • DZGYO 7,25 0,55 18:09:47