DOLAR 48,09400,06%
EURO 56,15240,08%
ALTIN 7.177,47-0,18
BITCOIN 0%
Gaziantep
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.441 s Değişim: -0.42% -60,57 Adet:   2.953 Mio.Lot Hacim:   95.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,60 0,12 13:05:11
  • ECILC 77,55 -0,96 13:02:25
  • ECOGR 35,84 -2,29 13:03:14
  • ECZYT 321,25 -1,15 13:04:43
  • EDATA 19,44 -1,72 13:04:30
  • EDIP 35,54 -2,36 13:05:23
  • EFOR 18,28 -7,68 13:05:21
  • EGEEN 5.167,50 -1,29 12:58:22
  • EGEGY 31,54 -2,29 13:04:41
  • EGEPO 16,95 3,99 13:05:14
  • EGGUB 107,10 0,47 12:59:26
  • EGPRO 37,60 0,86 13:03:55
  • EGSER 3,02 -0,33 13:03:30
  • EKDMR 46,80 -2,70 13:05:14
  • EKGYO 20,10 -2,99 13:05:24
  • EKIM 19,48 0,05 13:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,00 -0,76 12:55:20
  • EKOS 5,54 -1,42 13:05:14
  • EKSUN 6,33 -0,78 13:05:19
  • ELITE 27,44 0,59 13:04:43
  • EMKEL 15,66 0,58 13:05:01
  • EMNIS 158,40 -0,38 12:55:20
  • EMPAE 70,00 -1,13 13:05:23
  • ENDAE 20,02 -2,82 13:05:19
  • ENERY 9,01 1,69 13:05:20
  • ENJSA 109,40 -1,08 13:05:05
  • ENKAI 83,20 0,30 13:05:21
  • ENPRA 57,20 0,18 12:55:20
  • ENSRI 5,11 -0,20 13:04:05
  • ENTRA 4,55 -0,87 13:04:13
  • EPLAS 5,84 0,34 13:02:40
  • ERBOS 154,60 -0,06 13:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,94 0,04 13:04:50
  • EREGL 38,02 -0,42 13:05:24
  • ERSU 25,50 -1,92 12:59:24
  • ESCAR 47,80 0,00 13:05:23
  • ESCOM 5,66 -1,91 13:04:49
  • ESEN 3,59 0,56 13:04:49
  • ETILR 6,36 0,95 13:05:02
  • ETYAT 14,50 0,42 12:51:30
  • EUHOL 11,34 -2,07 12:55:20
  • EUKYO 13,77 -2,34 12:58:53
  • EUPWR 95,30 2,25 13:05:22
  • EUREN 3,94 0,77 13:05:02
  • EUYO 4,96 -0,40 13:05:22
  • EYGYO 2,72 1,87 13:03:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.