DOLAR 45,2492 0.04%
EURO 53,2421 0.07%
ALTIN 6.820,150,02
BITCOIN 0%
Gaziantep
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.917 s Değişim: 2.91% 421,66 Adet:   16.292 Mio.Lot Hacim:   304.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 665,00 -9,95 17:58:14
  • KAREL 12,95 7,02 18:09:47
  • KARSN 11,72 3,35 18:09:50
  • KARTN 120,90 1,00 18:09:32
  • KATMR 2,94 1,03 18:09:14
  • KAYSE 5,12 7,56 18:08:50
  • KBORU 26,72 -0,37 18:09:34
  • KCAER 12,46 -1,03 18:09:55
  • KCHOL 210,50 4,26 18:09:59
  • KENT 406,50 1,63 18:05:21
  • KERVN 4,21 9,92 18:09:45
  • KFEIN 9,16 0,44 18:09:32
  • KGYO 12,75 -0,39 18:09:38
  • KIMMR 16,56 -2,65 18:09:08
  • KLGYO 5,23 0,97 18:09:50
  • KLKIM 35,32 1,79 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,66 1,42 18:08:38
  • KLNMA 9,56 0,74 18:08:01
  • KLRHO 111,30 9,98 18:09:31
  • KLSER 29,30 9,98 18:09:11
  • KLSYN 12,49 1,46 17:59:33
  • KLYPV 58,90 1,99 18:09:38
  • KMPUR 21,92 1,48 18:09:50
  • KNFRT 11,88 2,50 18:09:43
  • KOCMT 2,68 0,37 18:08:12
  • KONKA 16,39 1,49 18:08:01
  • KONTR 9,75 1,56 18:08:44
  • KONYA 4.285,00 2,82 18:08:01
  • KOPOL 5,82 1,75 17:59:58
  • KORDS 65,70 3,79 17:59:59
  • KOTON 15,50 1,04 17:59:29
  • KRDMA 39,56 -4,67 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 90,65 -2,84 18:08:18
  • KRDMD 39,90 -0,94 18:09:51
  • KRGYO 2,90 2,11 18:09:56
  • KRONT 20,84 4,51 18:08:01
  • KRPLS 9,34 1,52 17:57:57
  • KRSTL 9,54 7,43 18:08:14
  • KRTEK 24,76 0,81 18:05:21
  • KRVGD 3,09 0,00 18:08:01
  • KSTUR 3.062,50 0,91 18:05:21
  • KTLEV 115,30 -0,60 18:09:48
  • KTSKR 122,60 3,37 17:59:34
  • KUTPO 98,85 2,92 18:08:40
  • KUVVA 142,00 6,93 18:08:56
  • KUYAS 86,60 4,97 17:59:58
  • KZBGY 3,41 -1,16 18:08:21
  • KZGYO 25,46 9,93 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.