DOLAR 41,0510 0,51%
EURO 48,0646 0,56%
ALTIN 4.437,49-0,13
BITCOIN 0%
Gaziantep
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.484 s Değişim: 0.98% 111,90 Adet:   2.249 Mio.Lot Hacim:   28.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,467
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 83,00 -5,41 10:15:18
  • PAMEL 123,40 0,33 10:29:27
  • PAPIL 20,04 6,37 10:29:29
  • PARSN 95,90 1,97 10:27:08
  • PASEU 108,60 1,50 10:28:46
  • PATEK 22,90 2,23 10:29:28
  • PCILT 21,32 -0,84 10:29:01
  • PEKGY 9,35 3,89 10:29:29
  • PENGD 9,68 -0,21 10:26:59
  • PENTA 17,10 1,12 10:29:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,18 1,73 10:29:16
  • PETUN 12,43 3,07 10:28:33
  • PGSUS 263,00 0,96 10:29:25
  • PINSU 12,33 -6,45 10:29:26
  • PKART 85,55 3,70 10:28:30
  • PKENT 224,00 0,63 10:29:12
  • PLTUR 28,86 1,76 10:29:29
  • PNLSN 43,34 3,34 10:29:26
  • PNSUT 12,61 4,82 10:29:29
  • POLHO 4,55 2,48 10:29:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.737,50 0,72 10:25:04
  • PRDGS 7,92 1,15 10:28:38
  • PRKAB 36,70 0,00 10:29:16
  • PRKME 21,66 0,93 10:28:28
  • PRZMA 15,50 -1,59 10:25:06
  • PSDTC 168,10 -2,72 10:29:14
  • PSDTC 168,10 -2,72 10:29:14
  • PSDTC 168,10 -2,72 10:29:14
  • PSDTC 168,10 -2,72 10:29:14
  • PSGYO 2,92 2,46 10:28:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.