DOLAR 45,2492 0.04%
EURO 53,2421 0.07%
ALTIN 6.820,150,02
BITCOIN 0%
Gaziantep
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.917 s Değişim: 2.91% 421,66 Adet:   16.292 Mio.Lot Hacim:   304.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,92 2,38 18:09:59
  • SAHOL 100,70 5,67 18:09:53
  • SAMAT 5,62 -2,77 18:05:21
  • SANEL 36,72 2,00 18:05:21
  • SANFM 7,58 0,80 18:08:03
  • SANKO 23,06 2,22 18:09:29
  • SARKY 27,72 4,29 18:09:41
  • SASA 3,08 3,01 18:10:00
  • SAYAS 50,50 1,61 18:09:56
  • SDTTR 265,50 9,98 18:09:59
  • SEGMN 56,70 4,23 18:09:06
  • SEGYO 4,89 -0,41 18:09:21
  • SEKFK 12,19 -1,06 18:08:03
  • SEKUR 8,15 1,12 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,30 1,26 18:09:14
  • SELVA 2,50 1,63 18:09:45
  • SERNT 8,55 1,18 18:08:58
  • SEYKM 5,35 -6,14 18:05:21
  • SILVR 2,53 0,00 18:05:21
  • SISE 49,62 3,68 18:09:59
  • SKBNK 12,90 0,78 18:09:45
  • SKTAS 3,62 3,72 18:09:47
  • SKYLP 345,00 -3,90 18:09:14
  • SKYMD 13,89 2,43 18:08:05
  • SMART 36,56 -0,81 18:09:21
  • SMRTG 8,41 0,60 18:09:57
  • SMRVA 18,80 -2,84 18:09:53
  • SNGYO 3,71 2,49 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,15 0,97 18:09:49
  • SNPAM 23,00 7,18 18:08:03
  • SODSN 10,14 0,50 18:09:34
  • SOKE 20,90 0,67 18:09:58
  • SOKM 54,05 4,44 18:09:54
  • SONME 138,50 2,37 18:09:41
  • SRVGY 3,51 2,33 18:09:25
  • SUMAS 384,00 9,95 18:08:32
  • SUNTK 37,64 2,06 18:09:33
  • SURGY 73,00 -2,34 18:09:58
  • SUWEN 8,92 2,65 18:09:36
  • SVGYO 18,96 -2,07 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.