DOLAR 48,09400,06%
EURO 56,15240,08%
ALTIN 7.177,47-0,18
BITCOIN 0%
Gaziantep
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.434 s Değişim: -0.47% -67,76 Adet:   2.982 Mio.Lot Hacim:   96.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 256,00 0,39 13:07:43
  • TARKM 517,00 2,99 13:08:49
  • TATEN 9,22 0,22 13:08:11
  • TATGD 17,48 -0,51 13:08:49
  • TAVHL 281,50 1,99 13:08:46
  • TBORG 163,90 1,24 13:08:58
  • TCELL 103,00 -0,10 13:09:05
  • TCKRC 171,80 0,41 13:09:01
  • TDGYO 16,68 -1,13 13:09:10
  • TEHOL 41,58 -9,96 13:08:29
  • TEKTU 7,50 -1,32 13:08:48
  • TERA 181,80 1,06 13:09:06
  • TEZOL 9,90 -1,30 13:09:05
  • TGSAS 202,60 0,35 13:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 303,25 0,92 13:09:07
  • TKFEN 214,40 -1,29 13:08:17
  • TKNKA 124,80 9,96 13:09:04
  • TKNSA 18,77 -0,27 13:08:58
  • TLMAN 83,05 -2,12 13:08:45
  • TMPOL 508,50 -10,00 13:08:57
  • TMSN 75,10 0,13 13:08:49
  • TNZTP 29,02 -0,14 13:05:06
  • TOASO 273,50 -1,35 13:08:49
  • TRALT 54,25 -3,81 13:09:00
  • TRCAS 47,54 -1,98 13:08:54
  • TRENJ 106,10 -3,11 13:08:42
  • TRGYO 96,60 -0,72 13:09:07
  • TRHOL 2.467,00 -5,12 13:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,16 0,87 12:55:20
  • TRMET 141,00 -4,08 13:09:00
  • TSGYO 5,85 0,34 13:06:33
  • TSKB 11,09 -0,54 13:08:13
  • TSPOR 1,20 2,56 13:08:55
  • TTKOM 53,50 0,19 13:08:59
  • TTRAK 437,00 -0,17 13:07:50
  • TUCLK 4,22 7,11 13:09:07
  • TUKAS 2,02 -0,49 13:09:00
  • TUPRS 383,75 -4,18 13:09:09
  • TUREX 6,72 -2,89 13:08:43
  • TURGG 27,08 0,00 13:08:50
  • TURSG 6,13 -0,81 13:08:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.